Cajas de plástico RKLT
Cajas de plástico preparadas para el lineas automatizadas de flujo según norma VDA 4500 de la industria automovilística.
Cumplen con todos los estándares y se adaptan perfectamente al tránsito logístico entre fabricantes y proveedores.
Superficie reforzada en las paredes frontal y lateral.
Base reforzada para mayor resistencia y capacidad.
Dispone de ranuras para el flejado y hendiduras para la manipulación vertical.
Fabricadas en polipropileno virgen resistente a la mayoría de ácidos, aceites y lejías.
Posibilidad de serigrafiado en las paredes laterales con el logo de su empresa.
Consulte modelos ESD en nuestra sección especial de Cajas conductivas ESD.
Solicitar presupuesto
Descripción
Cajas de plástico RKLT
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Artículo | Dimensiones ext. LxFxH (mm) | Dimensiones int. LxFxH (mm) | Capacidad (lt) | Peso (kg) | Fondo | |
---|---|---|---|---|---|---|
FPKL321500051IG | 300X200X147h | 243x161x129h | 5,3 | 0.57 | liso | Solicitar Presupuesto |
FPKL431500051IG | 400X300X147h | 345x264x111h | 10 | 1.29 | reforzado | Solicitar Presupuesto |
FPKL432900051IG | 400X300X280h | 345x263x241h | 22 | 1.85 | reforzado | Solicitar Presupuesto |
FPKL641500051IG | 600X400X147h | 543x363x111h | 22 | 2.10 | reforzado | Solicitar Presupuesto |
FPKL642900051IG | 600x400x280h | 543x363x242h | 48 | 2,97 | reforzado | Solicitar Presupuesto |
Accesorios para cajas RKLT
![]() | ![]() | ![]() |
Artículo | Descripción | Dimensiones ext. LxFxH (mm) | |
---|---|---|---|
FPKLLI3500051IG | Tapa 300x200 | 300x200 | Solicitar Presupuesto |
FPKLLI4500051IG | Tapa 400x300 | 400x300 | Solicitar Presupuesto |
FPKLLI6500051IG | Tapa 600x400 | 600x400 | Solicitar Presupuesto |
FPZ91510000 | Porta etiqueta 210x74 | 210x74 | Solicitar Presupuesto |
FA4A5130400 | Porta etiqueta 150X67 | 150X67 | Solicitar Presupuesto |
En Disset Odiseo tenemos el más amplio surtido de modelos de cajas plásticas adaptables a todos los usos y necesidades.