Descripción
Cajas de plástico DELTA
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
*No disponemos de imágenes del color indicado. (5207)
Artículo | Dim. ext. LxFxH (mm) | Dim. int. LxFxH (mm) | Tipo | Capacidad (Lts). | Peso (kg) | Fondo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FPDE6422A005207 | 600x400x225 | 501x330x192 | - | 38 | 1.706 | liso | Solicitar Presupuesto |
FPDE6432A005207 | 600x400x325 | 501x330x292 | - | 58 | 2.270 | liso | Solicitar Presupuesto |
FPDE6442A005207 | 600x400x425 | 499x329x394 | - | 74 | 2.890 | liso | Solicitar Presupuesto |
FPDE6422B005207 | 600x400x230 | 501x330x192 | Con soporte de apilado | 38 | 1.992 | liso | Solicitar Presupuesto |
FPDE6432B005207 | 600x400x330 | 501x330x292 | Con soporte de apilado | 58 | 2.486 | liso | Solicitar Presupuesto |
FPDE6442B005207 | 600x400x430 | 499x329x394 | Con soporte de apilado | 74 | 3.106 | liso | Solicitar Presupuesto |
FPDE6422C005207 | 610x400x240 | 501x330x192 | Con tapa | 38 | 2.606 | liso | Solicitar Presupuesto |
FPDE6432C005207 | 610x400x340 | 501x330x292 | Con tapa | 58 | 3.170 | liso | Solicitar Presupuesto |
FPDE6442C005207 | 610x400x440 | 499x329x394 | Con tapa | 74 | 3.79 | liso | Solicitar Presupuesto |
Accesorios para cajas Delta
![]() | ![]() |
*No disponemos de imágenes del color indicado. (5207)
Artículo | Descripción | |
---|---|---|
FPDE64HG0005207 | Tapa con 6 bisagras 600x400 mm | Solicitar Presupuesto |
FPDE64SE0005207 | Tapa 610x400 mm | Solicitar Presupuesto |
FPDESPHG0005207 | Recambio de 6 bisagras | Solicitar Presupuesto |
FPDESPSU0005905 | Soportes | Solicitar Presupuesto |
En Disset Odiseo ofrecemos una gran variedad de modelos de cajas plásticas adaptables a todos los usos y necesidades.