Descripción
Bastidores cajones estantes y puertas para armarios con puertas batientes PERFOM
Bastidores, cajones, estantes y puertas
Bastidores Serie Perfom
Artículo | Dimensiones ext. LxFxH (mm) | Dimensiones int. LxFxH (mm) | Capacidad de carga (kgs) | Para armarios |
---|---|---|---|---|
FAA11000004 | 512x555x1000 | 480x500x850 | 250 | Perfom A110 |
FAA12000004 | 1023x555x1000 | 990x500x850 | 600 | Perfom A120 |
FAA15000004 | 1194x555x1000 | 1160x500x850 | 600 | Perfom A140 |
FAA13000004 | 1023x400x2000 | 995x345x1850 | 800 | Perfom A124 |
FAA13030004 | 1023x400x2000 | 995x345x1850 | 800 | Perfom A124 - puertas con paneles perforados |
FAA13020004 | 1023x400x2000 | 995x345x1850 | 800 | Perfom A124 - puertas de policarbonato |
FAA14000004 | 1023x555x2000 | 995x500x1850 | 800 | Perfom |
FAA14030004 | 1023x555x2000 | 995x500x1850 | 800 | Perfom - puertas con paneles perforados |
FAA14020004 | 1023x555x2000 | 995x500x1850 | 800 | Perfom - puertas de policarbonato |
Cajones de extracción simple (87%)
Artículo | Dimensiones int. LxFxH (mm) | Capacidad de carga (kgs) | Para armarios |
---|---|---|---|
FAC11000004 | 396x447x85 | 50 | Perfom A110- (24x27Eh) |
FAC12000004 | 906x447x85 | 50 | Perfom A120/A220- (24/54x27Eh) |
FAC13000004 | 1076x447x85 | 50 | Perfom A140- (24/64x27Eh) |
Artículo | Dimensiones int. LxFxH (mm) por cajón | Capacidad de carga (kgs) | Para armarios |
---|---|---|---|
FAC16000004 | 396x447x85 | 50 | Perfom A120/A220 - (24/54x27Eh) |
FAC17000004 | 447x447x85 | 50 | Perfom A140- (24/64x27) |
Cajones de extracción telescópica (100%)
Artículo | Dimensiones int. LxFxH (mm) | Capacidad de carga (kgs) | Para armarios |
---|---|---|---|
FAC11500004 | 396x447x85 | 100 | Perfom A110- (24x27Eh) |
FAC12500004 | 906x447x85 | 100 | Perfom A120/A220 - (24/54x27Eh) |
FAC13500004 | 1076x447x85 | 100 | Perfom A140- (24/64x27Eh) |
Artículo | Dimensiones int. LxFxH (mm)- cada cajón | Capacidad de carga (kgs) | Para armarios |
---|---|---|---|
FAC1650004 | 396x447x85 | 60 | Perfom A120/ A220 - (24/54x27Eh) |
FAC17500004 | 447x447x85 | 60 | Perfom A140- (24/64x27Eh) |
Estructura para carpetas colgantes
Artículo | Dimensiones ext. LxFxH (mm) | Capacidad de carga (Kg) | |
---|---|---|---|
FAC75000007 | 990x500 | 30 | para DIN4 |
Estantes galvanizados se suministran con 4 ganchos.
Artículo | Dimensiones int. LxFxH (mm) | Capacidad de carga (kgs) | Para armarios |
---|---|---|---|
FAC21000199 | 483x500x35 | 100 | Perfom A110- (24x27Eh) |
FAC25000199 | 995x500x35 | 100 | Perfom A120/ A220- (24/54x27Eh) |
FAC25000399 | 995x500x35 | 180 con barra refuerzo | Perfom A120/ A220- (24/54x27Eh) |
FAC25500199 | 1165x500x35 | 100 | Perfom A140 - (24/64x27Eh) |
FAC25500399 | 1165x500x35 | 180 con barra refuerzo | Perfom A140 - (24/64x27Eh) |
FAC23500199 | 995x345x35 | 100 | Perfom A124 |
FAC23300699 | 995x250x35 | 25 | Perfom A124 |
FAC25000199 | 995x500x35 | 100 | Perfom (54x27Eh) (24x27Eh) |
FAC25000399 | 995x500x35 | 180 con barra refuerzo | Perfom (54x27Eh) (24x27Eh) |
FAC24800799 | 995x480x35 | 50 | Perfom A220 (54x27Eh) (24x27Eh) |
FAC23500799 | 995x345x35 | 50 | Perfom A220 (54x27Eh) (24x27Eh) |
FAC23300799 | 995x345x35 | 25 | Perfom A220 (54x27Eh) (24x27Eh) |
Paneles perforados
Artículo | Descripción | Dimensiones ext. LxFxH (mm) | Para armarios |
---|---|---|---|
FBL12200004 | Panel perforado para armarios ancho 988mm para fijar a la pared | 988x13x456 | Perfom A140 |
FAC81000104 | Panel perforado para armarios ancho 988mm | 988x13x456 | Perfom A124/ A220 |