Cajas de plástico RL KLT
Cajas de plástico preparadas para el lineas automatizadas de flujo según norma VDA 4500 de la industria automovilística.
Cumplen con todos los estándares y se adaptan perfectamente al tránsito logístico entre fabricantes y proveedores.
Superficie reforzada en las paredes frontal y lateral.
Dispone de ranuras para el flejado y hendiduras para la manipulación vertical.
Fabricadas en polipropileno virgen resistente a la mayoría de ácidos, aceites y lejías.
Posibilidad de serigrafiado en las paredes laterales con el logo de su empresa.
Consulte modelos ESD en nuestra sección especial de Cajas conductivas ESD.
Descripción
Cajas de plástico RL KLT





| Artículo | Dimensiones ext. LxFxH (mm) | Dimensiones int. LxFxH (mm) | Capacidad (lt) | Peso (kg) | Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FPKL31470005127 | 300X200X147 | 243X161X129 | 5,3 | 0,57 | liso | Solicitar Presupuesto | 
| FPKL41470005127 | 400x300x147 | 346x262x130 | 11,8 | 1,08 | perforado | Solicitar Presupuesto | 
| FPKL42800005127 | 400X300X280 | 345X262X260 | 24,1 | 1,70 | perforado | Solicitar Presupuesto | 
| FPKL61470005127 | 600X400X147 | 543X358X129 | 25 | 1,82 | perforado | Solicitar Presupuesto | 
| FPKL62800005127 | 600X400X280 | 543X357X260 | 51,9 | 2,67 | perforado | Solicitar Presupuesto | 
Accesorios para cajas RLKLT
|  |  | 
| Artículo | Descripción | Dimensiones LxFxH (mm) | |
|---|---|---|---|
| FPKLLI350005127 | Tapa con asas 300x200 | 300x200 | Solicitar Presupuesto | 
| FPKLLI450005127 | Tapa con asas 400x300 | 400x300 | Solicitar Presupuesto | 
| FPKLLI650005127 | Tapa con asas 600x400 | 600x400 | Solicitar Presupuesto | 
| FPZ91510000 | Porta etiqueta | 210x74 | Solicitar Presupuesto | 
| FA4A5130400 | 25 Folios de 4 etiquetas | 150x67 | Solicitar Presupuesto | 
En Disset Odiseo tenemos la más amplia colección de cajas de plástico para distintas aplicaciones, adaptables a todos los usos y necesidades.


































