Descripción
Armarios NC MASTER para herramientas de control numérico 36x27EH
Altura 1000 H mm. puertas batientes
![]() Tipo 1 | ![]() Tipo 2 | ![]() Tipo 3 | ![]() Tipo 4 | |||
| Articulo | Dimensiones LxFxH (mm) | Tipo de cierre | Tipo de extracción | Nº Cajones | Estructura porta-herramientas* | |
| Tipo 1 | ||||||
| M32A100C010QT04 | 714x598x1000 | Llave | Flexible | 3 | 2 | Solicitar Presupuesto |
| M32A100T210QT04 | 714x598x1000 | Código | Flexible | 3 | 2 | Solicitar Presupuesto |
| Tipo 2 | ||||||
| M32A100C010QU04 | 714x598x1000 | Llave | Flexible | 2 | 1 | Solicitar Presupuesto |
| M32A100T210QU04 | 714x598x1000 | Código | Flexible | 2 | 1 | Solicitar Presupuesto |
| Tipo 3 | ||||||
| M32A100C010QV04 | 714x598x1000 | Llave | Flexible | 3 | 2 | Solicitar Presupuesto |
| M32A100P510QV04 | 714x598x1000 | Código | Flexible | 3 | 2 | Solicitar Presupuesto |
| Tipo 4 | ||||||
| M32A100C010QW04 | 714x598x1000 | Llave | Flexible | 2 | 1 | Solicitar Presupuesto |
| M32A100P510QW04 | 714x598x1000 | Código | Flexible | 2 | 1 | Solicitar Presupuesto |
*(No incluye conos porta-herramientas)
Altura 1000 H mm. puertas batientes
![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Articulo | Dimensiones LxFxH (mm) | Tipo de cierre | Tipo de extracción | Nº Cajones | Estructura Porta-herramientas * | |
| Tipo 5 | ||||||
| M32D100C010QX04 | 1428x623x1000 | Llave | Flexible | 4 | 2 | Solicitar Presupuesto |
| Tipo 6 | ||||||
| M32D100C010QY04 | 1428x623x1000 | Llave | Flexible | 6 | 4 | Solicitar Presupuesto |
| Tipo 7 | ||||||
| M32D100C010QZ04 | 1428x623x1000 | Llave | Flexible | 7 | 2 | Solicitar Presupuesto |
*(No incluye conos porta-herramientas)
Altura 1500 H mm.
![]() | ![]() | |||||
| Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Tipo de cierre | Tipo de extracción | Nº Cajones | Estructura porta-herramientas* | |
| Tipo 8 | ||||||
| M32A150C510RB04 | 714x573x1500 | - | Flexible | 3 | 3 | Solicitar Presupuesto |
| Tipo 9 | ||||||
| M32A150C010RC04 | 714x573x1500 | Llave | Flexible | 3 | 3 | Solicitar Presupuesto |
| M32A150P510RC04 | 714x573x1500 | Código | Flexible | 3 | 3 | Solicitar Presupuesto |
*(No incluye conos porta-herramientas)
Altura 2000 H mm.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Tipo de cierre | Tipo de extracción | Nº Cajones | Estructura porta-herramientas* | |
| Tipo 10 | ||||||
| M32A200X010RD04 | 714x573x2000 | - | Flexible | 1 | 4 | Solicitar Presupuesto |
| Tipo 11 | ||||||
| M32A200C510RE04 | 714x573x2000 | - | Flexible | 2 | 2 | Solicitar Presupuesto |
| Tipo 12 | ||||||
| M32A200C510RF04 | 714x573x2000 | - | Flexible | 1 | 3 | Solicitar Presupuesto |
| Tipo 13 | ||||||
| M32A200C510PS04 | 714x573x2000 | - | Flexible | 3 | 4 | Solicitar Presupuesto |
*(No incluye conos porta-herramientas)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Tipo de cierre | Tipo de extracción | Nº Cajones | Estructura porta-herramientas* | |
| Tipo 14 | ||||||
| M32A200C010PT04 | 714x598x2000 | Llave | Flexible | 1 | 4 | Solicitar Presupuesto |
| M32A200P510PT04 | 714x598x2000 | Código | Flexible | 1 | 4 | Solicitar Presupuesto |
| Tipo 15 | ||||||
| M32A200C010PU04 | 714x598x2000 | Llave | Flexible | 2 | 2 | Solicitar Presupuesto |
| M32A200P510PU04 | 714x598x2000 | Código | Flexible | 2 | 2 | Solicitar Presupuesto |
| Tipo 16 | ||||||
| M32A200C010PV04 | 714x598x2000 | Llave | Flexible | 1 | 3 | Solicitar Presupuesto |
| M32A200P510PV04 | 714x598x2000 | Código | Flexible | 1 | 3 | Solicitar Presupuesto |
| Tipo 17 | ||||||
| M32A200C010PW04 | 714x598x2000 | Llave | Flexible | 3 | 4 | Solicitar Presupuesto |
| M32A200P510PW04 | 714x598x2000 | Código | Flexible | 3 | 4 | Solicitar Presupuesto |
*(No incluye conos porta-herramientas)
Altura 2250 H mm.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Tipo de cierre | Tipo de extracción | Nº Cajones | Estructura porta-herramientas* | |
| Tipo 18 | ||||||
| M32A200C010PX04 | 714x612x2250 | Llave | Flexible | 1 | 1 | Solicitar Presupuesto |
| Tipo 19 | ||||||
| M32A200C010PY04 | 714x612x2250 | Llave | Flexible | 2 | 2 | Solicitar Presupuesto |
| Tipo 20 | ||||||
| M32A200C010PZ04 | 714x612x2250 | Llave | Flexible | 1 | 3 | Solicitar Presupuesto |
| Tipo 21 | ||||||
| M32A200C010QA04 | 714x612x2250 | Llave | Flexible | 3 | 4 | Solicitar Presupuesto |
*(No incluye conos porta-herramientas)
Altura 2000 H mm. puertas correderas
![]() | ![]() | |||||
| Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Tipo de cierre | Tipo de extracción | Nº Cajones | Estructura porta-herramientas* | |
| Tipo 22 | ||||||
| M32D200C010QB04 | 1428x623x2000 | Llave | Flexible | 2 | 8 | Solicitar Presupuesto |
| Tipo 23 | ||||||
| M32D200C010QC04 | 1428x623x2000 | Llave | Flexible | 6 | 8 | Solicitar Presupuesto |
*(No incluye conos porta-herramientas)
* Tabla Anexa
| Artículo | Color del plástico | |
|---|---|---|
| M40PLS1000000M1 | Azul oscuro | Solicitar Presupuesto |
| M40PLS1000000M2 | Azul claro | Solicitar Presupuesto |
| M40PLS1000000M3 | Granate | Solicitar Presupuesto |
| M40PLS1000000M4 | Rojo | Solicitar Presupuesto |
| M40PLS1000000M5 | Naranja | Solicitar Presupuesto |
| M40PLS1000000M6 | Amarillo | Solicitar Presupuesto |
| M40PLS1000000M7 | Verde | Solicitar Presupuesto |












































