Descripción
Taquillas metálicas PERFOM GS150-250

Taquillas metálicas PERFOM GS150
| Artículo | FAN15021151 | FAN15021751 | FAN15031151 | FAN15031751 |
| Composición | Un estante con barra perchero y pared divisoria | Un estante con barra perchero y pared divisoria | Un estante con barra perchero y pared divisoria | Un estante con barra perchero y pared divisoria |
| Dim. LxFxH (mm) | 805x500x1750 | 805x500x1950 | 1195x500x1750 | 1195x500x1950 |
| Puertas | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Patas | No | Sí | No | Sí |
| Tipo cerradura | Cerradura de candado | Cerradura de candado | Cerradura de candado | Cerradura de candado |
| Artículo | FAN15024151 | FAN15024751 | FAN15034151 | FAN15034751 |
| Composición | Un estante con altura útil para casco, con barra perchero y pared divisoria | Un estante con altura útil para casco, con barra perchero y pared divisoria | Un estante con altura útil para casco, con barra perchero y pared divisoria | Un estante con altura útil para casco, con barra perchero y pared divisoria |
| Dim. LxFxH (mm) | 805x500x1750 | 805x500x1950 | 1195x500x1750 | 1195x500x1950 |
| Puertas | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Patas | No | Sí | No | Sí |
| Tipo cerradura | Cerradura de candado | Cerradura de candado | Cerradura de candado | Cerradura de candado |
Taquillas metálicas con tejadillo inclinable PERFOM GS250
| Artículo | FAN25021151 | FAN25021751 | FAN25031151 | FAN25031751 |
| Composición | Un estante, con barra perchero y pared divisoria | Un estante, con barra perchero y pared divisoria | Un estante, con barra perchero y pared divisoria | Un estante, con barra perchero y pared divisoria |
| Dim. LxFxH (mm) | 805x500x1940 | 805x500x2140 | 1195x500x1940 | 1195x500x2140 |
| Puertas | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Patas | No | Sí | No | Sí |
| Tipo cerradura | Cerradura de candado | Cerradura de candado | Cerradura de candado | Cerradura de candado |
| Artículo | FAN25024151 | FAN25024751 | FAN25034151 | FAN25034751 |
| Composición | Un estante con altura útil para casco, con barra perchero y pared divisoria | Un estante con altura útil para casco, con barra perchero y pared divisoria | Un estante con altura útil para casco, con barra perchero y pared divisoria | Un estante con altura útil para casco, con barra perchero y pared divisoria |
| Dim. LxFxH (mm) | 805x500x1940 | 805x500x2140 | 1195x500x1940 | 1195x500x2140 |
| Puertas | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Patas | No | Sí | No | Sí |
| Tipo cerradura | Cerradura de candado | Cerradura de candado | Cerradura de candado | Cerradura de candado |



























