Portarollos con dispositivo de corte de aire comprimido
Portarollos con dispositivo de corte
Para el uso de papel, cartón, papel de aluminio, etc. Ofrece sistemas diferentes sistemas de corte, de manera autónoma, al lado derecho, izquierdo, etc. Sistema de protección de corte. Funciona con aire comprimido conectado a pedal para su fácil manipulación. Disponemos de diferentes modelos.
Descripción
Portarollos con dispositivo de corte
| ARTÍCULO | CORTE DE ANCHO (MM) | DIMENSIONES (MM) | PESO MÁX DEL ROLLO (KG) | DIM. MÁX ROLLO Ø (MM) | |
|---|---|---|---|---|---|
| PACK8000 | 750 | 1000x360x350 | 80 | 250 | Solicitar Presupuesto | 
| PACK8005 | 1000 | 1250x360x350 | 80 | 250 | Solicitar Presupuesto | 
| PACK8010 | 1250 | 1500x360x350 | 80 | 250 | Solicitar Presupuesto | 
| PACK8015 | 1600 | 1850x360x350 | 80 | 250 | Solicitar Presupuesto | 
| PACK8020 | 750 | 1000x600x470 | 200 | 500 | Solicitar Presupuesto | 
| PACK8025 | 1000 | 1250x600x470 | 200 | 500 | Solicitar Presupuesto | 
| PACK8030 | 1250 | 1500x600x470 | 200 | 500 | Solicitar Presupuesto | 
| PACK8035 | 1600 | 1850x600x470 | 200 | 500 | Solicitar Presupuesto | 
Rollo dispensador móvil
| Artículo | Corte de ancho (mm) | Dimensiones (mm) | Peso máx del rollo (Kg) | Dim. Máx rollo Ø (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| PACK8040 | 700 | 1000x840x500 | 200 | 750 | Solicitar Presupuesto | 
| PACK8045 | 1000 | 1250x840x500 | 200 | 750 | Solicitar Presupuesto | 
| PACK8050 | 1250 | 1500x840x500 | 200 | 750 | Solicitar Presupuesto | 
| PACK8055 | 700 | 1000x600x400 | 200 | 500 | Solicitar Presupuesto | 
| PACK8060 | 1000 | 1250x600x400 | 200 | 500 | Solicitar Presupuesto | 
| PACK8065 | 1250 | 1500x600x400 | 200 | 500 | Solicitar Presupuesto | 
* Ruedas no incluidas.
Dispensador-Cortador con ruedas
| Artículo | Corte de ancho (mm) | Dimensiones (mm) | Alt. Corte (mm) | Peso máx. Rollo (Kg) | Dim. Máx rollo Ø (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PACK8070 | 750 | 1000x880x740 | 580 | 200 | 750 | Solicitar Presupuesto | 
| PACK8075 | 1000 | 1250x880x740 | 580 | 200 | 750 | Solicitar Presupuesto | 
| PACK8080 | 1250 | 1500x880x740 | 580 | 200 | 750 | Solicitar Presupuesto | 
| PACK8085 | 1600 | 1850x880x740 | 580 | 200 | 750 | Solicitar Presupuesto | 
* Ruedas no incluidas.
Dispensador-Cortador de pie
| ARTÍCULO | CORTE DE ANCHO (MM) | DIMENSIONES (MM) | PESO MÁX. ROLLO (KG) | DIMENSIONES MAX. DEL ROLLO (MM) | |
|---|---|---|---|---|---|
| PACK8090 | 750 | 1120x850x1165 | 100 | 800 | Solicitar Presupuesto | 
| PACK8095 | 1000 | 1370x850x1165 | 100 | 800 | Solicitar Presupuesto | 
| PACK8100 | 1250 | 1620x850x1165 | 100 | 800 | Solicitar Presupuesto | 
| PACK8105 | 1600 | 1970x850x1165 | 100 | 800 | Solicitar Presupuesto | 
| PACK8110 | 1800 | 2170x850x1165 | 100 | 800 | Solicitar Presupuesto | 
| PACK8115 | 2000 | 2370x850x1165 | 100 | 800 | Solicitar Presupuesto | 
Dispensador de doble rollo con cortador
| Artículo | Corte de ancho (mm) | Dimensiones (mm) | Peso máx del rollo (Kg) | Dim. Máx rollo Ø (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| PACK8120 | 750 | 1120x850x1665 | 130 | 800 | Solicitar Presupuesto | 
| PACK8125 | 1000 | 1370x850x1665 | 130 | 800 | Solicitar Presupuesto | 
| PACK8130 | 1250 | 1620x850x1665 | 130 | 800 | Solicitar Presupuesto | 
| PACK8135 | 1600 | 1970x850x1665 | 130 | 800 | Solicitar Presupuesto | 
| PACK8140 | 1800 | 2170x850x1665 | 130 | 800 | Solicitar Presupuesto | 
| PACK8145 | 2000 | 2370x850x1665 | 130 | 800 | Solicitar Presupuesto | 
Portarollos doble con dispositivo de corte
Dispensador-Cortador de doble rollo y doble corte
| Artículo | Corte de ancho (mm) | Dimensiones (mm) | Peso máx del rollo (Kg) | Dim. Máx rollo Ø (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| PACK8150 | 750 | 1120x850x1665 | 130 | 800 | Solicitar Presupuesto | 
| PACK8155 | 1000 | 1370x850x1665 | 130 | 800 | Solicitar Presupuesto | 
| PACK8160 | 1250 | 1620x850x1665 | 130 | 800 | Solicitar Presupuesto | 
| PACK8165 | 1600 | 1970x850x1665 | 130 | 800 | Solicitar Presupuesto | 
| PACK8170 | 1800 | 2170x850x1665 | 130 | 800 | Solicitar Presupuesto | 
| PACK8175 | 2000 | 2370x850x1665 | 130 | 800 | Solicitar Presupuesto | 
Dispositivo de laminación con desprendible
| Artículo | Corte de ancho (mm) | Dimensiones (mm) | Peso máx del rollo (Kg) | Dim. Máx rollo Ø (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| PACK8185 | 750 | 1120x920x1165 | 100 | 800 | Solicitar Presupuesto | 
| PACK8190 | 1000 | 1370x920x1165 | 100 | 800 | Solicitar Presupuesto | 
| PACK8195 | 1250 | 1620x920x1165 | 100 | 800 | Solicitar Presupuesto | 
| PACK8200 | 1600 | 1970x920x1165 | 100 | 800 | Solicitar Presupuesto | 
| PACK8205 | 1800 | 2170x920x1165 | 100 | 800 | Solicitar Presupuesto | 
| PACK8210 | 2000 | 2370x920x1165 | 100 | 800 | Solicitar Presupuesto | 
* Ruedas no incluidas.
Cortador de pared
| Artículo | Corte de ancho (mm) | Dimensiones (mm) | Peso máx. Rollo (Kg) | Dim. Máx rollo Ø (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| PACK8215 | 750 | 1000x400x430 | 80Kg | 250 | Solicitar Presupuesto | 
| PACK8220 | 1000 | 1250x400x430 | 80Kg | 250 | Solicitar Presupuesto | 
| PACK8225 | 1250 | 1500x400x430 | 80Kg | 250 | Solicitar Presupuesto | 
| PACK8230 | 1600 | 1850x400x430 | 80Kg | 250 | Solicitar Presupuesto | 
| PACK8235 | 750 | 1000x670x570 | 200Kg | 500 | Solicitar Presupuesto | 
| PACK8240 | 1000 | 1250x670x570 | 200Kg | 500 | Solicitar Presupuesto | 
| PACK8245 | 1250 | 1500x670x570 | 200Kg | 500 | Solicitar Presupuesto | 
| PACK8250 | 1600 | 1850x670x570 | 200Kg | 500 | Solicitar Presupuesto | 
Cortador sencillo para mesa
| Artículo | Corte de ancho (mm) | Dimensiones (mm) | Compatible con módulos de Dim (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| PACK8255 | 750 | 1033x250x280 | 2000x920x690 y 1980x235x200 | Solicitar Presupuesto | 
| PACK8260 | 1000 | 1283x250x280 | 2000x920x690 y 1980x235x200 | Solicitar Presupuesto | 
| PACK8265 | 1250 | 1533x250x280 | 2000x920x690 | Solicitar Presupuesto | 
| PACK8270 | 1600 | 1883x250x280 | 2000x920x690 y 1980x235x200 | Solicitar Presupuesto | 
Cortador de pie en posición horizontal
| Artículo | Corte de ancho (mm) | Dimensiones (mm) | Peso máx del rollo (Kg) | Dim. Máx rollo Ø (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| PACK8275 | 750 | 1090x970x1060 | 200Kg | 1000 | Solicitar Presupuesto | 
| PACK8280 | 1000 | 1340x970x1060 | 200Kg | 1000 | Solicitar Presupuesto | 
| PACK8285 | 1250 | 1590x970x1060 | 200Kg | 1000 | Solicitar Presupuesto | 
| PACK8290 | 1600 | 1940x970x1060 | 200Kg | 1000 | Solicitar Presupuesto | 
Dispensador de papel móvil
| Artículo | Corte de ancho (mm) | Dimensiones (mm) | Peso máx del rollo (Kg) | Dim. Máx rollo Ø (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| PACK8295 | 750 | 1090x770x680 | 200 | 750 | Solicitar Presupuesto | 
| PACK8300 | 1000 | 1340x770x680 | 200 | 750 | Solicitar Presupuesto | 
| PACK8305 | 1250 | 1590x770x680 | 200 | 750 | Solicitar Presupuesto | 
* Ruedas no incluidas.
Cortador móvil
| Artículo | Corte de ancho (mm) | Dimensiones (mm) | Alt. Corte (mm) | Peso máx Rollo (Kg) | Dim. Máx rollo Ø (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PACK8310 | 750 | 1090x970x810 | 544 | 200 | 750 | Solicitar Presupuesto | 
| PACK8315 | 1000 | 1340x970x810 | 544 | 200 | 750 | Solicitar Presupuesto | 
| PACK8320 | 1250 | 1590x970x810 | 544 | 200 | 750 | Solicitar Presupuesto | 
| PACK8325 | 1600 | 1940x970x810 | 544 | 200 | 750 | Solicitar Presupuesto | 
* Ruedas no incluidas.
Cortador doble
| Artículo | Corte de ancho (mm) | Dimensiones (mm) | Alt. Rodillos (mm) | Peso Máx. Rollo (Kg) | Dim. Máx. Rollo Ø (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PACK8330 | 750 | 1090x970x1060 | 890/1215 | 150 | 750 | Solicitar Presupuesto | 
| PACK8335 | 1000 | 1340x970x1060 | 890/1215 | 150 | 750 | Solicitar Presupuesto | 
| PACK8340 | 1250 | 1590x970x1060 | 890/1215 | 150 | 750 | Solicitar Presupuesto | 
| PACK8345 | 1600 | 1940x970x1060 | 890/1215 | 150 | 750 | Solicitar Presupuesto | 
Soporte de corte neumático horizontal
| Artículo | Corte de ancho (mm) | Dimensiones (mm) | Peso máx del rollo (Kg) | Dim. Máx rollo Ø (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| PACK8350 | 1000 | 1730x970x1060 | 200 | 750 | Solicitar Presupuesto | 
| PACK8355 | 1250 | 1980x970x1060 | 200 | 750 | Solicitar Presupuesto | 
| PACK8360 | 1600 | 2330x970x1060 | 200 | 750 | Solicitar Presupuesto | 
Módulo de corte neumático
| Artículo | Corte de ancho (mm) | Dimensiones (mm) | Compatible con módulos de Dim (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| PACK8365 | 750 | 1480x235x200 | 2000x920x690 y 1980x235x200 | Solicitar Presupuesto | 
| PACK8370 | 1250 | 1980x235x200 | 2000x920x690 | Solicitar Presupuesto | 
Cortador vertical
| Artículo | Corte de ancho (mm) | Dimensiones (mm) | Peso máx del rollo (Kg) | Dim. Máx rollo Ø (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| PACK8375 | 1000 | 800x880x1300 | 200 | 800 | Solicitar Presupuesto | 
| PACK8380 | 1250 | 800x880x1550 | 200 | 800 | Solicitar Presupuesto | 
| PACK8385 | 1600 | 800x880x1900 | 200 | 800 | Solicitar Presupuesto | 
| PACK8390 | 1800 | 800x880x2100 | 200 | 800 | Solicitar Presupuesto | 
| PACK8395 | 2000 | 800x880x2300 | 200 | 800 | Solicitar Presupuesto | 
Cortador vertical
| Artículo | Corte de ancho (mm) | Dimensiones (mm) | Peso máx del rollo (Kg) | Dim. Máx rollo Ø (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| PACK8400 | 1000 | 480x580x1300 | 200 | 450 | Solicitar Presupuesto | 
| PACK8405 | 1250 | 480x580x1550 | 200 | 450 | Solicitar Presupuesto | 
| PACK8410 | 1600 | 480x580x1900 | 200 | 450 | Solicitar Presupuesto | 








































