Mesas elevadoras de altas prestaciones hasta 2000kg
Las mesas elevadoras de altas prestaciones hasta 2000kg están diseñadas para cubrir las exigencias de entornos industriales donde se requiere precisión, fiabilidad y capacidad de carga.
Gracias a su construcción robusta y a su diseño compacto, son una solución ideal para líneas de producción, cadenas de montaje o zonas de manipulación donde se precise elevar, posicionar o ensamblar piezas con total seguridad.
Estas mesas ofrecen una gran versatilidad de uso, con capacidades desde 400 hasta 2000 kg y un recorrido útil de 800 mm.
El conjunto hidráulico y el motor están integrados en la propia estructura, lo que facilita el acceso y el movimiento alrededor de la mesa, optimizando el espacio en el área de trabajo. Además, su sistema de tijera con rodamientos sin mantenimiento garantiza una larga vida útil y un funcionamiento estable en usos intensivos.
Entre sus características técnicas destacan el listón de contacto en aluminio, el control de paro mediante final de carrera y la caja de pulsadores con función “operario presente” y pulsador de seguridad “STOP” de enclavamiento. También incorpora soporte de fijación para inspección, etiquetado con pictogramas de prevención de riesgos y un acabado duradero en color RAL 5002.
Las mesas elevadoras de altas prestaciones hasta 2000kg se entregan completamente montadas, listas para su conexión, acompañadas de documentación técnica y declaración de conformidad CE. Cumplen con la norma EN 1570 y con las certificaciones ISO 9001 e ISO 14001. Asimismo, el motor y los componentes eléctricos cuentan con protección IP55 e IP65, ofreciendo un equipo seguro, eficiente y adaptado a los más altos estándares industriales.
Descubra otras soluciones de elevación y transporte.
Descripción
Mesas elevadoras de altas prestaciones hasta 2000kg

| Artículo | Capacidad (kg) | Altura mín. (mm) | Altura máx. (mm) | Recorrido (mm) | Largo plat. (mm) | Ancho plat. (mm) | Tiempo elev. (s) | Motor (kW) | Peso (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP2000 | 400 | 200 | 1000 | 800 | 800 | 600 | 19 | 0.72 | 120 | Solicitar presupuesto |
| NP2005 | 400 | 200 | 1000 | 800 | 800 | 600 | 32 | 0,55* | 120 | Solicitar presupuesto |
| NP2010 | 500 | 200 | 1000 | 800 | 1200 | 600 | 19 | 0.72 | 160 | Solicitar presupuesto |
| NP2015 | 500 | 200 | 1000 | 800 | 1200 | 600 | 32 | 0,55* | 160 | Solicitar presupuesto |
| NP2020 | 500 | 200 | 1000 | 800 | 1200 | 800 | 19 | 0.72 | 160 | Solicitar presupuesto |
| NP2025 | 1000 | 200 | 1000 | 800 | 1200 | 600 | 32 | 0,55* | 160 | Solicitar presupuesto |
| NP2030 | 1000 | 200 | 1000 | 800 | 1200 | 600 | 19 | 0.72 | 160 | Solicitar presupuesto |
| NP2035 | 1000 | 200 | 1000 | 800 | 1200 | 800 | 19 | 0.72 | 160 | Solicitar presupuesto |
| NP2040 | 1000 | 200 | 1000 | 800 | 1200 | 800 | 19 | 0.72 | 170 | Solicitar presupuesto |
| NP2045 | 1000 | 200 | 1000 | 800 | 1200 | 1000 | 19 | 0.72 | 190 | Solicitar presupuesto |
| NP2050 | 2000 | 200 | 1000 | 800 | 1350 | 600 | 25 | 1.43 | 200 | Solicitar presupuesto |
| NP2055 | 2000 | 200 | 1000 | 800 | 1350 | 800 | 25 | 1.43 | 210 | Solicitar presupuesto |
| NP2060 | 2000 | 200 | 1000 | 800 | 1350 | 800 | 25 | 1.43 | 210 | Solicitar presupuesto |
*Motor monofásico.






















