Descripción
Estanterías con cajas de plástico

| Fondo (mm) | Capacidad (kg) | Mod. incial | Mod. adicional | Mod. incial | Mod. adicional | Mod. incial | Mod. adicional |
| Altura (mm) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | |
| Anchura (mm) | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | |
| Carga máxima (kg) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
| Estructura galvanizada | |||||||
| 300 | 195/110/145 | RW7500 GAL | RW7501 GAL | RW7530 GAL | RW7531 GAL | RW7600 GAL | RW7601 GAL |
| 400 | 160/110/100 | RW7510 GAL | RW75111 GAL | RW7540 GAL | RW7541 GAL | RW7610 GAL | RW7611 GAL |
| 500 | 180/110/110 | RW7520 GAL | RW7521 GAL | RW7550 GAL | RW7551 GAL | RW7620 GAL | RW7621 GAL |
| Estructura pintada | |||||||
| 300 | 195/110/145 | RW7500 | RW7501 | RW7530 | RW7531 | RW7600 | RW7601 |
| 400 | 160/110/100 | RW7510 | RW75111 | RW7540 | RW7541 | RW7610 | RW7611 |
| 500 | 180/110/110 | RW7520 | RW7521 | RW7550 | RW7551 | RW7620 | RW7621 |














