Estanterías SYSTEM SR-MASTER V3 36×36 Eh
Optimice el almacenamiento industrial de alta densidad con la estantería modular SYSTEM SR-MASTER V3 36×36 Eh, una solución técnica de ingeniería diseñada para realizar composiciones a medida en entornos de trabajo exigentes.
Gracias a la versatilidad de sus componentes y a una gran variedad de materiales de subdivisión, este sistema permite estructurar el espacio de forma inteligente, consiguiendo una notable optimización de costes, un máximo aprovechamiento del volumen disponible y una ergonomía de trabajo superior para los operarios.
Tanto la estructura principal como sus cajones están fabricados con materiales de alta resistencia, calculados específicamente para soportar grandes cargas y resolver un amplio abanico de necesidades de almacenaje.
Su diseño racional permite transformar cualquier espacio libre en un centro de organización altamente eficiente y seguro.
Características principales:
- Configuración Totalmente Flexible: El sistema permite añadir y combinar múltiples elementos funcionales como estantes regulables, estantes extraíbles y separadores verticales.
- Sistemas de Cierre Especializados: Admite la integración de paneles posteriores, paneles laterales, puertas batientes, puertas correderas o módulos con persiana para proteger el material almacenado.
- Especialización y Organización Técnica: Posibilidad de incorporar cajones de extracción vertical y elementos de separación específicos para herramientas, manteniendo el utillaje perfectamente clasificado.
- Alta Capacidad de Carga: Estructura robusta reforzada con diagonales estabilizadoras que garantizan la rigidez del módulo incluso bajo condiciones de almacenamiento intensivo a plena carga.
Especificaciones técnicas:
- Denominación: Estanterías SYSTEM SR-MASTER V3 36×36 Eh
- Arquitectura del Sistema: Diseño modular modular personalizable mediante componentes normalizados.
- Material Estructural: Acero industrial perfilado de gran tenacidad con elementos de rigidización (diagonales).
- Opciones de Accesibilidad: Estantes fijos, cajoneras de extracción telescópica y almacenamiento vertical.
- Funciones de Protección: Paneles de cerramiento perimetral y sistemas de puertas configurables.
- Sectores Recomendados: Talleres de mantenimiento aeronáutico o automoción, almacenes de herramientas de precisión, salas de matricería, laboratorios industriales y centros de preparación de pedidos técnicos.
Puede consultar también los armarios configurados.
Solicite más información o llámenos al 900 17 17 00 y estaremos encantados de asesorarle.
Descripción
Estanterías SYSTEM SR-MASTER V3 36×36 Eh
1. Bastidor vertical
Completo con tapas de cierre
| Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Color | |
|---|---|---|---|
| M03F20000000104 | 51x726x2000 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| M03F25000000104 | 51x726x2000 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
2. Paredes laterales
| Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Color | |
|---|---|---|---|
| M03W100L0000004 | 23x725x1000 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| M03W125L0000004 | 23x725x1250 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| M03W150L0000004 | 23x725x1500 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
3. Paredes traseras
| Artículo | Altura (mm) | Color | |
|---|---|---|---|
| M30W200P0000004 | 2000 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| M30W250P0000004 | 2500 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
4. Pared lateral con agujero para cerradura
| Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Color | |
|---|---|---|---|
| M03F20010000104 | 51x726x2000 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| M03F25010000104 | 51x726x2500 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
5. Pared superior
| Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Color | |
|---|---|---|---|
| M33PV46000000 | 663x726x46 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
6. Base inferior
| Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Color | |
|---|---|---|---|
| M33PV46000000 | 663x726x46 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
7. Cerradura de cilindro con barra antivuelco
| Artículo | Descripción | |
|---|---|---|
| M33VV00C0000000 | Numeración diferente | Solicitar Presupuesto |
| M33VV00C1000000 | Grupos de 160 números | Solicitar Presupuesto |
| M33VV00C2000000 | Numeración igual | Solicitar Presupuesto |
Bastidores verticales extraíbles monofrontales
| ARTÍCULO 1715 H (MM) | DIMENSIONES LXFXH (MM) | ALTURA DEL FRONTAL (MM) | LONGITUD ÚTIL (MM) | CAPACIDAD (KG) | Color | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Para estanterías de 2000 mm de altura | ||||||
| FSR31100004 | 100x620x1715 | 1900 | 68 | 400 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| FSR31150004 | 125x620x1715 | 1900 | 93 | 400 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| FSR31200004 | 150x620x1715 | 1900 | 118 | 400 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| FSR31250004 | 175x620x1715 | 1900 | 143 | 400 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| FSR31300004 | 200x620x1715 | 1900 | 168 | 400 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| FSR31350004 | 225x620x1715 | 1900 | 193 | 400 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| FSR31400004 | 250x620x1715 | 1900 | 212 | 400 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| Para estanterías de 2500 mm de altura | ||||||
| FSR33100004 | 100x620x2215 | 2400 | 68 | 400 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| FSR33150004 | 125x620x2215 | 2400 | 93 | 400 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| FSR33200004 | 150x620x2215 | 2400 | 118 | 400 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| FSR33250004 | 175x620x2215 | 2400 | 143 | 400 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| FSR33300004 | 200x620x2215 | 2400 | 168 | 400 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| FSR33350004 | 225x620x2215 | 2400 | 193 | 400 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| FSR33400004 | 250x620x2215 | 2400 | 212 | 400 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
Bastidores verticales extraíbles bifrontales
| Artículo 1715 H (mm) | Dimensiones LxFxH (mm) | Altura del frontal (mm) | Longitud útil (mm) | Capacidad (Kg) | Color | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Para estanterías de 2000 mm de altura | ||||||
| FSR36100004 | 150x620x1715 | 1900 | 68+68 | 400 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| FSR36150004 | 175x620x1715 | 1900 | 68+93 | 400 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| FSR36200004 | 200x620x1715 | 1900 | 93+93 | 400 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| FSR36250004 | 200x620x1715 | 1900 | 68+118 | 400 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| FSR36300004 | 225x620x1715 | 1900 | 93+118 | 400 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| FSR36350004 | 225x620x1715 | 1900 | 68+143 | 400 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| FSR36400004 | 250x620x1715 | 1900 | 118+118 | 400 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| FSR36450004 | 250x620x1715 | 1900 | 93+143 | 400 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| FSR36500004 | 250x620x1715 | 1900 | 68+168 | 400 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| Para estanterías de 2500 mm de altura | ||||||
| FSR38100004 | 150x620x2215 | 2400 | 68+68 | 400 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| FSR38150004 | 175x620x2215 | 2400 | 68+93 | 400 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| FSR38200004 | 200x620x2215 | 2400 | 93+93 | 400 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| FSR38250004 | 200x620x2215 | 2400 | 68+118 | 400 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| FSR38300004 | 225x620x2215 | 2400 | 93+118 | 400 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| FSR38350004 | 225x620x2215 | 2400 | 68+143 | 400 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| FSR38400004 | 250x620x2215 | 2400 | 118+118 | 400 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| FSR38450004 | 250x620x2215 | 2400 | 93+143 | 400 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| FSR38500004 | 250x620x2215 | 2400 | 68+168 | 400 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |













