Descripción
Escalera de dos tramos Aries
| Artículo | Altura cerrada (mm) | Altura caballete (mm) | Altura desplegada (mm) | Peldaños | Perfil LxF (mm) | Peso (kg) | Capacidad de carga (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDL0170 | 2400 | 2300 | 4060 | 8x2 | 57x27 | 11 | 150 | |
| PDL0172 | 3000 | 2900 | 4900 | 10x2 | 57x27 | 13 | 150 | |
| PDL0174 | 3500 | 3400 | 6020 | 12x2 | 67x27 | 16 | 150 | |
| PDL0176 | 4100 | 4000 | 7150 | 14x2 | 84x27 | 21 | 150 | |
| PDL0178 | 4600 | 4500 | 8300 | 16x2 | 100x27 | 26 | 150 |
Escalera con ajustable sistema de nivelación.
| ARTÍCULO | ALTURA CERRADA (MM) | ALTURA CABALLETE (MM) | ALTURA DESPLEGADA (MM) | PELDAÑOS | PERFIL LXF (MM) | PESO (KG) | CAPACIDAD DE CARGA (KG) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDL0910 | 2250 | 2100 | 3450 | 6+7 | 67x27 | 12 | 150 | Solicitar Presupuesto |
| PDL0912 | 2850 | 2700 | 4650 | 8+9 | 67x27 | 14 | 150 | Solicitar Presupuesto |
| PDL0914 | 3450 | 3300 | 5850 | 10+11 | 67x27 | 16,5 | 150 | Solicitar Presupuesto |
| PDL0916 | 4350 | 4100 | 7650 | 13+14 | 84x27 | 23 | 150 | Solicitar Presupuesto |























