Descripción
Escalera a caballete extensible Estrella
Artículo | Plataforma | Altura cerrada (mm) | Peldaños | Altura caballete (mm) | Altura muro (mm) | Perfil int./ext. LxF (mm) | Anchura base (mm) | Peso (kg) | Capacidad de carga (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDL0480 | sí | 970 | 6+6 | 1460 | 3000 | 57x27/64x30 | 630 | 9.2 | 150 | |
PDL0482 | sí | 1250 | 7+7 | 1710 | 3550 | 57x27/64x30 | 630 | 9.8 | 150 | |
PDL0484 | sí | 1250 | 8+8 | 1960 | 4100 | 57x27/64x30 | 630 | 11 | 150 | |
*PDL0486 | sí | 1530 | 9+9 | 2230 | 4640 | 57x27/64x30 | 630 | 12 | 150 | |
*PDL0488 | sí | 1530 | 10+10 | 2510 | 5220 | 57x27/64x30 | 630 | 13.2 | 140 | |
*PDL0490 | sí | 1810 | 11+11 | 2820 | 5800 | 57x27/64x30 | 630 | 14.2 | 130 | |
*PDL0492 | sí | 1810 | 12+12 | 3100 | 6350 | 57x27/64x30 | 630 | 15 | 120 | |
PDL0500 | no | 1220 | 8+8 | 1910 | 4010 | 63x27/70x31 | 630 | 12 | 150 | |
PDL0502 | no | 1500 | 10+10 | 2440 | 5150 | 63x27/70x31 | 630 | 14.2 | 150 | |
PDL0504 | no | 1780 | 12+12 | 2940 | 6250 | 63x27/70x31 | 750 | 17.5 | 150 |
Nota: Los modelos marcados con * no cumplen la normativa europea EN 131.