Bastidores cajones estantes y puertas para armarios con puertas correderas Perfom
La versatilidad de la línea Perfom radica en su capacidad modular.
No se trata solo de armarios cerrados, sino de un sistema integral donde cada componente —desde el bastidor hasta el tipo de puerta— puede seleccionarse para resolver necesidades específicas de almacenaje y custodia en talleres, oficinas o almacenes.
Fabricados en chapa de acero de primera calidad con acabado en pintura de alta resistencia, estos elementos permiten configurar estructuras compactas capaces de organizar materiales de pesos medios con la máxima seguridad.
Componentes:
- Bastidores Estructurales disponibles en múltiples alturas y anchuras para adaptarse a cualquier hueco disponible. Estructura monobloque compacta. Incluyen cerradura de seguridad centralizada para el control de acceso.
- Cajones de alta precisión equipados con guías telescópicas reforzadas que garantizan una apertura del 100%.
- Tiradores de aluminio ergonómicos que permiten la inserción de etiquetas para rotulación.
- Paredes y bases preparadas con ranuras para fijar separadores, acanaladuras plásticas y cubetas de división.
- Puertas correderas diseñadas para optimizar el espacio, eliminando el radio de apertura frontal.
- Deslizamiento suave y silencioso sobre guías de alta calidad.
- Estantes interiores metálicos y regulables en altura para adaptarse al tamaño de la mercancía.
Personalización:
- Divisores en los cajones para piezas pequeñas.
- Paneles perforados laterales para herramientas de uso frecuente.
- Encimeras superiores (madera, goma o metálicas) para usar el armario como banco de trabajo.
- Zócalos para elevar la estructura y facilitar la limpieza o el acceso inferior.
Cree su propia composición técnica o consulte con nuestro departamento comercial para que le ayudemos a diseñar el armario Perfom que mejor se adapte a su operativa.
Puede consultar también los armarios configurados.
Solicite más información o llámenos al 900 17 17 00 y estaremos encantados de asesorarle.
Descripción
Bastidores cajones estantes y puertas para armarios con puertas correderas Perfom
Bastidores Serie Perfom
| Artículo | Dimensiones ext. LxFxH (mm) | Dimensiones int. por espacio LxFxH (mm) | Capacidad de carga (kg) | Serie |
|---|---|---|---|---|
| FAB71000104 | 2046x450x1000 | 995x370x850 | 600 | Perfom A700 |
| FAB72000104 | 2046x450x1200 | 995x370x1050 | 600 | Perfom A700 |
| FAB73000004 | 2046x450x2000 | 995x370x1850 | 800 | Perfom A700 |
| FAB73020004 | 2046x450x2000 | 995x370x1850 | 800 | Perfom A700 |
| FAB51000004 | 1500x450x1000 | 1470x370x850 | 800 | Perfom A500 |
| FAB52000004 | 1500x450x1200 | 1470x370x1050 | 800 | Perfom A500 |
| FAB53000004 | 1500x450x2000 | 1470x370x1850 | 800 | Perfom A500 |
| FAB53020004 | 1500x450x2000 | 1470x370x1850 | 800 | Perfom A500 |
| FAB31000004 | 1023x450x1000 | 995x370x850 | 600 | Perfom A300 |
| FAB32000004 | 1023x450x1200 | 995x370x1050 | 600 | Perfom A300 |
| FAB33000004 | 1023x450x2000 | 995x370x1850 | 800 | Perfom A300 |
| FAB81000104 | 2046x600x1000 | 995x500x850 | 600 | Perfom A800 |
| FAB83000104 | 2046x600x2000 | 995x500x1850 | 800 | Perfom A800 |
| FAB83020104 | 2046x600x2000 | 995x500x1850 | 800 | Perfom A800 |
| FAB61000004 | 1500x600x1000 | 1470x500x850 | 600 | Perfom A600 |
| FAB63000004 | 1500x600x2000 | 1470x500x1850 | 800 | Perfom A600 |
| FAB63020004 | 1500x600x2000 | 1470x500x1850 | 800 | Perfom A600 |
| FAB41000004 | 1023x600x850 | 995x500x850 | 600 | Perfom A400 |
| FAB43000004 | 1023x600x2000 | 995x500x1850 | 800 | Perfom A400 |
Cajones de extracción simple (87%)
| Artículo | Dimensiones int. LxFxH (mm) | Capacidad de carga (kgs) | Para armarios |
|---|---|---|---|
| FAC12000004 | 906x447x85 | 50 | Perfom A800- (54x27Eh) |
| FAC16000004 | 396x447x85 | 50 | Perfom A800- (24x27Eh) |
| FAC110000004 | 396x447x85 | 50 | Perfom A400- (24x27Eh) |
| FAC160000004 | 396x447x85 | 50 | Perfom A400-(24x27 Eh) |
Cajones de extracción telescópica (100%)
| Artículo | Dimensiones int. LxFxH (mm) | Capacidad de carga (kgs) | Para armarios |
|---|---|---|---|
| FAC12500004 | 906x447x85 | 100 | Perfom A800- (54x27Eh) |
| FAC16500004 | 396x447x85 | 60 | Perfom A800- (24x27Eh) |
| FAC115000004 | 396x447x85 | 100 | Perfom A400- (24x27Eh) |
| FAC165000004 | 396x447x85 | 60 | Perfom A400-(24x27 Eh) |
Estructura para carpetas colgantes
| Artículo | Dimensiones ext. LxFxH (mm) | Capacidad de carga (Kg) | |
|---|---|---|---|
| FAC75000007 | 990x500 | 30 | para DIN4 |
Estantes galvanizados se suministran con 4 ganchos.
| Artículo | Dimensiones int. LxFxH (mm) | Capacidad de carga (kgs) | Para armarios |
|---|---|---|---|
| FAC24500199 | 995x370x35 | 100 | Perfom A700 |
| FAC24500399 | 995x370x35 | 150 | Perfom A700 |
| FAC26500199 | 1470x370x35 | 100 | Perfom A500 |
| FAC22500199 | 722x370x35 | 150 | Perfom A500 |
| FAC24500199 | 995x370x35 | 100 | Perfom A500 |
| FAC24500399 | 995x370x35 | 150 | Perfom A500 |
| FAC25000199 | 995x500x35 | 100 | Perfom A800 |
| FAC25000399 | 995x500x35 | 180 | Perfom A800 |
| FAC24800799 | 995x480x35 | 50 | Perfom A800 |
| FAC27000199 | 1470x500x35 | 100 | Perfom A600 |
| FAC23000199 | 722x500x35 | 150 | Perfom A600 |
| FAC21000199 | 483x500x35 | 100 | Perfom A400 |
| FAC25000199 | 995x500x35 | 100 | Perfom A400 |
| FAC25000399 | 995x500x35 | 180 | Perfom A400 |
| FAC24800799 | 995x480x35 | 50 | Perfom A400 |
Encimeras
Encimera con goma acanalada y perfil en 3 lados
| Artículo | Descripción | Dimensiones ext. LxFxH (mm) | Para ancho de armario |
|---|---|---|---|
| FAC44500107 | Encimera con goma acanalada y perfil en 3 lados | 2046X450X20 | 2046 mm |
| FAC43500107 | Encimera con goma acanalada y perfil en 3 lados | 1500x450x20 | 1500 mm |
| FAC41500107 | Encimera con goma acanalada y perfil en 3 lados | 1023x450x20 | 1023 mm |
| FAC45000107 | Encimera con goma acanalada y perfil en 3 lados | 2046x600x20 | 2046 mm |
| FAC44000107 | Encimera con goma acanalada y perfil en 3 lados | 1500x600x20 | 1500 mm |
| FAC42500107 | Encimera con goma acanalada y perfil en 3 lados | 1023x600x20 | 1023 mm |
Encimera en DM
| Artículo | Descripción | Para armarios (mm) | Artículo | Descripción | Para armarios (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FUZ30401107 | Encimera final con 3 cantos recubiertos | 2046x450 - Perfom A700 | FUZ31701107 | Encimera final con 3 cantos recubiertos | 1023x450 - Perfom A800 |
| FUZ30401207 | Encimera intermedia para mostrador | 2046x450 - Perfom A700 | FUZ31701207 | Encimera intermedia para mostrador | 1023x450 - Perfom A800 |
| FUZ30401307 | Encimera con 4 cantos recubiertos | 2046x450 - Perfom A700 | FUZ31701307 | Encimera con 4 cantos recubiertos | 1023x450 - Perfom A800 |
| FUZ30301107 | Encimera final con 3 cantos recubiertos | 1500x450 - Perfom A500 | FUZ31601107 | Encimera final con 3 cantos recubiertos | 1023x450 - Perfom A600 |
| FUZ30301207 | Encimera intermedia para mostrador | 1500x450 - Perfom A500 | FUZ31601207 | Encimera intermedia para mostrador | 1023x450 - Perfom A600 |
| FUZ30301307 | Encimera con 4 cantos recubiertos | 1500x450 - Perfom A500 | FUZ31601307 | Encimera con 4 cantos recubiertos | 1023x450 - Perfom A600 |
| FUZ30101107 | Encimera final con 3 cantos recubiertos | 1023x450 - Perfom A300 | FUZ31401107 | Encimera final con 3 cantos recubiertos | 1023x450 - Perfom A400 |
| FUZ30101207 | Encimera intermedia para mostrador | 1023x450 - Perfom A300 | FUZ31401207 | Encimera intermedia para mostrador | 1023x450 - Perfom A400 |
| FUZ30101307 | Encimera con 4 cantos recubiertos | 1023x450 - Perfom A300 | FUZ31401307 | Encimera con 4 cantos recubiertos | 1023x450 - Perfom A400 |
Paneles perforados
| Artículo | Dimensiones int. LxFxH (mm) | Capacidad de carga (kgs) | Para armarios |
|---|---|---|---|
| FAC81000104 | 988x13x456 | 25 | Perfom A700/300/800/400 |






























