Armarios con bastidores extraíbles para contenedores basculantes Practibox
Los Armarios con sistema vertical de almacenamiento representan la solución más eficiente para la organización de componentes pequeños y medianos que requieren una alta densidad de almacenaje.
Este sistema está compuesto por bastidores extraíbles que integran módulos de contenedores basculantes Practibox a dos caras, maximizando el aprovechamiento de cada centímetro cúbico del armario.
Diseñados para ofrecer versatilidad y resistencia, estos armarios están disponibles en dos anchuras distintas.
Dependiendo de las necesidades de carga, se puede optar por una configuración con cajón estándar (capacidad de hasta 100 kg) o un cajón reforzado para aplicaciones industriales pesadas (capacidad de hasta 400 kg). Su estructura vertical permite un acceso visual inmediato y una ergonomía superior en la selección de piezas.
Para garantizar la integridad del equipo y de los operarios, los cajones verticales incorporan un sistema de seguridad antivuelco que solo permite la extracción de un bastidor a la vez. Es un requisito indispensable que la estructura del bastidor esté fijada a la pared o al suelo para asegurar una estabilidad total durante su uso intensivo.
Características Técnicas:
- Sistema de Almacenaje: Vertical con bastidores extraíbles y módulos basculantes a doble cara.
- Capacidad de Carga: Opciones de 100 kg (estándar) o 400 kg (reforzado) por bastidor.
- Seguridad: Sistema de bloqueo que impide la apertura simultánea de más de un cajón.
- Estabilidad: Estructura preparada para fijación obligatoria a pared o suelo.
- Dimensiones: Disponible en dos anchuras distintas para adaptarse al espacio disponible.
- Modularidad: Permite realizar diversas combinaciones de contenedores Practibox según el tamaño de las piezas a almacenar.
Acabados y Colores:
- Estructura: Acabado en RAL 7035 (Gris luz) de alta resistencia.
- Módulos: Acabados en color gris industrial.
- Configuraciones: Consulte las referencias y combinaciones posibles con nuestro departamento comercial.
Puede consultar también los armarios configurados.
Solicite más información o llámenos al 900 17 17 00 y estaremos encantados de asesorarle.
Descripción
Armarios con bastidores extraíbles para contenedores basculantes Practibox
Capacidad de carga 100 Kg
Armario sin cajones verticales
| Artículo con cerradura | Dimensiones LxFxH (mm) | Longitud Útil (mm) | |
|---|---|---|---|
| FPPRC00L0005001 | 1073x705x2000 | 967 | Solicitar Presupuesto |
| FPPRC00L0007001 | 1481x705x2000 | 1375 | Solicitar Presupuesto |
Cajón vertical (Capacidad de carga 100 kg)
| Artículo | Dimensiones LxH (mm) | Altura Útil cajón (mm) | |
|---|---|---|---|
| FPPRC0000000101 | 705x1900 | 1765 | Solicitar Presupuesto |
Composición Estructura + Cajones
![]() | ![]() | ![]() |
Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 |
| Tipo | Art. con cerradura | Art. sin cerradura | Dimensiones LxFxH (mm) | Contenedores incluidos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FPPRC41L0005101 | Solicitar Presupuesto | FPPRC41U0005101 | Solicitar Presupuesto | 1073x705x2000 | - |
| FPPRC41L7205101 | Solicitar Presupuesto | FPPRC41U7205101 | Solicitar Presupuesto | 1073x705x2000 | 120 Contenedores FPPR61120000001 | |
| 2 | FPPRC32L0005101 | Solicitar Presupuesto | FPPRC32U0005101 | Solicitar Presupuesto | 1073x705x2000 | - |
| FPPRC32L3805101 | Solicitar Presupuesto | FPPRC32U3805101 | Solicitar Presupuesto | 1073x705x2000 | 30 Contenedores FPPR611200001, 40 Contenedores FPPR516400001 | |
| 3 | FPPRC33L0005101 | Solicitar Presupuesto | FPPRC33U0005101 | Solicitar Presupuesto | 1073x705x2000 | - |
| FPPRC33L3445101 | Solicitar Presupuesto | FPPRC33U3445101 | Solicitar Presupuesto | 1073x705x2000 | 30 Contenedores FPPR61120000001, 20 Contenedores FPPR51640000001, 16 Contenedores FPPR51640000001 |
![]() | ![]() | ![]() |
Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 |
| Tipo | Art. con cerradura | Art. sin cerradura | Dimensiones LxFxH (mm) | Contenedores incluidos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FPPRC51L0007101 | Solicitar Presupuesto | FPPRC51U0007101 | Solicitar Presupuesto | 1481x705x2000 | - |
| FPPRC51L9007101 | Solicitar Presupuesto | FPPRC51U9007101 | Solicitar Presupuesto | 1481x705x2000 | 150 Contenedores FPPR61120000001 | |
| 2 | FPPRC42L0007101 | Solicitar Presupuesto | FPPRC42U0007101 | Solicitar Presupuesto | 1481x705x2000 | - |
| FPPRC42L4807101 | Solicitar Presupuesto | FPPRC42U4807101 | Solicitar Presupuesto | 1481x705x2000 | 30 Contenedores FPPR61120000001, 60 contenedores FPPR51640000001 | |
| 3 | FPPRC31L0007101 | Solicitar Presupuesto | FPPRC31U0007101 | Solicitar Presupuesto | 1481x705x2000 | - |
| FPPRC31L1927101 | Solicitar Presupuesto | FPPRC31U1927101 | Solicitar Presupuesto | 1481x705x2000 | 48 Contenedores FPPR42060000001 |
Capacidad de carga 400 Kg
Armario sin cajones verticales
| Artículo con cerradura | Dimensiones LxFxH (mm) | Longitud Útil (mm) | |
|---|---|---|---|
| FPPRC00L0005001 | 1073x705x2000 | 967 | Solicitar Presupuesto |
| FPPRC00L0007001 | 1481x705x2000 | 1375 | Solicitar Presupuesto |
Cajón vertical (Capacidad de carga 100 kg)
| Artículo | Dimensiones LxH (mm) | Altura Útil cajón (mm) | |
|---|---|---|---|
| FPPRC0000000401 | 705x1900 | 1765 | Solicitar Presupuesto |
Composición Estructura + Cajones
![]() | ![]() | ![]() |
Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 |
| Tipo | Art. con cerradura | Dimensiones LxFxH (mm) | Contenedores incluidos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FPPRC41L0005401 | 1073x705x2000 | - | Solicitar Presupuesto |
| FPPRC41L7205401 | 1073x705x2000 | 120 Contenedires FPPR61120000001 | Solicitar Presupuesto | |
| 2 | FPPRC32L0005401 | 1073x705x2000 | - | Solicitar Presupuesto |
| FPPRC32L3805401 | 1073x705x2000 | 30 Contenedores FPPR61120000001, 40 Contenedores FPPR51640000001 | Solicitar Presupuesto | |
| 3 | FPPRC33L0005401 | 1073x705x2000 | - | Solicitar Presupuesto |
| FPPRC33L3445401 | 1073x705x2000 | 30 Contenedores FPPR61120000001, 20 Contenedores FPPR51640000001, 16 Contenedores FPPR42060000001 | Solicitar Presupuesto |
![]() | ![]() | ![]() |
Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 |
| Tipo | Art. con cerradura | Dimensiones LxFxH (mm) | Contenedores incluidos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FPPRC51L0007401 | 1481x705x2000 | - | Solicitar Presupuesto |
| FPPRC51L9007401 | 1481x705x2000 | 150 Contenedores FPPR61120000001 | Solicitar Presupuesto | |
| 2 | FPPRC42L0007401 | 1481x705x2000 | - | Solicitar Presupuesto |
| FPPRC42L4807401 | 1481x705x2000 | 30 Contenedores FPPR61120000001, 60 Contenedores FPPR61120000001 | Solicitar Presupuesto | |
| 3 | FPPRC31L0007401 | 1481x705x2000 | - | Solicitar Presupuesto |
| FPPRC31L1927401 | 1481x705x2000 | 48 Contenedores FPPR42060000001 | Solicitar Presupuesto |
Accesorios
Retención galvaizada para cajones
| Artículo | Para Contenedores | |
|---|---|---|
| FPG09100099 | FPPR90770000001 | Solicitar Presupuesto |
| FPG09150099 | FPPR61120000001 | Solicitar Presupuesto |
| FPG09200099 | FPPR51640000001 | Solicitar Presupuesto |
| FPG09250099 | FPPR42060000001 | Solicitar Presupuesto |
| FPG09300099 | FPPR32400000001 | Solicitar Presupuesto |
| FPG09350099 | FPPR23530000001 | Solicitar Presupuesto |
Etiquetas
| Artículo | Dimensiones (mm) | Unidades | Para Contenedores | |
|---|---|---|---|---|
| FPG90200000 | 35x10 | 9 | FPPR90770000001 | Solicitar Presupuesto |
| FPG90400000 | 53x15 | 6 | FPPR61120000001 | Solicitar Presupuesto |
| FPG90600000 | 80x22 | 5 | FPPR51640000001 | Solicitar Presupuesto |
| FPG90800000 | 80x28 | 4 | FPPR42060000001 | Solicitar Presupuesto |
| FPG91000000 | 121x34 | 3 | FPPR32400000001 | Solicitar Presupuesto |
| FPG91200000 | 121x50 | 2 | FPPR23530000001 | Solicitar Presupuesto |

























