Transpaleta eléctrica europea de 1 400 Kg
La Transpaleta eléctrica europea de 1 400 Kg está diseñada para ofrecer una operatividad eficiente y sencilla.
Este modelo es compacto, liviano y fácil de usar, ideal para desplazar y elevar la carga de forma estable, rápida y segura en espacios confinados como ferrocarriles, tiendas, supermercados y vehículos de reparto a bordo.
Gracias a su capacidad de 1 400 Kg, estas transpaletas son la solución perfecta para todas sus necesidades de manejo de materiales para peatones.
La Transpaleta eléctrica europea de 1 400 Kg está construida para durar. Las versiones SP0075, SP0080, SP0085 y SP0090 están equipadas con potentes baterías de ciclo profundo, las más grandes en su categoría, lo que garantiza una mayor autonomía y un número superior de ciclos de carga.
La durabilidad se combina con la facilidad de mantenimiento: dispone de una estructura en ABS con bandeja de almacenamiento en la parte superior, fácilmente extraíble para facilitar el acceso a baterías y componentes clave, acelerando las operaciones de servicio. El control es intuitivo mediante un timón ergonómico que incluye válvulas de mariposa para tracción, indicador luminoso del estado de la batería y un pulsador de seguridad con aviso acústico. Para trabajar en las áreas más estrechas, cuenta con el botón «Tortuga», que reduce la velocidad y permite operar con el timón en posición vertical.
Características Técnicas y Diseño Optimizado:
- Capacidad de Carga Máxima: 1 400 Kg.
- Autonomía: Potentes baterías de ciclo profundo (según versión).
- Control: Timón ergonómico, botón «Tortuga» y válvulas de mariposa para tracción.
- Mantenimiento: Estructura en ABS con acceso rápido a componentes.
- Rodadura: Configuración estándar con ruedas de poliuretano individuales (Tándem opcional).
- Normativa: Cumple con la EN 1757-1 y posee las certificaciones ISO 9001 / ISO 14001.
Está invirtiendo en una Transpaleta eléctrica europea de 1 400 Kg que le proporcionará una solución duradera, eficiente y de alta maniobrabilidad para entornos comerciales y de distribución. Le entregamos el equipo montado y listo para ser utilizado, junto con la documentación completa: las instrucciones de uso y mantenimiento y la declaración de conformidad CE. Elija la mejor opción compacta y liviana del mercado.
Descubra otras soluciones de elevación y transporte.
Solicite más información o llámenos al 900 17 17 00 y estaremos encantados de asesorarle.
Descripción
Transpaleta eléctrica europea de 1 400 Kg
| Artículo | SP0055 | SP0060 | SP0065 | SP0070 | SP0075 | SP0080 | SP0085 | SP0090 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de carga (kg) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Elevación (mm) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Altura del timón mín./máx.(mm) | 786/1242 | 786/1242 | 786/1242 | 786/1242 | 786/1242 | 786/1242 | 786/1242 | 786/1242 |
| Dimensiones horquillas (mm) | 55/150/1150 | 55/150/1150 | 55/150/1000 | 55/150/1000 | 55/150/1150 | 55/150/1150 | 55/150/1000 | 55/150/1000 |
| Longitud horquillas (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1000 | 1150 | 1150 | 1000 | 1150 |
| Anchura horquillas (mm) | 525 | 685 | 525 | 685 | 525 | 685 | 525 | 685 |
| Ruedas delanteras (Ø x ancho) (mm) | 250x76 | 250x76 | 250x76 | 250x76 | 250x76 | 250x76 | 250x76 | 250x76 |
| Ruedas traseras (Ø x ancho) (mm) | 82x80-60 | 82x80-60 | 82x80-60 | 82x80-60 | 82x80-60 | 82x80-60 | 82x80-60 | 82x80-60 |
| Potencia motor (kW) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Batería (V/Ah) | 24/70 | 24/70 | 24/70 | 24/70 | 27/118 | 27/118 | 27/118 | 27/118 |
| Ancho de pasillo de trabajo | 1810 | 1810 | 1610 | 1610 | 1810 | 1810 | 1610 | 1610 |
| Radio de giro | 1345 | 1345 | 1195 | 1195 | 1345 | 1345 | 1195 | 1195 |
| Peso (kg) | 201-207 | 201-207 | 199-203 | 199-203 | 246-250 | 246-250 | 199-203 | 199-203 |
| Artículo | SP0095 | SP0100 | SP0105 | SP0110 | SP0115 | SP0120 | SP0125 | SP0130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de carga (kg) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Elevación (mm) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Altura del timón mín./máx.(mm) | 786/1242 | 786/1242 | 786/1242 | 786/1242 | - /1238 | - /1238 | - /1238 | - /1238 |
| Dimensiones horquillas (mm) | 55/150/1150 | 55/150/1150 | 55/150/1000 | 55/150/1000 | 55/150/1150 | 55/150/1150 | 55/150/1000 | 55/150/1000 |
| Longitud horquillas (mm) | 1150 | 1150 | 1000 | 1000 | 1150 | 1150 | 1000 | 1000 |
| Anchura horquillas (mm) | 525 | 685 | 525 | 685 | 525 | 685 | 525 | 685 |
| Ruedas delanteras (Ø x ancho) (mm) | 250x76 | 250x76 | 250x76 | 250x76 | 250x76 | 250x76 | 250x76 | 250x76 |
| Ruedas traseras (Ø x ancho) (mm) | 82x80-60 | 82x80-60 | 82x80-60 | 82x80-60 | 82x80 | 82x80 | 82x80 | 82x80 |
| Potencia motor (kW) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Batería (V/Ah) | 27/105 | 27/105 | 27/105 | 27/105 | 24/50 | 24/50 | 24/50 | 24/50 |
| Ancho de pasillo de trabajo | 1810 | 1810 | 1610 | 1610 | 1810 | 1810 | 1610 | 1610 |
| Radio de giro | 1345 | 1345 | 1195 | 1195 | 1345 | 1345 | 1195 | 1195 |
| Peso (kg) | 248-525 | 248-525 | 199-203 | 199-203 | 210 | 210 | 206 | 206 |













