Suelo de goma con superficie en relieve de alta resistencia
Takfloor MM
Suelo de goma con superficie texturizada en colores sólidos y tratamiento con UV, creando un acabado efecto natural y reverso para unión con adhesivo.
Terra tak MM
Suelo de goma con superficie texturizada en colores sólidos y tratamiento con UV, creando un acabado efecto natural y reverso especial para unión con adhesivo.
Dotfloor Auto
Suelo de goma con superficie texturizada en colores sólidos y tratamiento con UV, creando un acabado efecto natural y reverso con auto-adhesivo.
Descripción
Suelo de goma con superficie en relieve de alta resistencia
| Características Técnicas | TAKFLOOR MM | TERRA TAK MM | DOTFLOOR AUTO |
|---|---|---|---|
| Espesor | 2,5 mm | 3,5 mm | 5,0 mm |
| Dureza | 88 ± 3 | 88 ± 3 | 88 ± 3 |
| Resistencia a la abrasión (carga 5N) | 150 mm3 | 150 mm3 | 150 mm3 |
| Huella residual | 0,080 mm | 0,100 mm | 0,200 mm |
| Estabilidad dimensional | ± 0,3% | ± 0,3% | ± 0,3% |
| Toxicidad de los humos | Conforme | Conforme | Conforme |
| Clasificación | 23/32/42 | 23/34/43 | 23/34/43 |
| Resisténcia térmica | 0,022 m2 K/W | 0,022 m2 K/W | 0,03 m2 K/W |
| Resistencia a los agentes químicos | Depende de la concentración y el tiempo de acción | Depende de la concentración y el tiempo de acción | Depende de la concentración y el tiempo de acción |
| Aislamiento acústico | 6 dB | 12 dB | 16 dB |
| Resistencia eléctrica | > 1010 Ohm | > 1010 Ohm | > 1010 Ohm |
| Carga electroestática por rozamiento | Carga antiestática electrostática en el caso de suelas de goma ≤ 2KV | Carga antiestática electrostática en el caso de suelas de goma ≤ 2KV | Carga antiestática electrostática en el caso de suelas de goma ≤ 2KV |
| Resistencia a la acción de una silla de ruedas | Prueba de rollo, tipoW, según la norma EN 12529 | Prueba de rollo, tipoW, según la norma EN 12529 | Prueba de rollo, tipoW, según la norma EN 12529 |
| Resistencia al deslizamiento | DS | DS | DS |
| Reacción al fuego | Bfl-s1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 |
| apoyado o encolado | Bfl-s1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 |

















