Soportes de remolque
Gatos hidráulicos para elevar grandes cargas de forma segura.
Los soportes de remolque proporcionan seguridad a los semirremolques desacoplados durante las operaciones de carga y descarga.
- Capacidad estática de 45 Tn.
- Capacidad de elevación hasta 22 Tn (según modelo).
Se entregan montados y listos para ser utilizados.
Solicite más información o llámenos al 900 17 17 00 y estaremos encantados de asesorarle.
Descripción
Soportes de remolque

|
|
|
Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 |
| MSA7375 | MSA7380 | MSA7385 | MSA7400 | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Altura de trabajo (mm) | 990 - 1295 | 990 - 1295 | 990 - 1295 | 990 - 1295 |
| Capacidad estática (Kg) | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 |
| Capacidad de carga (Kg) | 18000 | 18000 | 22700 | 18000 |
| Tamaño de la tapa Ø (mm) | 203 | 190 | 609x152 | 190 |
| Plato base (mm) | 355 | 406 | 381 (triangular) | 381 (triangular) |
| Diámetro de rueda (mm) | 254 (Semi-pneumática) | 254 (Caucho macizo) | 203 (semi-pneumáticas) 101 (acero inox.) | 254 (Caucho macizo) |
| Peso neto (Kg) | 57 | 50 | 88,5 | 50 |
| Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto |
|
Tipo 4 |
| MSA7390 | MSA7395 | |
|---|---|---|
| Tipo | 4 | 4 |
| Empuñaduras | 2 | 4 |
| Altura de trabajo (mm) | 1117-1295 | 1117-1295 |
| Capacidad estática (Kg) | 22700 | 22700 |
| Tamaño de la tapa LxF (mm) | 127x127 | 127x127 |
| Plato base Ø (mm) | 355 | 355 |
| Peso neto (Kg) | 20,5 | 20,5 |
| Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto |






















