Descripción
Escalera extensible con polea Aries
Artículo | Altura (mm) | Anchura (mm) | Tramos | Altura cerrada (mm) | Altura desplegada (mm) | Peldaños | Perfil LxF (mm) | Peso (kg) | Capacidad de carga (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDL0180 | 3500x2 | 480/423 | 2 | 3500 | 6020 | 12x2 | 84x27 | 20 | 150 | |
PDL0182 | 4100x2 | 480/423 | 2 | 4100 | 7150 | 14x2 | 84x27 | 22 | 150 | |
PDL0184 | 4600x2 | 480/423 | 2 | 4600 | 8300 | 16x2 | 100x27 | 28 | 150 | |
PDL0200 | 3000x3 | 480/423/365 | 3 | 3000 | 7200 | 10x3 | 84x27 | 24,5 | 150 | |
PDL0202 | 3500x3 | 480/423/365 | 3 | 3500 | 8850 | 12x3 | 84x27 | 28,5 | 150 | |
PDL0204 | 4100x3 | 480/423/365 | 3 | 4100 | 10200 | 14x3 | 100x27 | 34,5 | 150 | |
PDL0205 | 4600x3 | 480/423/365 | 3 | 4600 | 11900 | 16x3 | 115x27 | 42,0 | 150 | |
* Para modelos superiores a 3000 mm es de obligado cumplimiento adquirir la base autoniveladora (Normativa Europea UNI EN 131/1/2015) |
Base autoniveladora
ARTÍCULO | Longitud (mm) | Para escaleras | |
---|---|---|---|
PDL1586 | 1145 | PDL0180 / PDL0182 / PDL0200 | Solicitar Presupuesto |
PDL1588 | 1225 | PDL0184 / PDL0202 / PDL0204 / PDL0205 | Solicitar Presupuesto |