Descripción
Escalera para agricultura Luna
Peldaños cuadrados.
Artículo | Altura (mm) | Ancho (mm) | Peldaños | Perfil LxF (mm) | Peso (kg) | Capacidad de carga (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PDL0210 | 2320 | 360 | 8 | 67x27 | 4,0 | 150 | Solicitar Presupuesto |
PDL0212 | 2870 | 360 | 10 | 67x27 | 4,5 | 150 | Solicitar Presupuesto |
PDL0214 | 3420 | 360 | 12 | 67x27 | 5.5 | 150 | Solicitar Presupuesto |
PDL0216 | 4020 | 360 | 14 | 67x27 | 6.5 | 150 | Solicitar Presupuesto |
PDL0218 | 4570 | 360 | 16 | 67x27 | 8.5 | 150 | Solicitar Presupuesto |
PDL0220 | 5120 | 360 | 18 | 67x27 | 9,5 | 150 | Solicitar Presupuesto |
Peldaños rectangulares 90 mm.
ARTÍCULO | ALTURA (MM) | ANCHO (MM) | PELDAÑOS | PERFIL LXF (MM) | PESO (KG) | CAPACIDAD DE CARGA (KG) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PDL1475 | 2320 | 360 | 8 | 67x27 | 6 | 150 | Solicitar Presupuesto |
PDL1480 | 2870 | 360 | 10 | 67x27 | 7,5 | 150 | Solicitar Presupuesto |
PDL1482 | 3420 | 360 | 12 | 67x27 | 8 | 150 | Solicitar Presupuesto |
PDL1484 | 4020 | 360 | 14 | 67x27 | 9,5 | 150 | Solicitar Presupuesto |
PDL1486 | 5120 | 360 | 16 | 67x27 | 10 | 150 | Solicitar Presupuesto |