Remolques para grandes cargas de hasta 5000kg
Remolques para grandes cargas de hasta 5000 kg
Robustez, capacidad y versatilidad para aplicaciones industriales exigentes
Los remolques para grandes cargas son la solución ideal para el transporte interno de materiales pesados en entornos industriales, logísticos o de obra. Diseñados para soportar hasta 5000 kg de carga, combinan resistencia estructural, modularidad y facilidad de uso.
Características técnicas destacadas:
-
Estructura base fabricada en tubo de acero 80x80x8 mm, completamente soldada para una máxima resistencia.
-
Estante base de 25 mm de espesor con superficie antideslizante y alta resistencia a la intemperie.
-
Ruedas a elegir: neumáticas o de goma maciza, adaptables al tipo de terreno o entorno de trabajo.
-
Sistema de tracción robusto, con enganche de remolque de perno Ø30 mm y bloqueo rápido de seguridad.
-
Pintura en polvo de poliéster termoendurecida, aplicada mediante proceso de secado al horno para mayor durabilidad.
Diseño modular para máxima funcionalidad: Cada esquina dispone de alojamientos compatibles con accesorios opcionales como:
-
Montantes verticales.
-
Paredes rejadas.
-
Paredes de madera abatibles.
Entrega montado y listo para su uso inmediato.
Disponemos de una amplia gama de accesorios para poder adaptar cada producto a la medida de sus necesidades.
Solicite más información y estaremos encantados de asesorarle.
Descripción
Remolques para grandes cargas de hasta 5000kg
Artículo | Capacidad (kg) | Plataforma LxF (mm) | Altura base (mm) | Diá. ruedas (mm) | Ruedas | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Eje giratorio | |||||||
KF00700 | 2000 | 2000x1000 | 510 | 360x60 | Macizas | 285 | Solicitar Presupuesto |
KF00703 | 2000 | 2000x1000 | 540 | 410x110 | Neumáticas | 270 | Solicitar Presupuesto |
KF00706 | 2000 | 2500x1250 | 510 | 360x60 | Macizas | 335 | Solicitar Presupuesto |
KF00709 | 2000 | 2500x1250 | 540 | 410x110 | Neumáticas | 315 | Solicitar Presupuesto |
KF00712 | 2000 | 3000x1500 | 510 | 360x60 | Macizas | 390 | Solicitar Presupuesto |
KF00715 | 2000 | 3000x1500 | 540 | 410x110 | Neumáticas | 375 | Solicitar Presupuesto |
KF00718 | 3000 | 2000x1000 | 530 | 400x75 | Macizas | 285 | Solicitar Presupuesto |
KF00721 | 3000 | 2000x1000 | 560 | 460x140 | Neumáticas | 270 | Solicitar Presupuesto |
KF00724 | 3000 | 2500x1250 | 530 | 400x75 | Macizas | 335 | Solicitar Presupuesto |
KF00727 | 3000 | 2500x1250 | 560 | 460x140 | Neumáticas | 320 | Solicitar Presupuesto |
KF00730 | 3000 | 3000x1500 | 530 | 400x75 | Macizas | 390 | Solicitar Presupuesto |
KF00733 | 3000 | 3000x1500 | 560 | 460x140 | Neumáticas | 375 | Solicitar Presupuesto |
KF00736 | 5000 | 2000x1000 | 530 | 400x130 | Macizas | 315 | Solicitar Presupuesto |
KF00739 | 5000 | 2000x1000 | 700 | 530x160 | Neumáticas | 310 | Solicitar Presupuesto |
KF00742 | 5000 | 2500x1250 | 530 | 400x130 | Macizas | 355 | Solicitar Presupuesto |
KF00745 | 5000 | 2500x1250 | 700 | 530x160 | Neumáticas | 350 | Solicitar Presupuesto |
KF00748 | 5000 | 3000x1500 | 530 | 400x130 | Macizas | 400 | Solicitar Presupuesto |
KF00751 | 5000 | 3000x1500 | 700 | 530x160 | Neumáticas | 395 | Solicitar Presupuesto |
2 Ejes giratorios | |||||||
KF00701 | 2000 | 2000x1000 | 510 | 360x60 | Macizas | 300 | Solicitar Presupuesto |
KF00704 | 2000 | 2000x1000 | 540 | 410x110 | Neumáticas | 285 | Solicitar Presupuesto |
KF00707 | 2000 | 2500x1250 | 510 | 360x60 | Macizas | 350 | Solicitar Presupuesto |
KF00710 | 2000 | 2500x1250 | 540 | 410x110 | Neumáticas | 337 | Solicitar Presupuesto |
KF00713 | 2000 | 3000x1500 | 510 | 360x60 | Macizas | 405 | Solicitar Presupuesto |
KF00716 | 2000 | 3000x1500 | 540 | 410x110 | Neumáticas | 392 | Solicitar Presupuesto |
KF00719 | 3000 | 2000x1000 | 530 | 400x75 | Macizas | 300 | Solicitar Presupuesto |
KF00722 | 3000 | 2000x1000 | 560 | 460x140 | Neumáticas | 285 | Solicitar Presupuesto |
KF00725 | 3000 | 2500x1250 | 530 | 400x75 | Macizas | 350 | Solicitar Presupuesto |
KF00728 | 3000 | 2500x1250 | 560 | 460x140 | Neumáticas | 307 | Solicitar Presupuesto |
KF00731 | 3000 | 3000x1500 | 530 | 400x75 | Macizas | 405 | Solicitar Presupuesto |
KF00734 | 3000 | 3000x1500 | 560 | 460x140 | Neumáticas | 395 | Solicitar Presupuesto |
KF00737 | 5000 | 2000x1000 | 530 | 400x130 | Macizas | 330 | Solicitar Presupuesto |
KF00740 | 5000 | 2000x1000 | 700 | 530x160 | Neumáticas | 325 | Solicitar Presupuesto |
KF00743 | 5000 | 2500x1250 | 530 | 400x130 | Macizas | 370 | Solicitar Presupuesto |
KF00746 | 5000 | 2500x1250 | 700 | 530x160 | Neumáticas | 365 | Solicitar Presupuesto |
KF00749 | 5000 | 3000x1500 | 530 | 400x130 | Macizas | 415 | Solicitar Presupuesto |
KF00752 | 5000 | 3000x1500 | 700 | 530x160 | Neumáticas | 410 | Solicitar Presupuesto |
4 Ejes giratorios | |||||||
KF00702 | 2000 | 2000x1000 | 510 | 360x60 | Macizas | 280 | Solicitar Presupuesto |
KF00705 | 2000 | 2000x1000 | 540 | 410x110 | Neumáticas | 265 | Solicitar Presupuesto |
KF00708 | 2000 | 2500x1250 | 510 | 360x60 | Macizas | 330 | Solicitar Presupuesto |
KF00711 | 2000 | 2500x1250 | 540 | 410x110 | Neumáticas | 315 | Solicitar Presupuesto |
KF00714 | 2000 | 3000x1500 | 510 | 360x60 | Macizas | 385 | Solicitar Presupuesto |
KF00717 | 2000 | 3000x1500 | 540 | 410x110 | Neumáticas | 370 | Solicitar Presupuesto |
KF00720 | 3000 | 2000x1000 | 530 | 400x75 | Macizas | 280 | Solicitar Presupuesto |
KF00723 | 3000 | 2000x1000 | 560 | 460x140 | Neumáticas | 265 | Solicitar Presupuesto |
KF00726 | 3000 | 2500x1250 | 530 | 400x75 | Macizas | 330 | Solicitar Presupuesto |
KF00729 | 3000 | 2500x1250 | 560 | 460x140 | Neumáticas | 315 | Solicitar Presupuesto |
KF00732 | 3000 | 3000x1500 | 530 | 400x75 | Macizas | 385 | Solicitar Presupuesto |
KF00735 | 3000 | 3000x1500 | 560 | 460x140 | Neumáticas | 370 | Solicitar Presupuesto |
KF00738 | 5000 | 2000x1000 | 530 | 400x130 | Macizas | 310 | Solicitar Presupuesto |
KF00741 | 5000 | 2000x1000 | 700 | 530x160 | Neumáticas | 305 | Solicitar Presupuesto |
KF00744 | 5000 | 2500x1250 | 530 | 400x130 | Macizas | 350 | Solicitar Presupuesto |
KF00747 | 5000 | 2500x1250 | 700 | 530x160 | Neumáticas | 345 | Solicitar Presupuesto |
KF00750 | 5000 | 3000x1500 | 530 | 400x130 | Macizas | 395 | Solicitar Presupuesto |
KF00753 | 5000 | 3000x1500 | 700 | 530x160 | Neumáticas | 390 | Solicitar Presupuesto |
Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 | Tipo 4 |
Artículo | Tipo | Descripción | |
---|---|---|---|
KF00760 | 1 | 4 montantes tubulares de 600 mm | Solicitar Presupuesto |
KF00766 | 2 | 2 muros tubulares de acero 1000x750h mm. | Solicitar Presupuesto |
KF00768 | 2 | 2 muros tubulares de acero 1250x750h mm. | Solicitar Presupuesto |
KF00770 | 2 | 2 muros tubulares de acero 1500x750h mm. | Solicitar Presupuesto |
KF00772 | 3 | 4 muros tubulares de acero 2000x1000x750h mm. | Solicitar Presupuesto |
KF00774 | 3 | 4 muros tubulares de acero 2500x1250x750h mm. | Solicitar Presupuesto |
KF00776 | 3 | 4 muros tubulares de acero 3000x1500x750h mm. | Solicitar Presupuesto |
KF00778 | 4 | 4 muros con cierres con bisagras de 2000x1000x750h mm. | Solicitar Presupuesto |
KF00780 | 4 | 4 muros con cierres con bisagras de 2500x1250x750h mm. | Solicitar Presupuesto |
KF00782 | 4 | 4 muros con cierres con bisagras de 3000x1500x750h mm. | Solicitar Presupuesto |
Montantes
· Estructura de sección cuadrada de 34mm por 2mm de espesor.
· Altura 600mm
Rejas lado corto
· Dos paredes rejadas con estructuctura tubular.
· Altura 750mm.
Rejas en los 4 lados
· Paredes rejadas con estructuctura tubular.
· Altura 750mm.
Paredes laterales
· Paredes de madera con estructuctura de acero. Laterales abatibles
· Altura 400mm.