Mesas elevadoras superplanas de altas prestaciones
Las Mesas elevadoras superplanas de altas prestaciones están diseñadas para responder a las exigencias más elevadas de capacidad, fiabilidad y seguridad en entornos industriales.
Gracias a su perfil ultrabajo —de aproximadamente 80 mm— pueden instalarse directamente sobre el suelo, facilitando la carga de palets mediante transpaleta sin necesidad de foso.
Su mecanismo de simple tijera con rodamientos sin mantenimiento, accionado por uno o dos cilindros oleohidráulicos, proporciona una elevación precisa, estable y silenciosa incluso bajo uso intensivo.
Cada cilindro de las Mesas elevadoras superplanas de altas prestaciones integra una válvula que regula la velocidad de descenso hasta un 50% del límite permitido por el sistema hidráulico, garantizando movimientos controlados y seguros. Están equipadas con unidad de potencia externa, listón de contacto perimetral en aluminio que detiene el descenso ante obstáculos y control de paro mediante final de carrera. El sistema de mando, conectado al cuadro eléctrico, incorpora función “operario presente” y pulsador de emergencia “STOP” con enclavamiento, asegurando el cumplimiento de los estándares de seguridad europeos.
Las Mesas elevadoras superplanas de altas prestaciones se suministran montadas y listas para su conexión, junto con documentación técnica, instrucciones de uso y declaración de conformidad CE. Cumplen la norma EN 1570 y las normativas EN 982 y EN 60204, con motores IP55 y sistemas eléctricos IP65.
Una solución robusta y adaptable para líneas de producción, logística o montaje que requieren precisión, ergonomía y durabilidad. Disponibles también en versiones personalizadas; nuestro departamento comercial puede asesorarle sobre el modelo más adecuado para sus necesidades específicas.
Descubra otras soluciones de elevación y transporte.
Solicite más información o llámenos al 900 17 17 00 y estaremos encantados de asesorarle.
Descripción
Mesas elevadoras superplanas de altas prestaciones

| Artículo | Tijera | Capacidad (kg) | Altura mín. (mm) | Altura máx. (mm) | Recorrido (mm) | Largo plat. (mm) | Ancho plat. (mm) | Tiempo elev. (s) | Motor (kW) | Peso (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP1000 | simple | 500 | 80 | 880 | 800 | 1350 | 600 | 19 | 0.33 | 175 | Solicitar presupuesto |
| NP1005 | simple | 500 | 80 | 880 | 800 | 1350 | 800 | 19 | 0.33 | 190 | Solicitar presupuesto |
| NP1010 | simple | 500 | 80 | 880 | 800 | 1350 | 1050 | 19 | 0.33 | 210 | Solicitar presupuesto |
| NP1015 | simple | 1000 | 80 | 880 | 800 | 1350 | 600 | 19 | 0.72 | 185 | Solicitar presupuesto |
| NP1020 | simple | 1000 | 80 | 880 | 800 | 1350 | 800 | 19 | 0.72 | 200 | Solicitar presupuesto |
| NP1025 | simple | 1000 | 80 | 880 | 800 | 1350 | 1050 | 19 | 0.72 | 220 | Solicitar presupuesto |
| NP1030 | simple | 1200 | 80 | 880 | 800 | 1400 | 800 | 19 | 0.72 | 220 | Solicitar presupuesto |
| NP1035 | simple | 1200 | 80 | 880 | 800 | 1400 | 1200 | 19 | 0.72 | 240 | Solicitar presupuesto |
| NP1040 | simple | 1800 | 95 | 895 | 800 | 1400 | 800 | 28 | 0.72 | 270 | Solicitar presupuesto |
| NP1045 | simple | 1800 | 95 | 895 | 800 | 1400 | 1250 | 28 | 0.72 | 300 | Solicitar presupuesto |
| NP1050 | simple | 2000 | 100 | 900 | 800 | 1400 | 800 | 30 | 0.72 | 264 | Solicitar presupuesto |
| NP1055 | simple | 2000 | 100 | 900 | 800 | 1400 | 1200 | 30 | 0.72 | 305 | Solicitar presupuesto |
| NP1200 | doble | 1200 | 90 | 890 | 800 | 2700 | 650 | 19 | 1.4 | 400 | Solicitar presupuesto |
| NP1205 | doble | 1200 | 90 | 890 | 800 | 2700 | 850 | 19 | 1.4 | 450 | Solicitar presupuesto |
| NP1210 | doble | 1200 | 90 | 890 | 800 | 2700 | 1100 | 19 | 1.4 | 500 | Solicitar presupuesto |
| NP1215 | doble | 1500 | 90 | 890 | 800 | 2700 | 650 | 19 | 1.4 | 400 | Solicitar presupuesto |
| NP1220 | doble | 1500 | 90 | 890 | 800 | 2700 | 850 | 19 | 1.4 | 450 | Solicitar presupuesto |
| NP1225 | doble | 1500 | 90 | 890 | 800 | 2700 | 1100 | 19 | 1.4 | 500 | Solicitar presupuesto |
| NP1230 | doble | 3000 | 130 | 930 | 800 | 2800 | 900 | 19 | 1.4 | 612 | Solicitar presupuesto |
| NP1235 | doble | 3000 | 130 | 930 | 800 | 2800 | 1100 | 19 | 1.4 | 649 | Solicitar presupuesto |
| NP1240 | doble | 3000 | 130 | 930 | 800 | 2800 | 1300 | 19 | 1.4 | 684 | Solicitar presupuesto |
Los valores de largo y ancho de plataforma muestran valores mínimos.
En la mayoría de los casos estos valores se pueden incrementar sensiblemente hasta conseguir las medidas idóneas para su proyecto.
Algunos de nuestros modelos se pueden suministrar con motores monofásicos a 220V. Consulte con nuestro departamento comercial.
Ejemplo de automatización de mesa superplana
























