Escalera con plataforma Torre
Asegure un acceso cómodo y una superficie de trabajo espaciosa en tareas de inspección, carga y mantenimiento intensivo en planta.
La Escalera con plataforma Torre combina una rampa de ascenso suave con una plataforma de dimensiones generosas, garantizando la máxima estabilidad en operaciones industriales.
Su diseño móvil de alta rigidez está optimizado para responder con soltura en entornos exigentes como almacenes o muelles de carga.
La arquitectura de la Escalera con plataforma Torre destaca por un bastidor en perfiles de aluminio completamente soldados que aporta una durabilidad excepcional frente al uso continuo. Su rampa de ascenso presenta una inclinación accesible de 55º con paso entre peldaños de 250 mm y escalones antideslizantes con huella de 100/200 mm. La amplia plataforma de trabajo superior mide 600×700 mm y está resguardada por un parapeto de 1000 mm de altura. Equipada con ruedas en la sección delantera para un fácil desplazamiento y patas móviles traseras con tapones de PVC antideslizantes que absorben pendientes o desniveles del suelo, la Escalera con plataforma Torre soporta hasta 150 kg de carga, ofrece 5 años de garantía y admite el desarrollo de proyectos totalmente a medida.
Características principales
-
Rampa de Ascenso de 55º: Inclinación suave con huella de 100/200 mm que facilita una subida y bajada progresiva y confortable.
-
Plataforma Superior Espaciosa: Zona de trabajo de 600×700 mm delimitada por un parapeto de 1000 mm de altura que asegura el entorno del operario en la Escalera con plataforma Torre.
-
Base Pivotante para Firmes Irregulares: Patas móviles traseras con tacos de PVC que adaptan el apoyo sobre suelos con pendiente o irregularidades.
-
Fabricación a Medida: Estructura íntegramente soldada de gran resistencia con opción de personalización técnica bajo pedido.
Especificaciones técnicas
-
Materiales y Confección: Aluminio ligero de alta resistencia con uniones completamente soldadas y elementos de apoyo en PVC.
-
Dimensiones y Geometría: Plataforma de 600×700 mm, parapeto de 1000 mm, huella de escalón de 100/200 mm, paso de 250 mm e inclinación de 55º.
-
Movilidad y Asentamiento: Ruedas mecánicas en la parte delantera y patas traseras basculantes de alta estabilidad.
-
Capacidades y Servicios: Capacidad de carga operacional de 150 kg, 5 años de garantía y proyectos personalizados a medida para la Escalera con plataforma Torre.
Consultar disponibilidad para otros modelos personalizados.
Puede consultar también los andamios de aluminio.
Solicite más información o llámenos al 900 17 17 00 y estaremos encantados de asesorarle.
Descripción
Escalera con plataforma Torre
Peldaños 100 mm.
| ART. PELDAÑOS 100MM | Nº PELDAÑOS | ALT.HASTA PLATAFORMA (MM) | ALT. TOTAL (MM) | ALT. DE TRABAJO (MM) | PESO (KG) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDL1594 | 3 | 700 | 1700 | 2700 | 26 | |
| PDL1596 | 4 | 920 | 1920 | 2920 | 29 | |
| PDL1598 | 5 | 1150 | 2150 | 3150 | 31 | |
| PDL1600 | 6 | 1380 | 2380 | 3380 | 32 | |
| PDL1602 | 7 | 1600 | 2600 | 3600 | 34 | |
| PDL1604 | 8 | 1850 | 2850 | 3850 | 37 | |
| PDL1606 | 9 | 2060 | 3060 | 4060 | 41 | |
| PDL1608 | 10 | 2300 | 3300 | 4300 | 44 | |
| PDL1610 | 11 | 2530 | 3530 | 4530 | 47 | |
| PDL1612 | 12 | 2750 | 3750 | 4750 | 51 | |
| PDL1614 | 13 | 3000 | 4000 | 5000 | 53 | |
| PDL1616 | 14 | 3200 | 4200 | 5200 | 57 | |
| PDL1618 | 15 | 3450 | 4450 | 5450 | 61 | |
| PDL1620 | 16 | 3680 | 4680 | 5680 | 66 | |
| PDL1622 | 17 | 3910 | 4910 | 5910 | 71 |
Peldaños 200 mm.
| ARTÍCULO | Nº PELDAÑOS | ALT.HASTA PLATAFORMA (MM) | ALT. TOTAL (MM) | ALT. DE TRABAJO (MM) | PESO (KG) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDL0852 | 3 | 700 | 1700 | 2700 | 28 | |
| PDL0856 | 4 | 920 | 1920 | 2920 | 32 | |
| PDL0860 | 5 | 1150 | 2150 | 3150 | 35 | |
| PDL0864 | 6 | 1380 | 2380 | 3380 | 37 | |
| PDL0868 | 7 | 1600 | 2600 | 3600 | 40 | |
| PDL0872 | 8 | 1850 | 2850 | 3850 | 44 | |
| PDL0876 | 9 | 2060 | 3060 | 4060 | 49 | |
| PDL0880 | 10 | 2300 | 3300 | 4300 | 53 | |
| PDL0884 | 11 | 2530 | 3530 | 4530 | 57 | |
| PDL0888 | 12 | 2750 | 3750 | 4750 | 62 | |
| PDL0892 | 13 | 3000 | 4000 | 5000 | 65 | |
| PDL0896 | 14 | 3200 | 4200 | 5200 | 70 | |
| PDL0900 | 15 | 3450 | 4450 | 5450 | 75 | |
| PDL0904 | 16 | 3680 | 4680 | 5680 | 81 | |
| PDL0908 | 17 | 3910 | 4910 | 5910 | 87 |






















