Descripción
Enrollacable para aire
ROLL MINOR
| ARTÍCULO | LEO61520 |
|---|---|
| Diámetro tubo interno (mm) | 6 mm |
| Longitud | 5 + 1 |
| Presión máx. | 10 bar |
| Conector de entrada | 1/4” F |
| Conector de salida | 1/4” M |
| Aire | Max 10 bar |
| Agua | NO |
| Dimensiones | 23x20x15 |
| Peso | 1,2 Kg |
| Solicitar Presupuesto |
ROLL CLASSIC PLUS
| ARTÍCULO | LEO61525 |
|---|---|
| Diámetro tubo interno (mm) | 6 mm |
| Longitud | 10 m |
| Presión máx. | 10 bar |
| Conector de entrada | 1/4” F |
| Conector de salida | 1/4” M |
| Aire | Max 10 bar |
| Agua | NO |
| Dimensiones | 28x28x19 |
| Peso | 3 Kg |
| Solicitar Presupuesto |
ROLL MASTER PLUS
| ARTÍCULO | LEO61530 | LEO61535 |
|---|---|---|
| Diámetro tubo interno (mm) | 6 mm | 8 mm |
| Longitud | 12 m | 9 m |
| Presión máx. | 10 bar | 10 bar |
| Conector de entrada | 1/4” F | 1/4” F |
| Conector de salida | 1/4” M | 1/4” M |
| Aire | Max 10 bar | Max 10 bar |
| Agua | NO | Max 40ºC |
| Dimensiones | 29x29x20,5 | 29x29x20,5 |
| Peso | 3,4 Kg | 3,4 Kg |
| Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto |
ROLL DYNAMIC AIR
| ARTÍCULO | LEO61540 | LEO61545 | LEO61550 |
|---|---|---|---|
| Diámetro tubo interno (mm) | 6 mm | 8 mm | 10 mm |
| Longitud | 15 m | 12 m | 8 m |
| Presión máx. | 10 bar | 15 bar | 15 bar |
| Conector de entrada | 1/4” F | 1/4” F | 3/8” F |
| Conector de salida | 1/4” M | 1/4” M | 3/8” M |
| Aire | Max 10 bar | Max 15 bar | Max 15 bar |
| Agua | NO | Max 40ºC | Max 40ºC |
| Dimensiones | 37x29x22 | 37x29x22 | 37x29x22 |
| Peso | 3,8 Kg | 3,8 Kg | 3,6 Kg |
| Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto |
ROLL COMPACT
| ARTÍCULO | LEO61570 | LEO61575 | LEO61580 |
|---|---|---|---|
| Diámetro tubo interno (mm) | 6 mm | 8 mm | 10 mm |
| Longitud | 15 m | 12 m | 8 m |
| Presión máx. | 10 bar | 15 bar | 15 bar |
| Conector de entrada | 1/4” F | 1/4” F | 3/8” F |
| Conector de salida | 1/4” M | 1/4” M | 3/8” M |
| Aire | Max 10 bar | Max 15 bar | Max 15 bar |
| Agua | NO | Max 40ºC | Max 40ºC |
| Dimensiones | 36x33x21 | 36x33x21 | 36x33x21 |
| Peso | 4,1 Kg | 4,1 Kg | 3,9 Kg |
| Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto |
ROLL SPECIAL
| ARTÍCULO | LEO61585 |
|---|---|
| Diámetro tubo interno (mm) | 8 mm |
| Longitud | 12 m |
| Presión máx. | 15 bar |
| Conector de entrada | 1/4” F |
| Conector de salida | 1/4” M |
| Aire | Max 15 bar |
| Agua | Max 40ºC |
| Dimensiones | 36x33x21 |
| Peso | 4 Kg |
| Solicitar Presupuesto |
ROLL MAJOR
| ARTÍCULO | LEO61595 | LEO61600 |
|---|---|---|
| Diámetro tubo interno (mm) | 8 mm | 10 mm |
| Longitud | 15 m | 14+1 m |
| Presión máx. | 15 bar | 15 bar |
| Conector de entrada | 1/4” F | 3/8” F |
| Conector de salida | 1/4” M | 3/8” M |
| Aire | Max 15 bar | Max 15 bar |
| Agua | Max 40ºC | Max 40ºC |
| Dimensiones | 42x39x23 | 42x39x23 |
| Peso | 5 Kg | 5,5 Kg |
| Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto |
ROLL MAJOR PLUS
| ARTÍCULO | LEO61605 | LEO61610 |
|---|---|---|
| Diámetro tubo interno (mm) | 8 mm | 10 mm |
| Longitud | 15 m | 14+1 m |
| Presión máx. | 15 bar | 15 bar |
| Conector de entrada | 1/4” F | 3/8” F |
| Conector de salida | 1/4” M | 3/8” M |
| Aire | Max 15 bar | Max 15 bar |
| Agua | Max 40ºC | Max 40ºC |
| Dimensiones | 42x39x23 | 42x39x23 |
| Peso | 5,1 Kg | 5,6 Kg |
| Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto |
ROLL MEGA
| ARTÍCULO | LEO61615 | LEO61620 |
|---|---|---|
| Diámetro tubo interno (mm) | 10 mm | 12 mm |
| Longitud | 20 m | 15+1 m |
| Presión máx. | 15 bar | 15 bar |
| Conector de entrada | 3/8” F | 1/2” F |
| Conector de salida | 3/8” M | 1/2” M |
| Aire | Max 15 bar | Max 15 bar |
| Agua | Max 40ºC | Max 40ºC |
| Dimensiones | 50x39x23 | 50x39x23 |
| Peso | 8,3 Kg | 8,3 Kg |
| Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto |
ROLL PROFI
| ARTÍCULO | LEO61625 | LEO61630 |
|---|---|---|
| Diámetro tubo interno (mm) | 10mm-3/8” | 13mm-1/2” |
| Longitud | 16+2 m | 13+2 m |
| Presión máx. | 20 bar | 20 bar |
| Conector de entrada | 1/2” F | 1/2” F |
| Conector de salida | 3/8” M | 1/2” M |
| Aire | Max 20 bar | Max 20 bar |
| Agua | Max 40ºC | Max 40ºC |
| Dimensiones | 64x62x25 | 64x62x25 |
| Peso | 12,5 Kg | 14 Kg |
| Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto |
ROLL PROFI OPEN
| ARTÍCULO | LEO61635 | LEO61640 |
|---|---|---|
| Diámetro tubo interno (mm) | 10mm-3/8” | 13mm-1/2” |
| Longitud | 16+2 m | 13+2 m |
| Presión máx. | 20 bar | 20 bar |
| Conector de entrada | 1/2” F | 1/2” F |
| Conector de salida | 3/8” M | 1/2” M |
| Aire | Max 20 bar | Max 20 bar |
| Agua | Max 40ºC | Max 40ºC |
| Dimensiones | 53x47x25 | 53x47x25 |
| Peso | 13,5 Kg | 14,5 Kg |
| Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto |
ROLL BIG PROFI
| ARTÍCULO | LEO61645 | LEO61650 | LEO61655 |
|---|---|---|---|
| Diámetro tubo interno (mm) | 13 mm-1/2” | 16mm-5/8” | 19mm-3/4” |
| Longitud | 24+1 m | 19+1 m | 15+1 m |
| Presión máx. | 20 bar | 20 bar | 20 bar |
| Conector de entrada | 1/2” F | 1/2” F | 1/2” F |
| Conector de salida | 1/2” M | 1/2” M | 1/2” M |
| Aire | Max 20 bar | Max 20 bar | Max 20 bar |
| Agua | Max 40ºC | Max 40ºC | Max 40ºC |
| Dimensiones | 53x47x35 | 53x47x35 | 53x47x35 |
| Peso | 17,5 Kg | 19,5 Kg | 20 Kg |
| Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto |
ROLL BIG PROFI AUTOMATIC
| ARTÍCULO | LEO61660 | LEO61665 |
|---|---|---|
| Diámetro tubo interno (mm) | 13 mm-1/2” | 16mm-5/8” |
| Longitud | 24+1 m | 19+1 m |
| Presión máx. | 20 bar | 20 bar |
| Conector de entrada | 1/2” F | 1/2” F |
| Conector de salida | 1/2” M | 1/2” M |
| Aire | Max 20 bar | Max 20 bar |
| Agua | Max 40ºC | Max 40ºC |
| Dimensiones | 53x47x38 | 53x47x38 |
| Peso | 18 Kg | 20 Kg |
| Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto |













