Descripción
Cubo para hormigón cónico con base para horquillas
Con descarga central
| Artículo | Capacidad (Lt) | A | B | C | D | Capacidad (Kg) | Peso (Kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA01195 | 150 | 620 | 920 | 750 | 1050 | 390 | 55 | |
| PSA01200 | 200 | 700 | 920 | 750 | 1050 | 520 | 60 | |
| PSA01205 | 250 | 780 | 920 | 750 | 1050 | 650 | 65 | |
| PSA01210 | 300 | 860 | 920 | 750 | 1050 | 780 | 70 | |
| PSA01215 | 350 | 940 | 920 | 750 | 1050 | 910 | 75 | |
| PSA01220 | 400 | 890 | 1050 | 880 | 1200 | 1040 | 95 | |
| PSA01225 | 500 | 1010 | 1050 | 880 | 1200 | 1300 | 92 | |
| PSA01230 | 600 | 1130 | 1050 | 880 | 1200 | 1560 | 120 | |
| PSA01235 | 800 | 1180 | 1250 | 750 | 1450 | 2080 | 160 | |
| PSA01240 | 1000 | 1360 | 1250 | 750 | 1450 | 2600 | 180 | |
| PSA01245 | 1500 | 1860 | 1250 | 750 | 1450 | 3900 | 250 |
Con descarga combinada
| Artículo | Capacidad (Lt) | A | B | C | D | Capacidad (Kg) | Peso (Kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA01196 | 150 | 620 | 920 | 660 | 1100 | 390 | 70 | |
| PSA01201 | 200 | 700 | 920 | 660 | 1100 | 520 | 75 | |
| PSA01206 | 250 | 780 | 920 | 660 | 1100 | 650 | 80 | |
| PSA01211 | 300 | 860 | 920 | 660 | 1100 | 780 | 85 | |
| PSA01216 | 350 | 940 | 920 | 660 | 1100 | 910 | 90 | |
| PSA01221 | 400 | 890 | 1050 | 660 | 1250 | 1040 | 100 | |
| PSA01226 | 500 | 1010 | 1050 | 660 | 1250 | 1300 | 107 | |
| PSA01231 | 600 | 1130 | 1050 | 660 | 1250 | 1560 | 125 | |
| PSA01236 | 800 | 1180 | 1250 | 750 | 1550 | 2080 | 160 | |
| PSA01241 | 1000 | 1360 | 1250 | 750 | 1550 | 2600 | 180 | |
| PSA01246 | 1500 | 1860 | 1250 | 750 | 1550 | 3900 | 248 |














