Descripción
Armarios NC MASTER para herramientas de control numérico 36x36EH
Altura 1000 H mm.
![]() | ![]() | |||||
| Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Tipo de cierre | Tipo de extracción | Nº Cajones | Estructura porta-herramientas* | |
| Tipo 1 | ||||||
| M33A100C010QT04 | 714x751x1000 | Llave | Flexible | 3 | 2 | Solicitar Presupuesto |
| M33A100T210QT04 | 714x751x1000 | Código | Flexible | 3 | 2 | Solicitar Presupuesto |
| Tipo 2 | ||||||
| M33A100C010QV04 | 714x751x1000 | Llave | Flexible | 3 | 2 | Solicitar Presupuesto |
| M33A100P510QV04 | 714x751x1000 | Código | Flexible | 3 | 2 | Solicitar Presupuesto |
*No incluye conos porta-herramientas
Altura 1000 H mm.
![]() | ![]() | |||||
| Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Tipo de cierre | Tipo de extracción | Nº Cajones | Estructura porta-herramientas* | |
| Tipo 3 | ||||||
| M33D100C010QY04 | 1428x776x1000 | Llave | Flexible | 6 | 4 | Solicitar Presupuesto |
| Tipo 4 | ||||||
| M33D100C010QZ04 | 1428x776x1000 | Código | Flexible | 2 | 2 | Solicitar Presupuesto |
*No incluye conos porta-herramientas
Altura 1500 H mm.
![]() | ![]() | |||||
| Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Tipo de cierre | Tipo de extracción | Nº Cajones | Estructura porta-herramientas* | |
| Tipo 5 | ||||||
| M33A150C510RB04 | 714x726x1500 | - | Flexible | 3 | 3 | Solicitar Presupuesto |
| Tipo 6 | ||||||
| M33A150C010RC04 | 714x726x1500 | Llave | Flexible | 3 | 3 | Solicitar Presupuesto |
| M33A150P510RC04 | 714x726x1500 | Código | Flexible | 3 | 3 | Solicitar Presupuesto |
*No incluye conos porta-herramientas
Altura 2000 H mm.
![]() | ![]() | |||||
| Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Tipo de cierre | Tipo de extracción | Nº Cajones | Estructura porta-herramientas* | |
| Tipo 7 | ||||||
| M33A200C510QD04 | 714x726x2000 | - | Flexible | 3 | 3 | Solicitar Presupuesto |
| Tipo 8 | ||||||
| M33A200C010QE04 | 714x726x2000 | Llave | Flexible | 3 | 3 | Solicitar Presupuesto |
| M33A200P510QE04 | 714x726x2000 | Código | Flexible | 3 | 3 | Solicitar Presupuesto |
*No incluye conos porta-herramientas
Altura 2250 H mm.
![]() | ![]() | |||||
| Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Tipo de cierre | Tipo de extracción | Nº Cajones | Estructura porta-herramientas* | |
| Tipo 9 | ||||||
| M33A200C010QF04 | 714x76256x2250 | Llave | Flexible | 3 | 3 | Solicitar Presupuesto |
| Tiipo 10 | ||||||
| M33A200C010QG04 | 714x76256x2250 | Llave | Flexible | 2 | 2 | Solicitar Presupuesto |
*No incluye conos porta-herramientas
Altura 2000 H mm.
![]() | ![]() | |||||
| Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Tipo de cierre | Tipo de extracción | Nº Cajones | Estructura porta-herramientas* | |
| Tipo 11 | ||||||
| M33D200C010QH04 | 1428x776x2000 | Llave | Flexible | 4 | 4 | Solicitar Presupuesto |
| Tipo 12 | ||||||
| M33D200C010QK04 | 1428x776x2000 | Llave | Flexible | 6 | 6 | Solicitar Presupuesto |
*No incluye conos porta-herramientas
* Tabla Anexa
| Artículo | Color del plástico | |
|---|---|---|
| M40PLS1000000M1 | Azul oscuro | Solicitar Presupuesto |
| M40PLS1000000M2 | Azul claro | Solicitar Presupuesto |
| M40PLS1000000M3 | Granate | Solicitar Presupuesto |
| M40PLS1000000M4 | Rojo | Solicitar Presupuesto |
| M40PLS1000000M5 | Naranja | Solicitar Presupuesto |
| M40PLS1000000M6 | Amarillo | Solicitar Presupuesto |
| M40PLS1000000M7 | Verde | Solicitar Presupuesto |

































