Armarios metálicos con puertas correderas Perfom A400
Armarios metálicos con puertas correderas Perfom A400
Solución modular y segura para almacenaje en taller, oficina o almacén
Los armarios metálicos Perfom A400 con puertas correderas y cajones integrables están diseñados para ofrecer una organización eficiente y segura de herramientas, piezas y materiales de pequeño o mediano tamaño. Gracias a su estructura modular, se adaptan fácilmente a las necesidades de todo tipo de entornos industriales, oficinas técnicas o almacenes.
Fabricados en chapa de acero de alta calidad y pintados con recubrimiento resistente a la abrasión, combinan durabilidad y estética profesional. La estructura se basa en un bastidor robusto, al que se pueden añadir diferentes módulos, como cajones, puertas, estantes, paneles perforados o zócalos, según necesidad.
Características principales:
-
Bastidor compacto y robusto, con cerradura de seguridad.
-
Puertas correderas suaves y silenciosas, optimizan el espacio.
-
Cajones con guías telescópicas reforzadas de apertura total.
-
Tiradores de aluminio con portarrótulos para identificación.
-
Cajones preparados para accesorios modulares: separadores, ranuras, cubetas plásticas, etc.
-
Amplia gama de dimensiones, composiciones y configuraciones disponibles.
-
Pintura epoxi de alta resistencia al uso intensivo.
También puede consultar nuestra gama de accesorios para configurar el armario a medida, incluyendo divisores internos, paneles perforados, encimeras y más.
Una solución funcional, resistente y personalizable para mejorar la eficiencia y el orden en su espacio de trabajo.
Disponemos de una amplia gama de accesorios para poder adaptar cada producto a la medida de sus necesidades.
Solicite más información y estaremos encantados de asesorarle.
Descripción
Armarios metálicos con puertas correderas Perfom A400
Composiciones de armarios PERFOM con puertas correderas
FAB41000204 | FAB41000304 | FAB41000704 |
FAB41000204 | 1023x600x1000 | Compuesto de 2 estantes regulables en altura, 2 cajones de 100 S extracción simple y 1 pared divisoria | Solicitar Presupuesto |
FAB41000304 | 1023x600x1000 | Compuesto de 4 estantes regulables en altura, 2 cajones de 100 S extracción simple y 1 pared divisoria | Solicitar Presupuesto |
FAB41000704 | 1023x600x1000 | Compuesto de 1 estante regulable en altura | Solicitar Presupuesto |
FAB41000804 | FAB43000304 | FAB43000904 |
FAB41000804 | 1023x600x1000 | Compuesto de 2 estantes regulables en altura | Solicitar Presupuesto |
FAB43000304 | 1023x600x2000 | Compuesto de 4 estantes regulables en altura, 6 cajones de 100 S extracción simple y 1 pared divisoria | Solicitar Presupuesto |
FAB43000904 | 1023x600x2000 | Compuesto de 8 estantes regulables en altura, 4 cajones de 100 S extracción simple y 1 pared divisoria | Solicitar Presupuesto |
FAB43001104 | FAB43001204 |
FAB43001104 | 1023x600x2000 | Compuesto de 4 estantes regulables en altura | Solicitar Presupuesto |
FAB43001204 | 1023x600x2000 | Compuesto de 5 estantes regulables en altura | Solicitar Presupuesto |
Bastidores, cajones, estantes y puertas
Bastidores Serie Perfom
Artículo | Dimensiones ext. LxFxH (mm) | Dimensiones int. por espacio LxFxH (mm) | Capacidad de carga (kg) | Serie |
---|---|---|---|---|
FAB71000104 | 2046x450x1000 | 995x370x850 | 600 | Perfom A700 |
FAB72000104 | 2046x450x1200 | 995x370x1050 | 600 | Perfom A700 |
FAB73000004 | 2046x450x2000 | 995x370x1850 | 800 | Perfom A700 |
FAB73020004 | 2046x450x2000 | 995x370x1850 | 800 | Perfom A700 |
FAB51000004 | 1500x450x1000 | 1470x370x850 | 800 | Perfom A500 |
FAB52000004 | 1500x450x1200 | 1470x370x1050 | 800 | Perfom A500 |
FAB53000004 | 1500x450x2000 | 1470x370x1850 | 800 | Perfom A500 |
FAB53020004 | 1500x450x2000 | 1470x370x1850 | 800 | Perfom A500 |
FAB31000004 | 1023x450x1000 | 995x370x850 | 600 | Perfom A300 |
FAB32000004 | 1023x450x1200 | 995x370x1050 | 600 | Perfom A300 |
FAB33000004 | 1023x450x2000 | 995x370x1850 | 800 | Perfom A300 |
FAB81000104 | 2046x600x1000 | 995x500x850 | 600 | Perfom A800 |
FAB83000104 | 2046x600x2000 | 995x500x1850 | 800 | Perfom A800 |
FAB83020104 | 2046x600x2000 | 995x500x1850 | 800 | Perfom A800 |
FAB61000004 | 1500x600x1000 | 1470x500x850 | 600 | Perfom A600 |
FAB63000004 | 1500x600x2000 | 1470x500x1850 | 800 | Perfom A600 |
FAB63020004 | 1500x600x2000 | 1470x500x1850 | 800 | Perfom A600 |
FAB41000004 | 1023x600x850 | 995x500x850 | 600 | Perfom A400 |
FAB43000004 | 1023x600x2000 | 995x500x1850 | 800 | Perfom A400 |
Cajones de extracción simple (87%)
Artículo | Dimensiones int. LxFxH (mm) | Capacidad de carga (kgs) | Para armarios |
---|---|---|---|
FAC12000004 | 906x447x85 | 50 | Perfom A800- (54x27Eh) |
FAC16000004 | 396x447x85 | 50 | Perfom A800- (24x27Eh) |
FAC110000004 | 396x447x85 | 50 | Perfom A400- (24x27Eh) |
FAC160000004 | 396x447x85 | 50 | Perfom A400-(24x27 Eh) |
Cajones de extracción telescópica (100%)
Artículo | Dimensiones int. LxFxH (mm) | Capacidad de carga (kgs) | Para armarios |
---|---|---|---|
FAC12500004 | 906x447x85 | 100 | Perfom A800- (54x27Eh) |
FAC16500004 | 396x447x85 | 60 | Perfom A800- (24x27Eh) |
FAC115000004 | 396x447x85 | 100 | Perfom A400- (24x27Eh) |
FAC165000004 | 396x447x85 | 60 | Perfom A400-(24x27 Eh) |
Estructura para carpetas colgantes
Artículo | Dimensiones ext. LxFxH (mm) | Capacidad de carga (Kg) | |
---|---|---|---|
FAC75000007 | 990x500 | 30 | para DIN4 |
Estantes galvanizados se suministran con 4 ganchos.
Artículo | Dimensiones int. LxFxH (mm) | Capacidad de carga (kgs) | Para armarios |
---|---|---|---|
FAC24500199 | 995x370x35 | 100 | Perfom A700 |
FAC24500399 | 995x370x35 | 150 | Perfom A700 |
FAC26500199 | 1470x370x35 | 100 | Perfom A500 |
FAC22500199 | 722x370x35 | 150 | Perfom A500 |
FAC24500199 | 995x370x35 | 100 | Perfom A500 |
FAC24500399 | 995x370x35 | 150 | Perfom A500 |
FAC25000199 | 995x500x35 | 100 | Perfom A800 |
FAC25000399 | 995x500x35 | 180 | Perfom A800 |
FAC24800799 | 995x480x35 | 50 | Perfom A800 |
FAC27000199 | 1470x500x35 | 100 | Perfom A600 |
FAC23000199 | 722x500x35 | 150 | Perfom A600 |
FAC21000199 | 483x500x35 | 100 | Perfom A400 |
FAC25000199 | 995x500x35 | 100 | Perfom A400 |
FAC25000399 | 995x500x35 | 180 | Perfom A400 |
FAC24800799 | 995x480x35 | 50 | Perfom A400 |
Encimeras
Encimera con goma acanalada y perfil en 3 lados
Artículo | Descripción | Dimensiones ext. LxFxH (mm) | Para ancho de armario |
---|---|---|---|
FAC44500107 | Encimera con goma acanalada y perfil en 3 lados | 2046X450X20 | 2046 mm |
FAC43500107 | Encimera con goma acanalada y perfil en 3 lados | 1500x450x20 | 1500 mm |
FAC41500107 | Encimera con goma acanalada y perfil en 3 lados | 1023x450x20 | 1023 mm |
FAC45000107 | Encimera con goma acanalada y perfil en 3 lados | 2046x600x20 | 2046 mm |
FAC44000107 | Encimera con goma acanalada y perfil en 3 lados | 1500x600x20 | 1500 mm |
FAC42500107 | Encimera con goma acanalada y perfil en 3 lados | 1023x600x20 | 1023 mm |
Encimera en DM
Artículo | Descripción | Para armarios (mm) | Artículo | Descripción | Para armarios (mm) |
---|---|---|---|---|---|
FUZ30401107 | Encimera final con 3 cantos recubiertos | 2046x450 - Perfom A700 | FUZ31701107 | Encimera final con 3 cantos recubiertos | 1023x450 - Perfom A800 |
FUZ30401207 | Encimera intermedia para mostrador | 2046x450 - Perfom A700 | FUZ31701207 | Encimera intermedia para mostrador | 1023x450 - Perfom A800 |
FUZ30401307 | Encimera con 4 cantos recubiertos | 2046x450 - Perfom A700 | FUZ31701307 | Encimera con 4 cantos recubiertos | 1023x450 - Perfom A800 |
FUZ30301107 | Encimera final con 3 cantos recubiertos | 1500x450 - Perfom A500 | FUZ31601107 | Encimera final con 3 cantos recubiertos | 1023x450 - Perfom A600 |
FUZ30301207 | Encimera intermedia para mostrador | 1500x450 - Perfom A500 | FUZ31601207 | Encimera intermedia para mostrador | 1023x450 - Perfom A600 |
FUZ30301307 | Encimera con 4 cantos recubiertos | 1500x450 - Perfom A500 | FUZ31601307 | Encimera con 4 cantos recubiertos | 1023x450 - Perfom A600 |
FUZ30101107 | Encimera final con 3 cantos recubiertos | 1023x450 - Perfom A300 | FUZ31401107 | Encimera final con 3 cantos recubiertos | 1023x450 - Perfom A400 |
FUZ30101207 | Encimera intermedia para mostrador | 1023x450 - Perfom A300 | FUZ31401207 | Encimera intermedia para mostrador | 1023x450 - Perfom A400 |
FUZ30101307 | Encimera con 4 cantos recubiertos | 1023x450 - Perfom A300 | FUZ31401307 | Encimera con 4 cantos recubiertos | 1023x450 - Perfom A400 |
Paneles perforados
Artículo | Dimensiones int. LxFxH (mm) | Capacidad de carga (kgs) | Para armarios |
---|---|---|---|
FAC81000104 | 988x13x456 | 25 | Perfom A700/300/800/400 |