Apiladores semi-eléctricos
Los apiladores semi-eléctricos combinan la potencia de la elevación electrohidráulica con la sencillez del desplazamiento manual, ofreciendo una solución versátil y eficiente para tareas de carga y apilado en almacenes, talleres y zonas de producción.
Su diseño robusto, estable y ergonómico los convierte en una herramienta indispensable para elevar cargas pesadas con total seguridad y precisión.
Tecnología de tracción manual y elevación electrohidráulica
Los modelos SP0280 y SP1235 destacan por su sistema de tracción manual con elevación electrohidráulica, una combinación que proporciona un control suave y seguro del movimiento de carga. Gracias a su construcción estable, estos apiladores son capaces de levantar cargas pesadas de forma equilibrada, reduciendo el esfuerzo del operario y aumentando la productividad diaria.
Máxima estabilidad y confort de uso
El modelo SP1235 incorpora de serie ruedas de poliuretano, que reducen la fricción con el suelo y mejoran la maniobrabilidad incluso con la carga máxima. Además, incluye amortiguadores ajustables, que minimizan las oscilaciones durante la elevación y garantizan una manipulación precisa y segura.
Adaptabilidad a diferentes tipos de carga
Los apiladores semi-eléctricos ofrecen una gran versatilidad, ya que sus horquillas y abrazaderas son ajustables, permitiendo el manejo de cargas de distintos tamaños o formatos. Esta flexibilidad los convierte en una opción ideal para empresas con necesidades de manipulación diversas.
La cubierta de plástico ergonómica mejora la comodidad del mango, facilitando un agarre más seguro y reduciendo la fatiga del operario durante el trabajo prolongado.
Eficiencia, seguridad y fiabilidad
Con una estructura reforzada y componentes de calidad industrial, los apiladores semi-eléctricos garantizan una elevación estable, un mantenimiento reducido y una larga vida útil. Su diseño combina potencia, control y ergonomía, ofreciendo una solución eficaz para la manutención moderna.
Descubra otras soluciones de elevación y transporte.
Solicite más información o llámenos al 900 17 17 00 y estaremos encantados de asesorarle.
Descripción
Apiladores semi-eléctricos
![]() | ![]() |
||||||
| Artículo | SP0270 | SP0275 | SP0280 | SP0285 | SP0290 | SP1235 | SP0300 |
| Capacidad de carga (Kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 |
| Elevación (mm) | 810 | 1510 | 1910 | 2410 | 2810 | 3410 | 1510 |
| Altura del timón mín./máx.(mm) | - /1080 | - /1080 | 60/1080 | - /1080 | - /1080 | 60/1080 | 60/1080 |
| Dimensiones horquillas (mm) | 70/150/1150 | 70/150/1150 | 70/150/1150 | 70/150/1150 | 70/150/1150 | 70/150/1151 | 35/100/1000 |
| Longitud total (mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 1850 | 1850 | 1850 | 1640 |
| Anchura horquillas (mm) | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 230/790 |
| Distancia entre ejes (mm) | 965 | 965 | 965 | 1155 | 1155 | 1155 | 1130 |
| Dimensiones ruedas delanteras (Ø x ancho) (mm) | 200x50 | 200x50 | 200x50 | 200x50 | 200x50 | 200x50 | 200x50 |
| Dimensiones ruedas traseras (Ø x ancho) (mm) | 82x70 | 82x70 | 82x70 | 82x70 | 82x70 | 82x70 | 82x72 |
| Potencia motor (kW) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.6 |
| Betería (V/Ah) | 12/74 | 12/74 | 12/70 | 24/74 | 24/74 | 24/70 | 12/70 |
| Ancho de pasillo de trabajo | 2336 | 2336 | 2336 | 2540 | 2540 | 2540 | 2588 |
| Radio de giro | 1440 | 1440 | 1440 | 1760 | 1760 | 1760 | 1790 |
| Peso (Kg) | 296 | 311 | 321 | 415 | 431 | 474 | 415 |
| Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto |
















