Apilador eléctrico de mástil simple de 1.000 Kg
El apilador eléctrico de mástil simple de 1.000 Kg es una solución compacta, eficiente y robusta diseñada para optimizar las tareas de manutención en espacios reducidos.
Gracias a su diseño estrecho y su gran maniobrabilidad, permite realizar operaciones de elevación y transporte con total seguridad, siendo ideal para almacenes, áreas de producción o centros logísticos donde se requiere agilidad y control.
Diseño compacto y de bajo mantenimiento
Fabricado con una estructura sólida y accesible, el apilador eléctrico de mástil simple de 1.000 Kg destaca por su resistencia y facilidad de mantenimiento. Su configuración de mástil simple ofrece excelente visibilidad y estabilidad durante el trabajo, lo que reduce el riesgo de accidentes y mejora la precisión en la manipulación de cargas.
Control preciso y ergonómico
El modelo incorpora un timón de tecnopolímero ergonómico que integra todos los controles principales para un manejo intuitivo y seguro. Incluye acelerador de punta de dedo, controles proporcionales de elevación y descenso, botón de seguridad con modo tortuga, bocina, cuentahoras y batería integrada. Este sistema mejora el confort del operario y permite un control total incluso en espacios estrechos o zonas de alto tránsito.
Versiones disponibles según tus necesidades
-
Versión Básica (SP0305, SP0325): batería de arranque, barra timón metálica y controles ergonómicos esenciales.
-
Versión Plus (SP0310, SP0330): baterías de semitracción de alta resistencia y mayor número de ciclos de carga.
-
Versión EVO (SP0340): baterías de semitracción de larga duración, timón ergonómico de tecnopolímero y control optimizado para uso profesional.
Compacto, seguro y duradero
El apilador eléctrico de mástil simple de 1.000 Kg combina tecnología, eficiencia energética y fiabilidad en un formato ligero y estable. Es la herramienta ideal para quienes buscan una solución duradera, precisa y fácil de manejar en entornos industriales o logísticos.
Descubra otras soluciones de elevación y transporte.
Solicite más información o llámenos al 900 17 17 00 y estaremos encantados de asesorarle.
Descripción
Apilador eléctrico de mástil simple de 1.000 Kg
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Artículo | SP0305 | SP0310 | SP0315 | SP0325 | SP0330 | SP0335 | SP0340 |
| Capacidad de carga (Kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Elevación (mm) | 810 | 810 | 810 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
| Altura del timón mín./máx.(mm) | 930/1310 | 930/1310 | 930/1310 | 930/1310 | 930/1310 | 930/1310 | 930/1310 |
| Dimensiones horquillas (mm) | 60/150/1153 | 60/150/1153 | 60/150/1153 | 60/150/1153 | 60/150/1153 | 60/150/1153 | 60/150/1153 |
| Longitud total (mm) | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 |
| Anchura horquillas (mm) | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 |
| Dimensiones ruedas delanteras (Ø x espesor) | 186x50 | 186x50 | 186x50 | 186x50 | 186x50 | 186x50 | 186x50 |
| Dimensiones ruedas traseras (Ø x espesor) | 82x70 | 82x70 | 82x70 | 82x70 | 82x70 | 82x70 | 82x70 |
| Potencia motor (kW) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| Batería (V/Ah) | 24/70 | 24/54 | 24/50 | 24/70 | 24/54 | 24/50 | 24/54 |
| Ancho de pasillo de trabajo | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 |
| Radio de giro | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 |
| Peso (Kg) | 337 | 345 | 345 | 363 | 371 | 371 | 371 |
| Solicitar Presupuesto |


















