Andamio de aluminio Marte
Optimice la productividad operacional y garantice la seguridad de sus equipos de trabajo en altura mediante una solución ligera de alto rendimiento.
El Andamio de aluminio Marte ofrece un diseño técnico concebido para responder con solvencia tanto en intervenciones profesionales exigentes como en proyectos de uso doméstico avanzado.
Su concepto modular reduce tiempos de preparación y simplifica los desplazamientos en obra.
La arquitectura del Andamio de aluminio Marte se basa en una estructura tubular de aluminio ligero de 42 mm de diámetro con una capacidad de carga de 200 kg/m², diseñada para incrementar la cota de trabajo de forma progresiva mediante la adición de módulos hasta alcanzar los 10,18 metros. Destaca por su sistema de ensamblaje rápido sin herramientas y una plataforma de 1600×800 mm (que conserva su huella compacta al replegarse, ampliable a 1700×1300 mm con estabilizadores). Su módulo base incluye ruedas de Ø 125 mm con freno de pie y ofrece la opción de integrarle patas niveladoras para corregir desniveles de hasta 200 mm, facilitando el acceso directo sin escaleras auxiliares mediante peldaños espaciados a 300 mm. Cuenta con manual técnico, 5 años de garantía y certificación europea UNI EN 1004.
Características principales:
- Ensamblaje Ágil sin Herramientas: Módulos de acople rápido que permiten erigir el Andamio de aluminio Marte de forma intuitiva, minimizando los tiempos muertos.
- Escalabilidad Ligera: Estructura de tubo de 42 mm que permite alcanzar una altura máxima de 10,18 metros manteniendo un peso óptimo para el manejo.
- Nivelación Adaptativa Opcional: Pata regulables capaces de compensar desniveles del suelo de hasta 200 mm para una estabilidad perfecta.
- Acceso Directo e Intuitivo: Espaciado de peldaños a 300 mm sobre la propia estructura que facilita el ascenso seguro desde el suelo sin accesorios complementarios.
Especificaciones técnicas:
- Materiales y Resistencia: Estructura de aluminio ligero con tubo de Ø 42 mm y capacidad de carga máxima operacional de 200 kg/m².
- Dimensiones y Módulos: Plataforma de 1600×800 mm, formato plegado de 1600×800 mm (1700×1300 mm con patas) y paso de escalado de 300 mm.
- Mecanismos y Opciones: Base con 4 ruedas de Ø 125 mm con freno de pie, opción de patas niveladoras de 200 mm de ajuste y 5 años de garantía.
- Sectores Recomendados: Mantenimiento industrial, pintura, reformas de interiores, instalaciones técnicas y edificación bajo norma UNI EN 1004 que requieran las ventajas del Andamio de aluminio Marte.
Consultar disponibilidad para otros modelos personalizados.
Puede consultar también los andamios de aluminio.
Solicite más información o llámenos al 900 17 17 00 y estaremos encantados de asesorarle.
Descripción
Andamio de aluminio Marte
Andamio de fondo 740mm sin plataforma
| Alt. plataforma (mm) | Alt. total (mm) | Alt. trabajo (mm) | Artículo ancho 2000mm | Peso (kg) | Artículo ancho 2500mm | Peso (kg) | Artículo ancho 3000mm | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2400 | 3400 | 4400 | PDL1300 | 45 | PDL1310 | 47 | PDL1320 | 50 |
| 4500 | 5500 | 6500 | PDL1301 | 75 | PDL1311 | 78 | PDL1321 | 82 |
| 6600 | 7600 | 8600 | PDL1302 | 97 | PDL1312 | 101 | PDL1322 | 105 |
| 7200 | 8200 | 9200 | PDL1303 | 105 | PDL1313 | 109 | PDL1323 | 115 |
| 8700 | 9700 | 10700 | PDL1304 | 113 | PDL1314 | 117 | PDL1324 | 122 |
| 9900 | 10900 | 11900 | PDL1305 | 124 | PDL1315 | 128 | PDL1325 | 134 |
Andamio de fondo 1350mm sin plataforma
| Alt. plataforma (mm) | Alt. total (mm) | Alt. trabajo (mm) | Artículo ancho 2000mm | Peso (kg) | Artículo ancho 2500mm | Peso (kg) | Artículo ancho 3000mm | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2400 | 3400 | 4400 | PDL1330 | 62 | PDL1340 | 65 | PDL1350 | 69 |
| 4500 | 5500 | 6500 | PDL1331 | 102 | PDL1341 | 106 | PDL1351 | 111 |
| 6600 | 7600 | 8600 | PDL1332 | 128 | PDL1342 | 133 | PDL1352 | 139 |
| 7200 | 8200 | 9200 | PDL1333 | 139 | PDL1343 | 145 | PDL1353 | 153 |
| 8700 | 9700 | 10700 | PDL1334 | 157 | PDL1344 | 165 | PDL1354 | 174 |
| 9900 | 10900 | 11900 | PDL1335 | 176 | PDL1345 | 183 | PDL1355 | 193 |
| 10800 | 11800 | 12800 | PDL1336 | 185 | PDL1346 | 192 | PDL1356 | 202 |
| 12000 | 13000 | 14000 | PDL1337 | 202 | PDL1347 | 210 | PDL1357 | 221 |
Andamio de fondo 740mm con plataforma
| Alt. plataforma (mm) | Alt. total (mm) | Alt. trabajo (mm) | Artículo ancho 2000mm | Peso (kg) | Artículo ancho 2500mm | Peso (kg) | Artículo ancho 3000mm | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2400 | 3400 | 4400 | PDL1360 | 67 | PDL1370 | 75 | PDL1380 | 81 |
| 3900 | 4900 | 5900 | PDL1361 | 101 | PDL1371 | 109 | PDL1381 | 116 |
| 4500 | 5500 | 6500 | PDL1362 | 133 | PDL1372 | 148 | PDL1382 | 160 |
| 5400 | 6400 | 7400 | PDL1364 | 176 | PDL1374 | 198 | PDL1384 | 216 |
| 6600 | 7600 | 8600 | PDL1363 | 182 | PDL1373 | 204 | PDL1383 | 222 |
| 7800 | 8800 | 9800 | PDL1365 | 194 | PDL1375 | 216 | PDL1385 | 235 |
Andamio de fondo 1350mm con plataforma
| Alt. plataforma (mm) | Alt. total (mm) | Alt. trabajo (mm) | Artículo ancho 2000mm | Peso (kg) | Artículo ancho 2500mm | Peso (kg) | Artículo ancho 3000mm | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2400 | 3400 | 4400 | PDL1390 | 101 | PDL1400 | 112 | PDL1410 | 122 |
| 3900 | 4900 | 5900 | PDL1391 | 141 | PDL1401 | 154 | PDL1411 | 165 |
| 4500 | 5500 | 6500 | PDL1392 | 193 | PDL1402 | 216 | PDL1412 | 233 |
| 5400 | 6400 | 7400 | PDL1394 | 207 | PDL1404 | 231 | PDL1414 | 250 |
| 6600 | 7600 | 8600 | PDL1393 | 269 | PDL1403 | 302 | PDL1413 | 329 |
| 7800 | 8800 | 9800 | PDL1395 | 286 | PDL1405 | 320 | PDL1415 | 348 |






















