Descripción
Estanterías de acero inoxidable
Estantería con 3 estantes
Estantería con 4 estantes
Estantería con 5 estantes
Estantería con 5 estantes con tornillos
Estantería con estante sobresaliente
| Estante liso | Estante perforado | Dimensiones LxFxH (mm) | ||
|---|---|---|---|---|
| Estantes 500 ancho | ||||
| Solicitar Presupuesto | SGD26980 | Solicitar Presupuesto | SGD27040 | 800x500x2000 |
| Solicitar Presupuesto | SGD26985 | Solicitar Presupuesto | SGD27045 | 1000x500x2000 |
| Solicitar Presupuesto | SGD26990 | Solicitar Presupuesto | SGD27050 | 1200x500x2000 |
| Solicitar Presupuesto | SGD26995 | Solicitar Presupuesto | SGD27055 | 1400x500x2000 |
| Solicitar Presupuesto | SGD27000 | Solicitar Presupuesto | SGD27060 | 1600x500x2000 |
| Solicitar Presupuesto | SGD27005 | Solicitar Presupuesto | SGD27065 | 1800x500x2000 |
| Estantes 600 ancho | ||||
| Solicitar Presupuesto | SGD27010 | Solicitar Presupuesto | SGD27070 | 800x600x2000 |
| Solicitar Presupuesto | SGD27015 | Solicitar Presupuesto | SGD27075 | 1000x600x2000 |
| Solicitar Presupuesto | SGD27020 | Solicitar Presupuesto | SGD27080 | 1200x600x2000 |
| Solicitar Presupuesto | SGD27025 | Solicitar Presupuesto | SGD27085 | 1400x600x2000 |
| Solicitar Presupuesto | SGD27030 | Solicitar Presupuesto | SGD27090 | 1600x600x2000 |
| Solicitar Presupuesto | SGD27035 | Solicitar Presupuesto | SGD27095 | 1800x600x2000 |
Estantería con estante sobresaliente y ruedas
| Estante liso | Estante perforado | Dimensiones LxFxH (mm) | ||
|---|---|---|---|---|
| Estante 600 ancho | ||||
| Solicitar Presupuesto | SGD27100 | Solicitar Presupuesto | SGD27160 | 800x600x2000 |
| Solicitar Presupuesto | SGD27105 | Solicitar Presupuesto | SGD27165 | 1000x600x2000 |
| Solicitar Presupuesto | SGD27110 | Solicitar Presupuesto | SGD27170 | 1200x600x2000 |
| Solicitar Presupuesto | SGD27115 | Solicitar Presupuesto | SGD27175 | 1400x600x2000 |
| Solicitar Presupuesto | SGD27120 | Solicitar Presupuesto | SGD27180 | 1600x600x2000 |
| Solicitar Presupuesto | SGD27125 | Solicitar Presupuesto | SGD27185 | 1800x600x2000 |
| Estante 700 ancho | ||||
| Solicitar Presupuesto | SGD27130 | Solicitar Presupuesto | SGD27190 | 800x700x2000 |
| Solicitar Presupuesto | SGD27135 | Solicitar Presupuesto | SGD27195 | 1000x700x2000 |
| Solicitar Presupuesto | SGD27140 | Solicitar Presupuesto | SGD27200 | 1200x700x2000 |
| Solicitar Presupuesto | SGD27145 | Solicitar Presupuesto | SGD27205 | 1400x700x2000 |
| Solicitar Presupuesto | SGD27150 | Solicitar Presupuesto | SGD27210 | 1600x700x2000 |
| Solicitar Presupuesto | SGD27155 | Solicitar Presupuesto | SGD27215 | 1800x700x2000 |
Estantes adicionales
Estantes adicionales con tornillos
Patas para estanterías niveladoras
| Artículo | Altura (H) mm | |
|---|---|---|
| SGD26500 | 1500 | Solicitar Presupuesto |
| SGD26505 | 1800 | Solicitar Presupuesto |
| SGD26510 | 2000 | Solicitar Presupuesto |
Patas para estanterías con ruedas
| Artículo | Altura (H) mm | Tipo de rueda | Ø mm | Temperatura de trabajo | |
|---|---|---|---|---|---|
| SGD26515 | 1500 | Antimarca | 125 | -20°C +60°C | Solicitar Presupuesto |
| SGD26520 | 1800 | Antimarca | 125 | -20°C +60°C | Solicitar Presupuesto |
| SGD26525 | 2000 | Antimarca | 125 | -20°C +60°C | Solicitar Presupuesto |
| SGD26530 | 1500 | Conductivas | 125 | -20°C +60°C | Solicitar Presupuesto |
| SGD26535 | 1800 | Conductivas | 125 | -20°C +60°C | Solicitar Presupuesto |
| SGD26540 | 2000 | Conductivas | 125 | -20°C +60°C | Solicitar Presupuesto |
| SGD26545 | 1500 | Esterilizables | 125 | -40°C +180°C | Solicitar Presupuesto |
| SGD26550 | 1800 | Esterilizables | 125 | -40°C +180°C | Solicitar Presupuesto |
| SGD26555 | 2000 | Esterilizables | 125 | -40°C +180°C | Solicitar Presupuesto |
Patas para estanterías niveladoras con tornillos
| Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | |
|---|---|---|
| SGD26920 | 40x40x1500 | Solicitar Presupuesto |
| SGD26925 | 40x40x1800 | Solicitar Presupuesto |
| SGD26930 | 40x40x2000 | Solicitar Presupuesto |
Patas para estanterías con ruedas y tornillos
| Artículo | Altura (H) mm | Tipo de rueda | Ø mm | TEMPERATURA DE TRABAJO | |
|---|---|---|---|---|---|
| SGD26935 | 1500 | Antimarca | 125 | -20°C +60°C | Solicitar Presupuesto |
| SGD26940 | 1800 | Antimarca | 125 | -20°C +60°C | Solicitar Presupuesto |
| SGD26945 | 2000 | Antimarca | 125 | -20°C +60°C | Solicitar Presupuesto |
| SGD26950 | 1500 | Conductivas | 125 | -20°C +60°C | Solicitar Presupuesto |
| SGD26955 | 1800 | Conductivas | 125 | -20°C +60°C | Solicitar Presupuesto |
| SGD26960 | 2000 | Conductivas | 125 | -20°C +60°C | Solicitar Presupuesto |
| SGD26965 | 1500 | Esterilizables | 125 | -40°C +180°C | Solicitar Presupuesto |
| SGD26970 | 1800 | Esterilizables | 125 | -40°C +180°C | Solicitar Presupuesto |
| SGD26975 | 2000 | Esterilizables | 125 | -40°C +180°C | Solicitar Presupuesto |




































