Descripción
Cubetos de retención en acero para KTC IBC

| Artículo | Descripción | Dim. ext. LxFxH (mm) | Capacidad KTC’s | Volumen retención (lts) | |
|---|---|---|---|---|---|
| FG6000 | Cubeto | 1340x1650x620 | 1 | 1000 | Solicitar Presupuesto |
| FG6200 | Cubeto | 2720x1315x420 | 2 | 1000 | Solicitar Presupuesto |
| FG6205 | Cubeto | 2720x1650x350 | 2 | 1000 | Solicitar Presupuesto |
| FG6230 | Cubeto | 3280x1315x420 | 3 | 1200 | Solicitar Presupuesto |
| FG6006 | Soporte | 1340x1250x440/490 | 1 | - | Solicitar Presupuesto |
| FG6007 | Paredes laterales y trasera para FG6000 | 1330x1290x610/1160 | 1 | - | Solicitar Presupuesto |
| FG6008 | Paredes laterales y trasera para FG6200 | 2710x1290x610/1160 | 2 | - | Solicitar Presupuesto |
Consulte otros modelos de cubetos de retención, disponemos de una amplia gama para distintos materiales, tipos de utilización y sistemas de almacenamiento.























