Armarios con cajones MASTER (78×36 Eh)
Los Armarios con cajones MASTER están fabricados en chapa de acero de alta calidad y pintados con pintura de alta resistencia para garantizar una durabilidad extrema.
El modelo 78×36 Eh representa una de las soluciones de mayor envergadura de la gama, aportando una visión avanzada a la lógica del almacenamiento masivo y profesional.
La gran ventaja de la nueva línea MASTER es su flexibilidad operativa: permite ajustar tanto la capacidad de carga como la extracción de cada cajón de forma individual, adaptándose a la carga puntual que se almacene.
Esta característica permite reconfigurar el armario si sus necesidades o productos cambian en el futuro, optimizando el rendimiento del espacio.
En términos de seguridad, los sistemas de cierre personalizados garantizan la protección de todos los elementos almacenados. El sistema de cierre electrónico ofrece una gestión totalmente flexible, permitiendo controlar el acceso a cada uno de los cajones de forma independiente mediante códigos modificables o mandos a distancia.
Características Técnicas:
- Material: Fabricación robusta en chapa de acero de alta calidad con acabado de alta resistencia.
- Modularidad: Ajuste individual de carga y tipo de extracción por cada cajón.
- Seguridad Inteligente: Sistemas de cierre avanzados con opción de gestión electrónica.
- Control de Acceso: Apertura mediante códigos personalizables o mandos a distancia, con posibilidad de control independiente por cajón.
- Aplicaciones Profesionales: Diseño integrable en laboratorios, industrias alimentarias, automoción y aeronáutica.
- Dimensiones Extra Amplias: Formato 78×36 Eh, diseñado para maximizar el volumen de almacenamiento horizontal y profundo.
Colores disponibles:
- Suministrados de serie: Tirador en color gris oscuro.
- Personalización: Nueva y amplia gama de colores que permiten combinar tiradores, cajones y estructuras.
- Otros colores disponibles bajo pedido (ver tabla anexa) para una integración estética total.
Puede consultar también los armarios configurados.
Solicite más información o llámenos al 900 17 17 00 y estaremos encantados de asesorarle.
Descripción
Armarios con cajones MASTER (78×36 Eh)
Composiciones de armarios MASTER
Armarios MASTER (78×36 Eh)
Altura 700 H mm.
![]() | ![]() | ||||
| Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Tipo de cierre | Tipo de extracción | Nº Cajones | |
| Tipo 1 | |||||
| M73A070C0104904 | 1428x726x700 | Llave | Flexible | 4 | Solicitar Presupuesto |
| M73A070C0105004 | 1428x726x700 | Llave | Telescópica | 4 | Solicitar Presupuesto |
| M73A070E2104904 | 1428x726x700 | Código | Flexible | 4 | Solicitar Presupuesto |
| M73A070E2105004 | 1428x726x700 | Código | Telescópica | 4 | Solicitar Presupuesto |
| Tipo 2 | |||||
| M73A070C0103104 | 1428x726x700 | Llave | Flexible | 5 | Solicitar Presupuesto |
| M73A070C0105104 | 1428x726x700 | Llave | Telescópica | 5 | Solicitar Presupuesto |
| M73A070E2103104 | 1428x726x700 | Código | Flexible | 5 | Solicitar Presupuesto |
| M73A070E2105104 | 1428x726x700 | Código | Telescópica | 5 | Solicitar Presupuesto |
Altura 850 H mm.
![]() | ![]() | ||||
| Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Tipo de cierre | Tipo de extracción | Nº Cajones | |
| Tipo 3 | |||||
| M73A085C010AA04 | 1428x726x850 | Llave | Flexible | 6 | Solicitar Presupuesto |
| M73A085C010AB04 | 1428x726x850 | Llave | Telescópica | 6 | Solicitar Presupuesto |
| M73A085E210AA04 | 1428x726x850 | Código | Flexible | 6 | Solicitar Presupuesto |
| M73A085E210AB04 | 1428x726x850 | Código | Telescópica | 6 | Solicitar Presupuesto |
| Tipo 4 | |||||
| M73A085C0109504 | 1428x726x850 | Llave | Flexible | 7 | Solicitar Presupuesto |
| M73A085C010AU04 | 1428x726x850 | Llave | Telescópica | 7 | Solicitar Presupuesto |
| M73A085E2109504 | 1428x726x850 | Código | Flexible | 7 | Solicitar Presupuesto |
| M73A085E210AU04 | 1428x726x850 | Código | Telescópica | 7 | Solicitar Presupuesto |
Altura 1000 H mm.
![]() | ![]() | ||||
| Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Tipo de cierre | Tipo de extracción | Nº Cajones | |
| Tipo 5 | |||||
| M73A100C010CN04 | 1428x726x1000 | Llave | Flexible | 8 | Solicitar Presupuesto |
| M73A100C010CP04 | 1428x726x1000 | Llave | Telescópica | 8 | Solicitar Presupuesto |
| M73A100E210CN04 | 1428x726x1000 | Código | Flexible | 8 | Solicitar Presupuesto |
| M73A100E210CP04 | 1428x726x1000 | Código | Telescópica | 8 | Solicitar Presupuesto |
| Tipo 6 | |||||
| M73A100C510EC04 | 1428x726x1000 | - | Flexible | 1 | Solicitar Presupuesto |
| M73A100C510ED04 | 1428x726x1000 | - | Telescópica | 1 | Solicitar Presupuesto |
Altura 1023 H mm.
![]() | ![]() | ||||
| Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Tipo de cierre | Tipo de extracción | Nº Cajones | |
| Tipo 7 | |||||
| M73A100C010BU04 | 1428x726x1023 | Llave | Flexible | 1 + 2 Puertas | Solicitar Presupuesto |
| M73A100C010BV04 | 1428x726x1023 | Llave | Telescópica | 1 + 2 Puertas | Solicitar Presupuesto |
| M73A100P510BU04 | 1428x726x1023 | Código | Flexible | 1 + 2 Puertas | Solicitar Presupuesto |
| M73A100P510BV04 | 1428x726x1023 | Código | Telescópica | 1 + 2 Puertas | Solicitar Presupuesto |
| Tipo 8 | |||||
| M73A100C010CA04 | 1428x726x1023 | Llave | Flexible | 3 + 3 Puertas | Solicitar Presupuesto |
| M73A100C010CB04 | 1428x726x1023 | Llave | Telescópica | 3 + 3 Puertas | Solicitar Presupuesto |
| M73A100P510CA04 | 1428x726x1023 | Código | Flexible | 3 + 3 Puertas | Solicitar Presupuesto |
| M73A100P510CB04 | 1428x726x1023 | Código | Telescópica | 3 + 3 Puertas | Solicitar Presupuesto |
Altura 1500 H mm.
![]() | ![]() | ||||
| Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Tipo de cierre | Tipo de extracción | Nº Cajones | |
| Tipo 9 | |||||
| M73A150C010MF04 | 1428x726x1500 | Llave | Flexible | 12 | Solicitar Presupuesto |
| M73A150C010MG04 | 1428x726x1500 | Llave | Telescópica | 12 | Solicitar Presupuesto |
| M73A150E210MF04 | 1428x726x1500 | Código | Flexible | 12 | Solicitar Presupuesto |
| M73A150E210MG04 | 1428x726x1500 | Código | Telescópica | 12 | Solicitar Presupuesto |
| Tipo 10 | |||||
| M73A150C010LC04 | 1428x726x1500 | Llave | Flexible | 2 Puertas | Solicitar Presupuesto |
| M73A150C010LD04 | 1428x726x1500 | Llave | Telescópica | 2 Puertas | Solicitar Presupuesto |
| M73A150P510LC04 | 1428x726x1500 | Código | Flexible | 2 Puertas | Solicitar Presupuesto |
| M73A150P510LD04 | 1428x726x1500 | Código | Telescópica | 2 Puertas | Solicitar Presupuesto |
Altura 2000 H mm.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Tipo de cierre | Tipo de extracción | Nº Cajones | |
| Tipo 11 | |||||
| M73A200C510FU04 | 1428x726x2000 | - | Flexible | 4 | Solicitar Presupuesto |
| M73A200C510FV04 | 1428x726x2000 | - | Telescópica | 4 | Solicitar Presupuesto |
| Tipo 12 | |||||
| M73A200C010FS04 | 1428x726x2000 | Llave | Flexible | 7 | Solicitar Presupuesto |
| M73A200C010FT04 | 1428x726x2000 | Llave | Telescópica | 7 | Solicitar Presupuesto |
| M73A200E210FS04 | 1428x726x2000 | Código | Flexible | 7 | Solicitar Presupuesto |
| M73A200E210FT04 | 1428x726x2000 | Código | Telescópica | 7 | Solicitar Presupuesto |
| Tipo 13 | |||||
| M73A200C010FY04 | 1428x751x2000 | Llave | Flexible | 7 + 2 Puertas | Solicitar Presupuesto |
| M73A200C010FZ04 | 1428x751x2000 | Llave | Telescópica | 7 + 2 Puertas | Solicitar Presupuesto |
| M73A200T210FY04 | 1428x751x2000 | Código | Flexible | 7 + 2 Puertas | Solicitar Presupuesto |
| M73A200T210FZ04 | 1428x751x2000 | Código | Telescópica | 7 + 2 Puertas | Solicitar Presupuesto |
| Tipo 14 | |||||
| M73A200C010FW04 | 1428x751x2000 | Llave | Flexible | 3 + 2 Puertas | Solicitar Presupuesto |
| M73A200C010FX04 | 1428x751x2000 | Llave | Telescópica | 3 + 2 Puertas | Solicitar Presupuesto |
| M73A200P510FW04 | 1428x751x2000 | Código | Flexible | 3 + 2 Puertas | Solicitar Presupuesto |
| M73A200P510FX04 | 1428x751x2000 | Código | Telescópica | 3 + 2 Puertas | Solicitar Presupuesto |
* Tabla Anexa
| Artículo | Color del plástico | |
|---|---|---|
| M40PLS1000000M1 | Azul oscuro | Solicitar Presupuesto |
| M40PLS1000000M2 | Azul claro | Solicitar Presupuesto |
| M40PLS1000000M3 | Granate | Solicitar Presupuesto |
| M40PLS1000000M4 | Rojo | Solicitar Presupuesto |
| M40PLS1000000M5 | Naranja | Solicitar Presupuesto |
| M40PLS1000000M6 | Amarillo | Solicitar Presupuesto |
| M40PLS1000000M7 | Verde | Solicitar Presupuesto |





































