Armarios con cajones MASTER (36×36 Eh)
Los Armarios con cajones MASTER (36×36 Eh) están fabricados en chapa de acero de alta calidad y pintados con pintura de alta resistencia para asegurar una larga vida útil.
El modelo 36×36 Eh representa la máxima capacidad de la línea, ofreciendo un formato cuadrado de grandes dimensiones que redefine la eficiencia del almacenamiento industrial a gran escala.
La línea MASTER destaca por su capacidad de evolución: permite ajustar tanto la capacidad de carga como la extracción de cada cajón de forma individual.
Esta flexibilidad permite configurar el armario según la carga puntual almacenada y reajustarlo de nuevo si sus necesidades productivas o el tipo de producto cambian con el tiempo.
Para garantizar la máxima seguridad, incorpora sistemas de cierre personalizados. El sistema de cierre electrónico ofrece un control total y flexible, permitiendo gestionar el acceso a cada uno de los cajones de forma independiente mediante códigos modificables o mandos a distancia, adaptándose perfectamente a los protocolos de seguridad más exigentes.
Características Técnicas:
- Material: Chapa de acero de alta calidad con acabado en pintura de alta resistencia.
- Modularidad Dinámica: Ajuste individual de carga y extracción para cada cajón.
- Seguridad Avanzada: Sistemas de cierre personalizados para proteger el contenido.
- Cierre Electrónico: Control de acceso independiente por cajón, códigos modificables y mandos a distancia.
- Adaptabilidad: Diseño e ingeniería aptos para laboratorios, industria alimentaria, automoción y aeronáutica.
- Dimensiones Máximas: Formato 36×36 Eh para un volumen de almacenamiento superior.
Colores disponibles:
- Suministrados de serie: Tirador en color gris oscuro.
- Personalización Total: Nueva y amplia gama de colores que permiten combinar tiradores, cajones y estructuras.
- Otros colores disponibles bajo pedido (ver tabla anexa) para una integración estética a medida.
Puede consultar también los armarios configurados.
Solicite más información o llámenos al 900 17 17 00 y estaremos encantados de asesorarle.
Descripción
Armarios con cajones MASTER (36×36 Eh)
Composiciones de armarios MASTER
Armarios MASTER (36×36 Eh)
Altura 400 H mm.
![]() | |||||
| Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Tipo de cierre | Tipo de extracción | Nº Cajones | |
| Tipo 1 | |||||
| M33A040C0100104 | 714x726x400 | Llave | Flexible | 3 | Solicitar Presupuesto |
| M33A040E2100104 | 714x726x400 | Código | Flexible | 3 | Solicitar Presupuesto |
Altura 700 H mm.
![]() | ![]() | ||||
| Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Tipo de cierre | Tipo de extracción | Nº Cajones | |
| Tipo 2 | |||||
| M33A070C0104004 | 714x726x700 | Llave | Flexible | 5 | Solicitar Presupuesto |
| M33A070C0104104 | 714x726x700 | Llave | Telescópica | 5 | Solicitar Presupuesto |
| M33A070E2104004 | 714x726x700 | Código | Flexible | 5 | Solicitar Presupuesto |
| M33A070E2104104 | 714x726x700 | Código | Telescópica | 5 | Solicitar Presupuesto |
| Tipo 3 | |||||
| M33A070C0104204 | 714x726x700 | Llave | Flexible | 5 | Solicitar Presupuesto |
| M33A070C0104304 | 714x726x700 | Llave | Telescópica | 5 | Solicitar Presupuesto |
| M33A070E2104204 | 714x726x700 | Código | Flexible | 5 | Solicitar Presupuesto |
| M33A070E2104304 | 714x726x700 | Código | Telescópica | 5 | Solicitar Presupuesto |
Altura 800 H mm.
![]() | ![]() | ||||
| Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Tipo de cierre | Tipo de extracción | Nº Cajones | |
| Tipo 4 | |||||
| M33A080C0107204 | 714x726x800 | Llave | Flexible | 4 | Solicitar Presupuesto |
| M33A080C0107304 | 714x726x800 | Llave | Telescópica | 4 | Solicitar Presupuesto |
| M33A080E2107204 | 714x726x800 | Código | Flexible | 4 | Solicitar Presupuesto |
| M33A080E2107304 | 714x726x800 | Código | Telescópica | 4 | Solicitar Presupuesto |
| Tipo 5 | |||||
| M33A080C0105604 | 714x726x800 | Llave | Flexible | 6 | Solicitar Presupuesto |
| M33A080C0105904 | 714x726x800 | Llave | Telescópica | 6 | Solicitar Presupuesto |
| M33A080E2105604 | 714x726x800 | Código | Flexible | 6 | Solicitar Presupuesto |
| M33A080E2105904 | 714x726x800 | Código | Telescópica | 6 | Solicitar Presupuesto |
Altura 850 H mm.
![]() | ![]() | ||||
| Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Tipo de cierre | Tipo de extracción | Nº Cajones | |
| Tipo 6 | |||||
| M33A085C010AC04 | 714x726x850 | Llave | Flexible | 7 | Solicitar Presupuesto |
| M33A085C010AD04 | 714x726x850 | Llave | Telescópica | 7 | Solicitar Presupuesto |
| M33A085E210AC04 | 714x726x850 | Código | Flexible | 7 | Solicitar Presupuesto |
| M33A085E210AD04 | 714x726x850 | Código | Telescópica | 7 | Solicitar Presupuesto |
| Tipo 7 | |||||
| M33A085C010AG04 | 714x726x850 | Llave | Flexible | 8 | Solicitar Presupuesto |
| M33A085C010AH04 | 714x726x850 | Llave | Telescópica | 8 | Solicitar Presupuesto |
| M33A085E210AG04 | 714x726x850 | Código | Flexible | 8 | Solicitar Presupuesto |
| M33A085E210AH04 | 714x726x850 | Código | Telescópica | 8 | Solicitar Presupuesto |
Altura 1000 H mm.
![]() | ![]() | ![]() | |||
| Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Tipo de cierre | Tipo de extracción | Nº Cajones | |
| Tipo 8 | |||||
| M33A100C010BE04 | 714x726x1000 | Llave | Flexible | 6 | Solicitar Presupuesto |
| M33A100C010BF04 | 714x726x1000 | Llave | Telescópica | 6 | Solicitar Presupuesto |
| M33A100E210BE04 | 714x726x1000 | Código | Flexible | 6 | Solicitar Presupuesto |
| M33A100E210BF04 | 714x726x1000 | Código | Telescópica | 6 | Solicitar Presupuesto |
| Tipo 9 | |||||
| M33A100C010CQ04 | 714x726x1000 | Llave | Flexible | 6 | Solicitar Presupuesto |
| M33A100C010CR04 | 714x726x1000 | Llave | Telescópica | 6 | Solicitar Presupuesto |
| M33A100E210CQ04 | 714x726x1000 | Código | Flexible | 6 | Solicitar Presupuesto |
| M33A100E210CR04 | 714x726x1000 | Código | Telescópica | 6 | Solicitar Presupuesto |
| Tipo 10 | |||||
| M33A100C010AW04 | 714x726x1000 | Llave | Flexible | 7 | Solicitar Presupuesto |
| M33A100C010BH04 | 714x726x1000 | Llave | Telescópica | 7 | Solicitar Presupuesto |
| M33A100E210AW04 | 714x726x1000 | Código | Flexible | 7 | Solicitar Presupuesto |
| M33A100E210BH04 | 714x726x1000 | Código | Telescópica | 7 | Solicitar Presupuesto |
![]() | ![]() | ![]() | |||
| Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Tipo de cierre | Tipo de extracción | Nº Cajones | |
| Tipo 11 | |||||
| M33A100C010CN04 | 714x726x1000 | Llave | Flexible | 8 | Solicitar Presupuesto |
| M33A100C010CP04 | 714x726x1000 | Llave | Telescópica | 8 | Solicitar Presupuesto |
| M33A100E210CN04 | 714x726x1000 | Código | Flexible | 8 | Solicitar Presupuesto |
| M33A100E210CP04 | 714x726x1000 | Código | Telescópica | 8 | Solicitar Presupuesto |
| Tipo 12 | |||||
| M33A100C010BL04 | 714x726x1000 | Llave | Flexible | 9 | Solicitar Presupuesto |
| M33A100C010BM04 | 714x726x1000 | Llave | Telescópica | 9 | Solicitar Presupuesto |
| M33A100E210BL04 | 714x726x1000 | Código | Flexible | 9 | Solicitar Presupuesto |
| M33A100E210BM04 | 714x726x1000 | Código | Telescópica | 9 | Solicitar Presupuesto |
| Tipo 13 | |||||
| M33A100C010DR04 | 714x726x1000 | Llave | Flexible | 12 | Solicitar Presupuesto |
| M33A100C010DS04 | 714x726x1000 | Llave | Telescópica | 12 | Solicitar Presupuesto |
| M33A100E210DR04 | 714x726x1000 | Código | Flexible | 12 | Solicitar Presupuesto |
| M33A100E210DS04 | 714x726x1000 | Código | Telescópica | 12 | Solicitar Presupuesto |
Altura 1023 H mm.
![]() | ![]() | ||||
| Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Tipo de cierre | Tipo de extracción | Nº Cajones | |
| Tipo 14 | |||||
| M33A100C010LJ04 | 714x751x1023 | Llave | Flexible | 2 + Puerta | Solicitar Presupuesto |
| M33A100C010LK04 | 714x751x1023 | Llave | Telescópica | 2 + Puerta | Solicitar Presupuesto |
| M33A100P510LJ04 | 714x751x1023 | Código | Flexible | 2 + Puerta | Solicitar Presupuesto |
| M33A100P510LK04 | 714x751x1023 | Código | Telescópica | 2 + Puerta | Solicitar Presupuesto |
| Tipo 15 | |||||
| M33A100C010LR04 | 714x751x1023 | Llave | Flexible | 3 + Puerta | Solicitar Presupuesto |
| M33A100C010LS04 | 714x751x1023 | Llave | Telescópica | 3 + Puerta | Solicitar Presupuesto |
| M33A100T210LR04 | 714x751x1023 | Código | Flexible | 3 + Puerta | Solicitar Presupuesto |
| M33A100T210LS04 | 714x751x1023 | Código | Telescópica | 3 + Puerta | Solicitar Presupuesto |
Altura 1500 H mm.
![]() | ![]() | ||||
| Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Tipo de cierre | Tipo de extracción | Nº Cajones | |
| Tipo 16 | |||||
| M33A150C010FJ04 | 714x726x1500 | Llave | Flexible | 9 | Solicitar Presupuesto |
| M33A150C010FK04 | 714x726x1500 | Llave | Telescópica | 9 | Solicitar Presupuesto |
| M33A150E210FJ04 | 714x726x1500 | Código | Flexible | 9 | Solicitar Presupuesto |
| M33A150E210FK04 | 714x726x1500 | Código | Telescópica | 9 | Solicitar Presupuesto |
| Tipo 17 | |||||
| M33A150C010LC04 | 714x726x1500 | Llave | Flexible | 2 Puertas | Solicitar Presupuesto |
| M33A150C010LD04 | 714x726x1500 | Llave | Telescópica | 2 Puertas | Solicitar Presupuesto |
| M33A150P510LC04 | 714x726x1500 | Código | Flexible | 2 Puertas | Solicitar Presupuesto |
| M33A150P510LD04 | 714x726x1500 | Código | Telescópica | 2 Puertas | Solicitar Presupuesto |
Altura 2000 H mm.
![]() Tipo 18 | ![]() Tipo 19 | ![]() Tipo 20 | ![]() Tipo 21 | ||
| Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Tipo de cierre | Tipo de extracción | Nº Cajones | |
| Tipo 18 | |||||
| M33A200C510FU04 | 714x726x2000 | - | Flexible | 4 | Solicitar Presupuesto |
| M33A200C510FV04 | 714x726x2000 | - | Telescópica | 4 | Solicitar Presupuesto |
| Tipo 19 | |||||
| M33A200C010FS04 | 714x726x2000 | Llave | Flexible | 7 | Solicitar Presupuesto |
| M33A200C010FT04 | 714x726x2000 | Llave | Telescópica | 7 | Solicitar Presupuesto |
| M33A200E210FS04 | 714x726x2000 | Código | Flexible | 7 | Solicitar Presupuesto |
| M33A200E210FT04 | 714x726x2000 | Código | Telescópica | 7 | Solicitar Presupuesto |
| Tipo 20 | |||||
| M33A200C010FY04 | 714x751x2000 | Llave | Flexible | 7 | Solicitar Presupuesto |
| M33A200C010FZ04 | 714x751x2000 | Llave | Telescópica | 7 | Solicitar Presupuesto |
| M33A200T210FY04 | 714x751x2000 | Código | Flexible | 7 | Solicitar Presupuesto |
| M33A200T210FZ04 | 714x751x2000 | Código | Telescópica | 7 | Solicitar Presupuesto |
| Tipo 21 | |||||
| M33A200C010FW04 | 714x751x2000 | Llave | Flexible | 3 | Solicitar Presupuesto |
| M33A200C010FX04 | 714x751x2000 | Llave | Telescópica | 3 | Solicitar Presupuesto |
| M33A200P510FW04 | 714x751x2000 | Código | Flexible | 3 | Solicitar Presupuesto |
| M33A200P510FX04 | 714x751x2000 | Código | Telescópica | 3 | Solicitar Presupuesto |
Altura 873 H mm.
![]() Tipo 22 | ![]() Tipo 23 | |||||
| Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Tipo de cierre | Tipo de extracción | Nº Cajones | Color | |
| Tipo 22 | ||||||
| M33D085C010GJ04 | 1428x776x873 | Llave | Flexible | 6 + 2 Puertas | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| M33D085C010GK04 | 1428x776x873 | Llave | Telescópica | 6 + 2 Puertas | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| Tipo 23 | ||||||
| M33D085C010GL04 | 1428x776x873 | Llave | Flexible | 6 + 2 Puertas | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| M33D085C010GM04 | 1428x776x873 | Llave | Telescópica | 6 + 2 Puertas | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
Altura 1023 H mm.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Tipo de cierre | Tipo de extracción | Nº Cajones | |
| Tipo 24 | |||||
| M33D100C010GQ04 | 1428x776x1023 | Llave | Flexible | 7 + 2 puertas | Solicitar Presupuesto |
| M33D100C010GR04 | 1428x776x1023 | Llave | Telescópica | 7 + 2 puertas | Solicitar Presupuesto |
| Tipo 25 | |||||
| M33D100C010GW04 | 1428x776x1023 | Llave | Flexible | 2 + 2 Puertas | Solicitar Presupuesto |
| M33D100C010GX04 | 1428x776x1023 | Llave | Telescópica | 2 + 2 Puertas | Solicitar Presupuesto |
| Tipo 26 | |||||
| M33D100C010HC04 | 1428x776x1023 | Llave | Flexible | 8 + 2 Puertas | Solicitar Presupuesto |
| M33D100C010HD04 | 1428x776x1023 | Llave | Telescópica | 8 + 2 Puertas | Solicitar Presupuesto |
| Tipo 27 | |||||
| M33D100C010HQ04 | 1428x776x1023 | Llave | Flexible | - | Solicitar Presupuesto |
| M33D100C010HR04 | 1428x776x1023 | Llave | Telescópica | - | Solicitar Presupuesto |
Altura 1500 H mm.
![]() | |||||
| Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Tipo de cierre | Tipo de extracción | Nº Cajones | |
| Tipo 28 | |||||
| M33D150C010JE04 | 1428x776x1500 | Llave | Flexible | 6 + 2 Puertas | Solicitar Presupuesto |
| M33D150C010JF04 | 1428x776x1500 | Llave | Telescópica | 6 + 2 Puertas | Solicitar Presupuesto |
Altura 2000 H mm.
![]() | |||||
| Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Tipo de cierre | Tipo de extracción | Nº Cajones | |
| Tipo 29 | |||||
| M33D200C010JJ04 | 1428x776x2000 | Llave | Flexible | 6 + 2 Puertas | Solicitar Presupuesto |
| M33D200C010JK04 | 1428x776x2000 | Llave | Telescópica | 6 + 2 Puertas | Solicitar Presupuesto |
* Tabla Anexa
| Artículo | Color del plástico | |
|---|---|---|
| M40PLS1000000M1 | Azul oscuro | Solicitar Presupuesto |
| M40PLS1000000M2 | Azul claro | Solicitar Presupuesto |
| M40PLS1000000M3 | Granate | Solicitar Presupuesto |
| M40PLS1000000M4 | Rojo | Solicitar Presupuesto |
| M40PLS1000000M5 | Naranja | Solicitar Presupuesto |
| M40PLS1000000M6 | Amarillo | Solicitar Presupuesto |
| M40PLS1000000M7 | Verde | Solicitar Presupuesto |
























































