Escalera Fénix a pared
Aumente la seguridad en accesos verticales y optimice el rendimiento de sus operarios con un equipo diseñado para ofrecer la máxima estabilidad durante trabajos prolongados.
La Escalera Fénix a pared destaca por su diseño ergonómico de apoyo directo, reduciendo la fatiga del trabajador mediante componentes orientados al confort operacional.
Su estructura ligera asegura una maniobrabilidad ágil y un despliegue rápido en cualquier entorno de trabajo.
La concepción técnica de la Escalera Fénix a pared combina perfiles de aluminio ligero con montantes de alta resistencia, entregándose completamente montada y lista para su uso. Incorpora peldaños de fondo ancho de 100 mm con superficie antideslizante espaciados a 280 mm, pasamanos de seguridad integrados para un ascenso firme y patas con recubrimiento de goma de alta adherencia que evitan deslizamientos en el paramento. Disponible en configuraciones desde 5 hasta 20 peldaños, soporta una capacidad de carga global de 150 kg (hasta 260 kg por peldaño individual) y está certificada bajo la norma UNI EN 131/1/2 con 5 años de garantía.
Características principales:
- Huella Ergonómica Ancha: Peldaños de 100 mm de profundidad con grabado antideslizante que proporcionan un apoyo plantar cómodo en la Escalera Fénix a pared.
- Pasamanos de Seguridad Integrado: Agarres laterales continuos que facilitan un tránsito vertical estable y seguro para el usuario.
- Apoyo Adherente Antimovimiento: Cobertura de goma de alta densidad en las patas que asegura la fijación perfecta contra muros y paredes.
- Resistencia Certificada de 5 Años: Fabricación adaptada a la norma UNI EN 131/1/2 capaz de soportar hasta 260 kg por peldaño frente a esfuerzos de flexión y torsión.
Especificaciones técnicas:
- Materiales y Acabados: Estructura en perfiles de aluminio ligero con patas provistas de recubrimiento protector en goma antideslizante.
- Dimensiones y Variantes: Peldaños de 100 mm de profundidad con espaciado intermedio de 280 mm, disponible en variantes de 5 a 20 peldaños.
- Capacidades y Mecanismos: Suministro en formato totalmente ensamblado, capacidad de carga estructural de 150 kg (260 kg por peldaño) y pasamanos de seguridad laterales.
- Sectores Recomendados: Mantenimiento industrial, servicios de instalación, obras de edificación, reformas y proyectos exigentes donde se requiera el uso de la Escalera Fénix a pared.
Consultar disponibilidad para otros modelos personalizados.
Puede consultar también los andamios de aluminio.
Solicite más información o llámenos al 900 17 17 00 y estaremos encantados de asesorarle.
Descripción
Escalera Fénix a pared
Peldaños 100 mm.
| Artículo | Altura (mm) | Altura último peldaño (mm) | Peldaños | Anchura (mm) | Peso (kg) | Capacidad de carga (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDL0120 | 2390 | 1270 | 5 | 600 | 11 | 150 | Solicitar Presupuesto |
| PDL0122 | 2670 | 1530 | 6 | 600 | 12 | 150 | Solicitar Presupuesto |
| PDL0124 | 2950 | 1790 | 7 | 600 | 13 | 150 | Solicitar Presupuesto |
| PDL0126 | 3230 | 2050 | 8 | 600 | 14 | 150 | Solicitar Presupuesto |
| PDL0128 | 3510 | 2310 | 9 | 600 | 15 | 150 | Solicitar Presupuesto |
| PDL0130 | 3790 | 2570 | 10 | 600 | 16 | 150 | Solicitar Presupuesto |
| PDL0132 | 4070 | 2830 | 11 | 600 | 17 | 150 | Solicitar Presupuesto |
| PDL0134 | 4350 | 3090 | 12 | 600 | 18 | 150 | Solicitar Presupuesto |
| PDL0136 | 4630 | 3350 | 13 | 600 | 19 | 150 | Solicitar Presupuesto |
| PDL0138 | 4910 | 3610 | 14 | 600 | 20 | 150 | Solicitar Presupuesto |
| PDL0140 | 5190 | 3870 | 15 | 600 | 21 | 150 | Solicitar Presupuesto |
| PDL0142 | 5470 | 4130 | 16 | 600 | 22 | 150 | Solicitar Presupuesto |
| PDL0144 | 5750 | 4390 | 17 | 600 | 23 | 150 | Solicitar Presupuesto |
| PDL0146 | 6030 | 4650 | 18 | 600 | 24 | 150 | Solicitar Presupuesto |
| PDL1446 | 6310 | 4910 | 19 | 600 | 25 | 150 | Solicitar Presupuesto |
| PDL0148 | 6590 | 5170 | 20 | 600 | 26 | 150 | Solicitar Presupuesto |
| PDL1448 | 6870 | 5430 | 21 | 600 | 27 | 150 | Solicitar Presupuesto |
| PDL1450 | 7150 | 5690 | 22 | 600 | 28 | 150 | Solicitar Presupuesto |
Peldaños 200 mm.
| ARTÍCULO | ALTURA (MM) | ALTURA ÚLTIMO PELDAÑO (MM) | PELDAÑOS | ANCHURA (MM) | PESO (KG) | CAPACIDAD DE CARGA (KG) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDL1452 | 2780 | 1150 | 5 | 600 | 19 | 150 | Solicitar Presupuesto |
| PDL1454 | 3060 | 1380 | 6 | 600 | 21 | 150 | Solicitar Presupuesto |
| PDL1456 | 3340 | 1610 | 7 | 600 | 24 | 150 | Solicitar Presupuesto |
| PDL1458 | 3620 | 1840 | 8 | 600 | 26 | 150 | Solicitar Presupuesto |
| PDL1460 | 3900 | 2070 | 9 | 600 | 28 | 150 | Solicitar Presupuesto |
| PDL1462 | 4180 | 2300 | 10 | 600 | 31 | 150 | Solicitar Presupuesto |
| PDL1464 | 4460 | 2530 | 11 | 600 | 33 | 150 | Solicitar Presupuesto |
| PDL1466 | 4760 | 2760 | 12 | 600 | 36 | 150 | Solicitar Presupuesto |
| PDL1468 | 5020 | 2990 | 13 | 600 | 38 | 150 | Solicitar Presupuesto |
| PDL1470 | 5300 | 3220 | 14 | 600 | 41 | 150 | Solicitar Presupuesto |





















