Grandes contenedores plásticos de 680 litros
Optimice los procesos de almacenamiento masivo y transporte de materiales con una solución logística de alta capacidad proyectada para las exigencias de la industria pesada y alimentaria.
Los Grandes contenedores plásticos de 680 litros ofrecen un receptáculo robusto, duradero y apilable, concebido para maximizar la eficiencia en la manipulación de materias primas, productos a granel o componentes industriales.
Su ingeniería estructural garantiza un rendimiento impecable ante cargas pesadas y en entornos de trabajo intensivo.
Fabricados en materiales plásticos sintéticos de primera calidad con certificación alimentaria, estos contenedores no absorben olores ni humedad, resultando totalmente aptos para el sector agroalimentario, textil, farmacéutico, metalúrgico y de transformación de plásticos. Los Grandes contenedores plásticos de 680 litros destacan por su resistencia frente a los rayos ultravioleta y a los cambios térmicos extremos, lo que permite su almacenamiento en zonas exteriores sin degradación estructural. Disponibles en versiones con fondo y laterales lisos o con paredes rejadas para la aireación interna, sus bordes interiores ligeramente redondeados facilitan un higienizado rápido y completo.
Características principales:
- Capacidad e Integridad Alimentaria: Fabricación en plástico técnico virgen no poroso con certificación sanitaria, apto para el contacto directo con alimentos e inmune a olores y humedades.
- Resistencia Térmica y Climática: Inalterables ante la radiación UV y oscilaciones térmicas extremas, permitiendo su uso y apilamiento seguro tanto en interiores como a la intemperie.
- Diseño Higiénico y Variantes de Pared: Disponibles en pared lisa o rejada (para ventilación) con aristas internas redondeadas que evitan la acumulación de residuos y simplifican el lavado.
- Estabilidad en Transporte y Apilamiento: Equipados con reborde perimetral superior y opción de soporte mediante patas, patines o ruedas para asegurar la máxima estabilidad durante las maniobras con carretilla.
Especificaciones técnicas:
- Volumen y capacidad de carga: Capacidad volumétrica nominal de 680 litros con una capacidad de carga máxima de hasta 600 kg.
- Configuraciones de base y paredes: Paredes y fondo opcionales (lisos o rejados); apoyos a elegir entre patas fijas, patines longitudinales o ruedas orientables.
- Accesorios y personalización: Compatibles con tapas plásticas, grifos de vaciado, tapones de purga, porta-etiquetas integrados y opción de serigrafiado corporativo en paredes laterales.
- Sectores recomendados y aplicación: Idóneos para la industria alimentaria, textil, farmacéutica, reciclaje, inyección de plásticos y logística industrial pesada; se entregan listos para su integración operativa.
Consulte también las alternativas de contenedores en acero de alta resistencia.
Solicite más información o llámenos al 900 17 17 00 y estaremos encantados de asesorarle.
Descripción
Grandes contenedores plásticos de 680 litros
Contenedores con paredes lisas
| Artículo (virgen) | Artículo (reciclado) | Dimensiones LxFxH (mm) | Dimensiones LxFxH (mm) | Tipo | Color | Capacidad (lts) | Capacidad (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Con paredes lisas | |||||||
| PSG0128 | PSG0167 | 1200x1000x830 | 1120x920x655 | 4 patas | gris | 680 | 600 |
| PSG0131 | PSG0170 | 1200x1000x830 | 1120x920x655 | 2 patines | gris | 680 | 600 |
| PSG0137 | PSG0173 | 1200x1000x830 | 1120x920x655 | 3 patines | gris | 680 | 600 |
| PSG0140 | PSG0176 | 1200x1000x870 | 1120x920x655 | 4 ruedas | gris | 680 | 600 |
| Con paredes lisas y puerta | |||||||
| PSG0203 | PSG0218 | 1200x1000x830 | 1120x920x655 | 4 patas | gris | 680 | 600 |
| PSG0206 | PSG0221 | 1200x1000x830 | 1120x920x655 | 2 patines | gris | 680 | 600 |
| PSG0209 | PSG0224 | 1200x1000x830 | 1120x920x655 | 3 patines | gris | 680 | 600 |
| PSG0212 | PSG0227 | 1200x1000x870 | 1120x920x655 | 4 ruedas | gris | 680 | 600 |
Contenedores con paredes rejadas
| Artículo (virgen) | Dimensiones LxFxH (mm) | Dimensiones internas LxFxH (mm) | Tipo | Color | Capacidad (lts) | Capacidad (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Con paredes rejadas | ||||||
| PSG0149 | 1200x1000x830 | 1120x920x655 | 4 patas | verde | 680 | 600 |
| PSG0153 | 1200x1000x830 | 1120x920x655 | 2 patines | verde | 680 | 600 |
| PSG0156 | 1200x1000x830 | 1120x920x655 | 3 patines | verde | 680 | 600 |
| PSG0158 | 1200x1000x870 | 1120x920x655 | 4 ruedas | verde | 680 | 600 |
| Con paredes rejadas y puerta | ||||||
| PSG0204 | 1200x1000x830 | 1120x920x655 | 4 patas | verde | 680 | 600 |
| PSG0207 | 1200x1000x830 | 1120x920x655 | 2 patines | verde | 680 | 600 |
| PSG0210 | 1200x1000x830 | 1120x920x655 | 3 patines | verde | 680 | 600 |
| PSG0213 | 1200x1000x870 | 1120x920x655 | 4 ruedas | verde | 680 | 600 |
| PSG0296 | 1200x1000x780 | 1140x940x630 | 2 patines | verde | 680 | 500 |















