Descripción
Enrollacable para electricidad
ROLL MINOR
Artículo | LEO61000 | LEO61005 | LEO61010 | LEO61015 |
---|---|---|---|---|
Num conductores | 2 | 3 | 3 | 3 |
Sección | 1 mm2 | 1,5 mm2 | 1,5 mm2 | 1,5 mm2 |
Metros de longitud | 7 + 1 | 5 + 1 | 5 + 1 | 5 + 1 |
tipo de cable | H05VV-F | H05VV-F | H05VV-F | H05VV-F |
Tipo de enchufe | NO | NO | SCHUKO | FRENCH |
Transformador | NO | NO | NO | NO |
Cable alimentación envuelto | 800 W | 800 W | 800 W | 800 W |
Potencia del cable suelto | 2000 W | 2000 W | 2000 W | 2000 W |
Potencia térmica amperométrica | SI | SI | SI | SI |
Dimensiones | 23x20x15 | 23x20x15 | 23x20x15 | 23x20x15 |
Peso | 1,8 Kg | 2 Kg | 2 Kg | 2 Kg |
Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto |
ROLL CLASSIC PLUS 12/24 V
ARTÍCULO | LEO61020 | LEO61025 | LEO61030 |
---|---|---|---|
Num conductores | 2 | 2 | 2 |
Sección | 1 mm2 | 1 mm2 | 1 mm2 |
Metros de longitud | 15 m | 15 m | 15 m |
Tipo de cable | H05RN-F | H05RN-F | H05VV-F |
Tipo de enchufe | NO | NO | NO |
Transformador | 12 Volt | 24 Volt | NO |
Cable alimentación envuelto | 60W | 60 W | 800 W |
Potencia del cable suelto | 60 W | 60 W | 2000 W |
Potencia térmica amperométrica | SI | SI | SI |
Dimensiones | 29x29x27,5 | 29x29x27,5 | 28x28x19 |
Peso | 5 Kg | 5 Kg | 3,5 Kg |
Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto |
ARTÍCULO | LEO61035 | LEO61040 | LEO61045 |
---|---|---|---|
Num conductores | 3 | 3 | 3 |
Sección | 1,5 mm2 | 1,5 mm2 | 1,5 mm2 |
Metros de longitud | 10 m | 10 m | 10 m |
Tipo de cable | H05VV-F | H05VV-F | H05VV-F |
Tipo de enchufe | NO | SCHUKO | FRENCH |
Transformador | NO | NO | NO |
Cable alimentación envuelto | 800 W | 800 W | 800 W |
Potencia del cable suelto | 2000 W | 2000 W | 2000 W |
Potencia térmica amperométrica | SI | SI | SI |
Dimensiones | 28x28x19 | 28x28x19 | 28x28x19 |
Peso | 3,8 Kg | 3,8 Kg | 3,8 Kg |
Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto |
ROLL MASTER PLUS 12/24 V
ARTÍCULO | LEO61050 | LEO61055 | LEO61060 | LEO61065 | LEO61070 |
---|---|---|---|---|---|
Num conductores | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Sección | 1 mm2 | 1 mm2 | 1 mm2 | 1,5 mm2 | 1,5 mm2 |
Metros de longitud | 15 m | 15 m | 15m | 15 m | 15 m |
tipo de cable | H05RN-F | H05RN-F | H05VV-F | H05VV-F | H05VV-F |
Tipo de enchufe | NO | NO | NO | NO | SCHUKO |
Transformador | 12 Volt | 24 Volt | NO | NO | NO |
Cable alimentación envuelto | 60W | 60 W | 800 W | 800 W | 800 W |
Potencia del cable suelto | 60 W | 60 W | 2000 W | 2000 W | 2000 W |
Potencia térmica amperométrica | SI | SI | SI | SI | SI |
Dimensiones | 29x29x27,5 | 29x29x27,5 | 29x29x20,5 | 29x29x20,5 | 29x29x20,5 |
Peso | 5,2 Kg | 5,2 Kg | 3,8 Kg | 4,5 Kg | 4,5 Kg |
Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto |
ARTÍCULO | LEO61075 | LEO61080 | LEO61085 | LEO61090 |
---|---|---|---|---|
Num conductores | 3 | 3 | 3 | 3 |
Sección | 1,5 mm2 | 1 mm2 | 1,5 mm2 | 1,5 mm2 |
Metros de longitud | 15 m | 10 m | 10 m | 10 m |
tipo de cable | H05VV-F | H07VV-F | H07VV-F | H07VV-F |
Tipo de enchufe | FRENCH | NO | SCHUKO | FRENCH |
Transformador | NO | NO | NO | NO |
Cable alimentación envuelto | 800 W | 1600 W | 1600 W | 1600 W |
Potencia del cable suelto | 2000 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W |
Potencia térmica amperométrica | SI | SI | SI | SI |
Dimensiones | 29x29x20,5 | 29x29x20,5 | 29x29x20,5 | 29x29x20,5 |
Peso | 4,5 Kg | 5 Kg | 5,1 Kg | 5,1 Kg |
Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto |
ROLL DYNAMIC 230 V
ARTÍCULO | LEO61095 | LEO61100 | LEO61105 | LEO61110 |
---|---|---|---|---|
Num conductores | 2 | 3 | 3 | 3 |
Sección | 1 mm2 | 1,5 mm2 | 1,5 mm2 | 1,5 mm2 |
Metros de longitud | 20 m | 18 m | 18 m | 18 m |
tipo de cable | H05VV-F | H05VV-F | H05VV-F | H05VV-F |
Tipo de enchufe | NO | NO | SCHUKO | FRENCH |
Cable alimentación embuelto | 800 W | 800 W | 800 W | 800 W |
Potencia del cable sueltolto | 2000 W | 2000 W | 2000 W | 2000 W |
Prot. termica amperométrica | SI | SI | SI | SI |
Dimensiones | 37x29x22 | 37x29x22 | 37x29x22 | 37x29x22 |
Peso | 4,0 Kg | 5,3 Kg | 5,3 Kg | 5,3 Kg |
Transformador | No | No | No | No |
Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto | |
ARTÍCULO | LEO61115 | LEO61120 | LEO61125 | LEO61130 |
---|---|---|---|---|
Num conductores | 3 | 3 | 3 | 5 |
Sección | 2,5 mm2 | 2,5 mm2 | 2,5 mm2 | 1’5 mm2 |
Metros de longitud | 15 m | 15 m | 15 m | 10 m |
tipo de cable | H07RN-F | H07RN-F | H07RN-F | H05VV-F |
Tipo de enchufe | NO | SCHUKO | FRENCH | NO |
Cable alimentación embuelto | 1600 W | 1600 W | 1600 W | 1000 W |
Potencia del cable suelto | 3500 W | 3500 W | 3500 W | 3000 W |
Prot. térmica amperométrica | SI | SI | SI | SI |
Dimensiones | 37x29x22 | 37x29x22 | 37x29x22 | 37x29x22 |
Peso | 6,3 Kg | 6,5 Kg | 6,5 Kg | 5 Kg |
Transformador | No | No | No | No |
Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto |
ARTÍCULO | LEO61135 | LEO61140 | LEO61145 |
---|---|---|---|
Num conductores | 5 | 5 | 5 |
Sección | 1,5 mm2 | 1,5 mm2 | 1,5 mm2 |
Metros de longitud | 10 m | 10 m | 10 m |
tipo de cable | H05VV-F | H07VV-F | H07VV-F |
Tipo de enchufe | EUROPE | NO | EUROPE |
Cable alimentación envuelto | 1000 W | 1000 W | 1000 W |
Potencia del cable suelto | 3000 W | 3000 W | 3000 W |
Potencia térmica amperométrica | SI | SI | SI |
Dimensiones | 37x29x22 | 37x29x22 | 37x29x22 |
Peso | 5,3 Kg | 5,6 Kg | 6,0 Kg |
Transformador | No | No | No |
Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto |
ROLL COMPACT 230V
ARTÍCULO | LEO61205 | LEO61210 | LEO61215 | LEO61220 |
---|---|---|---|---|
Num conductores | 2 | 3 | 3 | 3 |
Sección>/strong> | 1 mm2 | 1,5 mm2 | 1,5 mm2 | 1,5 mm2 |
Metros de longitud | 20 m | 18 m | 18 m | 18 m |
tipo de cable | H05VV-F | H05VV-F | H05VV-F | H05VV-F |
Tipo de enchufe | NO | NO | SCHUKO | FRENCH |
Transformador | NO | NO | NO | NO |
Cable alimentación envuelto | 800 W | 800 W | 800 W | 800 W |
Potencia del cable suelto | 2000 W | 2000 W | 2000 W | 2000 W |
Potencia térmica amperométrica | SI | SI | SI | SI |
Dimensiones | 35x33x21 | 35x33x21 | 35x33x21 | 35x33x21 |
Peso | 4,2 Kg | 5,6 Kg | 5,6 Kg | 5,6 Kg |
Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto |
ARTÍCULO | LEO61225 | LEO61230 | LEO61235 | LEO61240 |
---|---|---|---|---|
Num conductores | 3 | 3 | 3 | 5 |
Sección | 2,5 mm2 | 2,5 mm2 | 2,5 mm2 | 1,5 mm2 |
Metros de longitud | 15 m | 15 m | 15 m | 10 m |
tipo de cable | H07VV-F | H07VV-F | H07VV-F | H05VV-F |
Tipo de enchufe | NO | SCHUKO | FRENCH | NO |
Transformador | NO | NO | NO | NO |
Cable alimentación envuelto | 1600 W | 1600 W | 1600 W | 1000 W |
Potencia del cable suelto | 3500 W | 3500 W | 3500 W | 3000 W |
Potencia térmica amperométrica | SI | SI | SI | SI |
Dimensiones | 35x33x21 | 35x33x21 | 35x33x21 | 35x33x25 |
Peso | 6,6 Kg | 6,8 Kg | 6,8 Kg | 5,2 Kg |
Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto |
ARTÍCULO | LEO61245 | LEO61250 | LEO61255 |
---|---|---|---|
Num conductores | 5 | 5 | 5 |
Sección | 1,5 mm2 | 1,5 mm2 | 1,5 mm2 |
Metros de longitud | 10 m | 10 m | 10 m |
tipo de cable | H05VV-F | H07VV-F | H07VV-F |
Tipo de enchufe | EUROPE | NO | EUROPE |
Transformador | NO | NO | NO |
Cable alimentación envuelto | 1000 W | 1000 W | 1000 W |
Potencia del cable suelto | 3000 W | 3000 W | 3000 W |
Potencia térmica amperométrica | SI | SI | SI |
Dimensiones | 35x33x25 | 35x33x25 | 35x33x25 |
Peso | 5,6 Kg | 5,9 Kg | 6,3 Kg |
Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto |
ROLL SPECIAL
ARTÍCULO | LEO61260 | LEO61265 | LEO61270 | LEO61275 |
---|---|---|---|---|
Num conductores | 2 | 3 | 3 | 3 |
Sección>/strong> | 1 mm2 | 1,5 mm2 | 1,5 mm2 | 1,5 mm2 |
Metros de longitud | 20 m | 18 m | 18 m | 18 m |
tipo de cable | H05VV-F | H05VV-F | H05VV-F | H05VV-F |
Tipo de enchufe | NO | NO | SCHUKO | FRENCH |
Transformador | NO | NO | NO | NO |
Cable alimentación envuelto | 800 W | 800 W | 800 W | 800 W |
Potencia del cable suelto | 2000 W | 2000 W | 2000 W | 2000 W |
Potencia térmica amperométrica | SI | SI | SI | SI |
Piezas palet | 70 | 70 | 70 | 70 |
Dimensiones | 35x33x21 | 35x33x21 | 35x33x21 | 35x33x21 |
Peso | 4,4 Kg | 5,6 Kg | 5,6 Kg | 5,6 Kg |
Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto |
ARTÍCULO | LEO61280 | LEO61285 | LEO61290 | LEO61295 |
---|---|---|---|---|
Num conductores | 5 | 5 | 5 | 5 |
Sección | 1,5 mm2 | 1,5 mm2 | 1,5 mm2 | 1,5 mm2 |
Metros de longitud | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
tipo de cable | H05VV-F | H05VV-F | H07VV-F | H07VV-F |
Tipo de enchufe | NO | EUROPE | NO | EUROPE |
Transformador | NO | NO | NO | NO |
Cable alimentación envuelto | 1000 W | 1000 W | 1000 W | 1000 W |
Potencia del cable suelto | 3000 W | 3000 W | 3000 W | 3000 W |
Potencia térmica amperométrica | SI | SI | SI | SI |
Dimensiones | 35x33x25 | 35x33x25 | 35x33x25 | 35x33x25 |
Peso | 5,2 Kg | 5,6 Kg | 5,9 Kg | 6,3 Kg |
Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto |
ROLL MAJOR PLUS
ARTÍCULO | LEO61300 | LEO61305 | LEO61310 | LEO61315 |
---|---|---|---|---|
Num conductores | 3 | 3 | 3 | 3 |
Sección | 1’5 mm2 | 1,5 mm2 | 1,5 mm2 | 2,5 mm2 |
Metros de longitud | 25 m | 25 m | 20 m | 20 m |
tipo de cable | H05VV-F | H05VV-F | H07VV-F | H07VV-F |
Tipo de enchufe | NO | SCHUKO | NO | NO |
Transformador | NO | NO | NO | NO |
Cable alimentación envuelto | 800 W | 800 W | 800 W | 1600 W |
Potencia del cable suelto | 2000 W | 2000 W | 2000 W | 3500 W |
Potencia térmica amperométrica | SI | SI | SI | SI |
Dimensiones | 42x39x23 | 42x39x23 | 42x39x23 | 42x39x23 |
Peso | 8,2 Kg | 8,3 Kg | 8,2 Kg | 8,6 Kg |
Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto |
ARTÍCULO | LEO61320 | LEO61325 | LEO61330 | LEO61335 |
---|---|---|---|---|
Num conductores | 3 | 3 | 5 | 5 |
Sección | 2,5 mm2 | 2,5 mm2 | 1,5 mm2 | 1,5 mm2 |
Metros de longitud | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m |
tipo de cable | H07VV-F | H07VV-F | H05VV-F | H05VV-F |
Tipo de enchufe | SCHUKO | FRENCH | NO | EUROPE |
Transformador | NO | NO | NO | NO |
Cable alimentación envuelto | 1600 W | 1600 W | 1000 W | 1000 W |
Potencia del cable suelto | 3500 W | 3500 W | 3000 W | 3000 W |
Potencia térmica amperométrica | SI | SI | SI | SI |
Dimensiones | 42x39x23 | 42x39x23 | 42x39x23 | 42x39x23 |
Peso | 8,8 Kg | 8,8 Kg | 8, 3 Kg | 8,6 Kg |
Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto |
ARTÍCULO | LEO61340 | LEO61345 | LEO61350 | LEO61355 |
---|---|---|---|---|
Num conductores | 5 | 5 | 5 | 5 |
Sección | 1,5 mm2 | 1,5 mm2 | 2,5 mm2 | 2,5 mm2 |
Metros de longitud | 20 m | 20 m | 15 m | 15 m |
tipo de cable | H07VV-F | H07VV-F | H07VV-F | H07VV-F |
Tipo de enchufe | NO | EUROPE | NO | EUROPE |
Transformador | NO | NO | NO | NO |
Cable alimentación envuelto | 1000 W | 1000 W | 2800 W | 2800 W |
Potencia del cable suelto | 3000 W | 3000 W | 5000 W | 5000 W |
Potencia térmica amperométrica | SI | SI | SI | SI |
Dimensiones | 42x39x23 | 42x39x23 | 42x39x23 | 42x39x23 |
Peso | 9 Kg | 9,4 Kg | 9,4 Kg | 9,7 Kg |
Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto |
ROLL MEGA
ARTÍCULO | LEO61360 | LEO61365 | LEO61370 |
---|---|---|---|
Num conductores | 3 | 3 | 3 |
Sección | 1,5 mm2 | 1,5 mm2 | 1,5 mm2 |
Metros de longitud | 35 m | 35 m | 35 m |
tipo de cable | H05VV-F | H05VV-F | H07VV-F |
Tipo de enchufe | NO | SCHUKO | NO |
Transformador | NO | NO | NO |
Cable alimentación envuelto | 800 W | 800 W | 800 W |
Potencia del cable suelto | 2000 W | 2000 W | 2000 W |
Potencia térmica amperométrica | SI | SI | SI |
Dimensiones | 50x43x23,5 | 50x43x23,5 | 50x43x23,5 |
Peso | 11,3 Kg | 11,4 Kg | 12,2 Kg |
Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto |
ARTÍCULO | LEO61380 | LEO61385 | LEO61390 | LEO61395 |
---|---|---|---|---|
Num conductores | 5 | 5 | 5 | 5 |
Sección | 1 mm2 | 1,5 mm2 | 1’5 mm2 | 1,5 mm2 |
Metros de longitud | 30 m | 30 m | 30 m | 30 m |
tipo de cable | H05VV-F | H05VV-F | H07VV-F | H07VV-F |
Tipo de enchufe | NO | EUROPE | NO | EUROPE |
Transformador | NO | NO | NO | NO |
Cable alimentación envuelto | 800 W | 800 W | 800 W | 800 W |
Potencia del cable suelto | 2000 W | 2000 W | 2000 W | 2000 W |
Potencia térmica amperométrica | SI | SI | SI | SI |
Dimensiones | 50x43,5x23,5 | 50x43,5x23,5 | 50x43,5x23,5 | 50x43,5x23,5 |
Peso | 12,2 Kg | 12,6 Kg | 13,4 Kg | 13,8 Kg |
Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto |
ROLL CLASSIC PLUS BOLD
ARTÍCULO | LEO61400 | LEO61405 |
---|---|---|
Num conductores | 1 | 1 |
Sección | 6 mm2 | 6 mm2 |
Metros de longitud | 15 m | 15 m |
tipo de cable | H07V-K | H07V-K |
Tipo de enchufe | - | - |
Transformador | - | - |
Cable alimentación envuelto | - | - |
Potencia del cable suelto | - | - |
Potencia térmica amperométrica | - | - |
Piezas palet | ||
Dimensiones | 28x28x19 | 29x29x27,5 |
Peso | 2,8 Kg | 3,8 Kg |
Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto |