Descripción
Enrollacable para luz
GIROLIGHT
| ARTÍCULO | LEO61420 | LEO61425 |
|---|---|---|
| Sección | 2x1 mm2 | - |
| Longitud | 10 m | - |
| Tipo de cable | H05VV-F | - |
| Bombilla subministrada | NO | NO |
| Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto |
ROLLAMP MINOR
| ARTÍCULO | LEO61430 |
|---|---|
| Longitud | 7 + 1 m |
| Alimentación (V) | Max 230 V |
| Salida (V) | Max 230 V |
| Tipo de cable | H05VV-F |
| Sección | 2x1 mm2 |
| Bombilla | 2000 W |
| Potencia màx. | 60 W |
| Potencia térmica amperométrica | SI |
| Dimensiones | 28,5x23,5x16 |
| Peso | 3,3 Kg |
| Solicitar Presupuesto |
ROLLAMP CLASSIC PLUS
| ARTÍCULO | LEO61440 | LEO61445 | LEO61450 |
|---|---|---|---|
| Longitud | 15 m | 15 m | 15 m |
| Alimentación (V) | Max 230 V | 230V | 230V |
| Salida (V) | Max 230 V | 12 V | 24 V |
| Tipo de cable | H05RN-F | H05RN-F | H05RN-F |
| Sección | 2x1 mm2 | 2x1 mm2 | 2x1 mm2 |
| Bombilla | E27 | E27 | E27 |
| Potencia màx. | 60 W | 60 W | 60 W |
| Potencia térmica amperométrica | SI | SI | SI |
| Dimensiones | 30x29x28 | 30x29x28 | 30x29x28 |
| Peso | 3,8 Kg | 5,4 Kg | 5,4 Kg |
| Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto |
ROLLAMP MASTER PLUS
| ARTÍCULO | LEO61470 | LEO61475 | LEO61480 |
|---|---|---|---|
| Longitud | 15 m | 15 m | 15 m |
| Alimentación (V) | 230 V | 230 V | 230 V |
| Salida (V) | 230 V | 24 V | 12 V |
| Tipo de cable | H05RVV-F | H05RVV-F | H05RVV-F |
| Sección | 2x1 mm2 | 2x1 mm2 | 2x1 mm2 |
| Bombilla | E27 | E27 | E27 |
| Potencia màx. | 60 W | 60 W | 60 W |
| Potencia térmica amperométrica | SI | SI | SI |
| Dimensiones | 30x29x28 | 30x29x28 | 30x29x28 |
| Peso | 4 Kg | 5,6 Kg | 5,6 Kg |
| Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto |
ROLLAMP COMPACT
| ARTÍCULO | LEO61495 | LEO61500 | LEO61505 |
|---|---|---|---|
| Longitud | 20 m | 20 m | 20 m |
| Alimentación (V) | 230 V | 230 V | 230 V |
| Salida (V) | 230 V | 24 V | 12 V |
| Tipo de cable | H05RVV-F | H05RVV-F | H05RVV-F |
| Sección | 2x1 mm2 | 2x1 mm2 | 2x1 mm2 |
| Bombilla | E27 | E27 | E27 |
| Potencia màx. | 60 W | 60 W | 60 W |
| Potencia térmica amperométrica | SI | SI | SI |
| Dimensiones | 36x33x25 | 36x33x25 | 36x33x25 |
| Peso | 6,6 Kg | 6,6 Kg | 2 Kg |
| Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto |













