Armarios RK-BOX para cajas
Armarios modulares apilables para las cajas RK.
La solución más simple y práctica para configurar su espacio de trabajo o almacenamiento.
Las cajas RK se apilan de una manera óptima en estos módulos ahorrando espacio.
Apilables hasta 4 niveles y con múltiples configuraciones de tamaños de caja.
Las cajas se deslizan del armario gracias a las guías, facilitando la extracción. El armario también dispone de un sistema de bloqueo que impide que la caja caiga del armario.
Descripción
Armarios RK-BOX para cajas
Armarios de fondo 300 mm
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 | Tipo 4 |
| Tipo | Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Composición | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FPRKBX300000001 | 500x300x545 | Sin contenedores | Solicitar Presupuesto |
| 2 | FPRKBX310000001 | 500x300x545 | Con 16 cajas FPKR30120005104 | Solicitar Presupuesto |
| 3 | FPRKBX320000001 | 500X300X545 | Con 12 cajas FPRK30160005104 | Solicitar Presupuesto |
| 4 | FPRKBX330000001 | 500X300X545 | Con 8 cajas FPRK30120005104 + 6 cajas FPRK3016005104 | Solicitar Presupuesto |
Armarios de fondo 400 mm
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tipo 5 | Tipo 6 | Tipo 7 | Tipo 8 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tipo 9 | Tipo 10 | Tipo 11 | Tipo 12 |
| Tipo | Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Composición | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | FPRKBX400000001 | 500x400x545 | Sin contenedores | Solicitar Presupuesto |
| 6 | FPRKBX410000001 | 500x400x545 | Con 16 cajas FPRK40125104 | Solicitar Presupuesto |
| 7 | FPRKBX420000001 | 500X400X545 | Con 12 cajas FPRK40160005104 | Solicitar Presupuesto |
| 8 | FPRKBX430000001 | 500X400X545 | Con 8 cajas FPRK40120005104 + 6 X FPRK4160005104 | Solicitar Presupuesto |
| 9 | FPRKBX440000001 | 500X400X545 | Con 8 cajas FPRK40240005104 | Solicitar Presupuesto |
| 10 | FPRKBX450000001 | 500X400X545 | Con 8 cajas FPRK40120005104 + 4 cajas FPRK40240005104 | Solicitar Presupuesto |
| 11 | FPRKBX460000001 | 500X400X545 | Con 6 cajas FPRK40160005104 + 4 cajas FPRK40240005104 | Solicitar Presupuesto |
| 12 | FPRKBX470000001 | 500X400X545 | Con 4 cajas FPRK40120005104 + 6 cajas FPRK40160005104 + 2 cajas FPRK40240005104 | Solicitar Presupuesto |
Armarios de fondo 500 mm
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tipo 13 | Tipo 14 | Tipo 15 | Tipo 16 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tipo 17 | Tipo 18 | Tipo 19 | Tipo 20 |
| Tipo | Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Composición | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | FPRKBX500000001 | 500x500x545 | Sin contenedores | Solicitar Presupuesto |
| 14 | FPRKBX510000001 | 500x500x545 | Con 16 cajas FPRK50120005104 | Solicitar Presupuesto |
| 15 | FPRKBX520000001 | 500X500X545 | Con 12 cajas FPRK50160005104 | Solicitar Presupuesto |
| 16 | FPRKBX530000001 | 500X500X545 | Con 8 cajas FPRK50120005104 + 6 cajas FPRK50160005104 | Solicitar Presupuesto |
| 17 | FPRKBX540000001 | 500X500X545 | Con 8 cajas FPRK50240005104 | Solicitar Presupuesto |
| 18 | FPRKBX550000001 | 500X500X545 | Con 8 cajas FPRK50120005104 + 4 cajas FPRK50240005104 | Solicitar Presupuesto |
| 19 | FPRKBX560000001 | 500X500X545 | Con 6 cajas FPRK50160005104 + 4 cajas FPRK50240005104 | Solicitar Presupuesto |
| 20 | FPRKBX570000001 | 500X500X545 | Con 4 cajas FPRK50120005104 + 6 cajas FPRK50160005104 + 2 cajas FPRK50240005104 | Solicitar Presupuesto |
Armarios de fondo 600 mm
![]() | ![]() |
Tipo 21 | Tipo 22 |
| Tipo | Artículo | Dimensiones ext. LxFxH (mm) | Composición | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | FPRKBX600000001 | 500x600x545 | Sin contenedores | Solicitar Presupuesto |
| 22 | FPRKBX610000001 | 500x600x545 | Con 12 cajas FPRK60160005104 | Solicitar Presupuesto |
Accesorios para armarios RK
Zócalo para armario
| Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Para Armarios | |
|---|---|---|---|
| FPRKF3000000001 | 485x275x90 | FPRKBX300000001 | Solicitar Presupuesto |
| FPRKF4000000001 | 485x375x90 | FPRKBX400000001 | Solicitar Presupuesto |
| FPRKF5000000001 | 485x475x90 | FPRKBX500000001 | Solicitar Presupuesto |
| FPRKF6000000001 | 485x575x90 | FPRKBX600000001 | Solicitar Presupuesto |
Sistema de Bloqueo para armario
| Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Para Armarios | |
|---|---|---|---|
| FPRKS5000000099 | 485x275x90 | FPRKBX300000001, FPRKBX400000001, FPRKBX500000001, FPRKBX600000001 | Solicitar Presupuesto |
Guía para armario
| Artículo | Para armarios | |
|---|---|---|
| FST98300099 | FPRKBX300000001 | Solicitar Presupuesto |
| FST98400099 | FPRKBX400000001 | Solicitar Presupuesto |
| FST98500099 | FPRKBX500000001 | Solicitar Presupuesto |
| FST98600099 | FPRKBX600000001 | Solicitar Presupuesto |
Asa posterior para Cajas
*También disponible en colores (5401 y 5207)
| Artículo | Dimensiones (mm) | Para Cajas | |
|---|---|---|---|
| FPRKH1200005104 | 70x90 | FPRK30120005104, FPRK40120005104, FPRK50120005104 | Solicitar Presupuesto |
| FPRKH1600005104 | 110x90 | FPRK30160005104, FPRK40160005104, FPRK50160005104, FPRK60160005104 | Solicitar Presupuesto |
| FPRKH2400005104 | 120x80 | FPRK40240005104, FPRK50240005104 | Solicitar Presupuesto |
Bloqueo posterior para Cajas
| Artículo | Ø (mm) | Para Cajas | |
|---|---|---|---|
| FPRKS1200001099 | 3 | FPRK30120005104, FPRK40120005104, FPRK50120005104 | Solicitar Presupuesto |
| FPRKS1600002099 | 3 | FPRK30160005104, FPRK40160005104, FPRK50160005104, FPRK60160005104, FPRK40240005104, FPRK50240005104 | Solicitar Presupuesto |


















































