Descripción
Armario para vestuario con patas Perfom
Modelos con patas
ARTÍCULO | A (mm) | P (mm) | H (mm) | Compartimentos | Par de patas de polipropileno | Techo inclinado | RAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERFOMAN01 | 1195 | 500 | 1950 | 4 | 1 | - | 7035 | |
PERFOMAN02 | 1195 | 500 | 1950 | 3 | 1 | - | 7035 | |
PERFOMAN03 | 1195 | 500 | 2141 | 4 | 1 | 1 | 7035 | |
PERFOMAN04 | 1195 | 500 | 2141 | 3 | 1 | 1 | 7035 |
Modelos sin patas
ARTÍCULO | A (mm) | P (mm) | H (mm) | Compartimentos | Par de patas de polipropileno | Techo inclinado adicional * | RAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAN1302C00108 | 610 | 500 | 1750 | 2 | - | FAN51400008 | 7035 | |
FAN1303C00108 | 900 | 500 | 1750 | 3 | - | FAN51600008 | 7035 | |
FAN1502C03108 | 805 | 500 | 1750 | 2 | - | FAN51500008 | 7035 | |
FAN1503C03108 | 1195 | 500 | 1750 | 3 | - | FAN51800008 | 7035 | |
FAN1304C00108 | 1195 | 500 | 1750 | 4 | - | FAN51800008 | 7035 |
*Techo inclinado adicional a parte