Descripción
Archivadores de oficina
COLORES CHAPA
SERIE A – CAPACIDAD 45KG/CAJÓN
Artículo | NM1000 | NM1020 | NM1040 | NM1100 | NM1120 | NM1140 | NM1160 | NM1180 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cajones | 4x300 mm | 3x300 mm | 8x150 mm | 3x300 mm | 2x300 mm + 2x150 mm | 2x300 mm | 2x150 mm | 4x150 mm + 1x300 mm |
Fondo (mm) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
Largo (mm) | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
Altura (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1000 | 1000 | 700 | 700 | 700 |
Carga màx./cajón (kg) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Volumen (m3) | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.32 | 0.32 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
Peso (kg) | 66 | 74 | 90 | 55 | 63 | 30 | 30 | 42 |
SERIE E – CAPACIDAD 25KG/CAJÓN
NM1010 | NM1030 | NM1050 | NM1110 | NM1130 | NM1150 | NM1170 | NM1190 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cajones | 4x300 mm | 3x300 + 2x100mm | 8x150 mm | 3x300 mm | 2x300 mm + 2x150mm | 2x300 mm | 2x150mm + 1x300mm | 4x150mm |
Fondo (mm) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
Largo (mm) | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
Altura (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1000 | 1000 | 735 | 735 | 735 |
Carga màx./cajón (kg) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Volumen (m3) | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.32 | 0.32 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
Peso (kg) | 66 | 74 | 90 | 55 | 63 | 30 | 30 | 42 |
Archivador de oficina
Los archivadores permiten seguir un orden dentro del espacio de trabajo para los documentos de gestión diaria.