Descripción
Accesorios subdivisión de cajones
Subdivisores longitudinales lisos
Fabricados en chapa de acero cincada, pueden ser utilizados tanto como divisor longitudinal como transversal.
Se pueden atornillar a la base.
Para frontales de alto- mm | Para largos 24Eh (450mm) | Para largos 27Eh (455mm) | Para largos 30Eh (507mm) | Para largos 36Eh (610mm) | Para largos 54Eh (914mm) | Para largos 64Eh (1085mm) | Para largos 78Eh (1323mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | FHA21100099 | FHA21200099 | FHA21300099 | FHA21400099 | FHA21500099 | - | - |
75 | FHA22100099 | FHA22200099 | FHA22300099 | FHA22400099 | FHA22500099 | FHA22600099 | FHA22700099 |
100-125 | FHA23100099 | FHA23200099 | FHA23300099 | FHA23400099 | FHA23500099 | FHA23600099 | FHA23700099 |
150-175 | FHA24100099 | FHA24200099 | FHA24300099 | FHA24400099 | FHA24500099 | FHA24600099 | FHA24700099 |
200-250 | FHA25100099 | FHA25200099 | FHA25300099 | FHA25400099 | FHA25500099 | FHA25600099 | FHA25700099 |
300-400 | - | - | - | FHA26400099 | FHA26500099 | FHA26600099 | FHA26700099 |
Subdivisores longitudinales ranurados
Fabricados en chapa de acero cincada, pueden ser utilizados tanto como divisor longitudinal como transversal. Doble ranuración a 17 mm cada lado con el mismo paso que las paredes del cajón.
Para frontales de alto- mm | Para largos 17Eh (286mm) | Para largos 27Eh (455mm) | Para largos 30Eh (507mm) | Para largos 36Eh (610mm) | Para largos 54Eh (914mm) | Para largos 64Eh (1085mm) | Para largos 78Eh (1323mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | FHA11100099 | FHA11200099 | FHA11300099 | FHA11400099 | FHA11500099 | - | - |
50 * | - | FHA11210099 | - | FHA11410099 | - | - | - |
75 | - | FHA12200099 | FHA12300099 | FHA12400099 | FHA12500099 | FHA12600099 | FHA12700099 |
100-125 | - | FHA13200099 | FHA13300099 | FHA13400099 | FHA13500099 | FHA13600099 | FHA13700099 |
150-175 | - | FHA14200099 | FHA14300099 | FHA14400099 | FHA14500099 | FHA14600099 | FHA14700099 |
200-250 | - | FHA15200099 | - | FHA15400099 | FHA15500099 | FHA15600099 | FHA15700099 |
300-400 | - | FHA16200099 | - | FHA16400099 | FHA16500099 | FHA16600099 | FHA16700099 |
* Solo rasurado por un lado |
Separadores
Fabricados en chapa de aluminio, se insertan en las perforaciones de las paredes ranuradas.
Para altura frontal | 50 | 75 | 100-125 | 150-175 | 200-250 | 300-400 |
---|---|---|---|---|---|---|
Largo 30 mm 2 Eh | FHA31050000 | - | - | - | - | - |
Largo 47 mm 3 Eh | FHA31100000 | FHA32100000 | FHA33100000 | - | - | |
Largo 60 mm 4 Eh | FHA31150000 | FHA31250000 | FHA31350000 | - | - | |
Largo 81 mm 5 Eh | FHA31200000 | FHA32200000 | FHA33200000 | - | - | |
Largo 98 mm 6 Eh | FHA31250000 | FHA32250000 | FHA33250000 | FHA34250000 | - | |
Largo 115 mm 7 Eh | FHA31300000 | FHA32300000 | FHA33300000 | FHA34300000 | FHA35300000 | |
Largo 132 mm 8 Eh | FHA31350000 | FHA32350000 | FHA33350000 | FHA34350000 | FHA35350000 | - |
Largo 149 mm 9 Eh | FHA31400000 | FHA32400000 | FHA33400000 | FHA34400000 | FHA35400000 | FHA36400000 |
Largo 166 mm 10 Eh | FHA31450000 | FHA32450000 | FHA33450000 | FHA34450000 | FHA35450000 | FHA36450000 |
Largo 200 mm 12 Eh | FHA31500000 | FHA32500000 | FHA33500000 | FHA34500000 | FHA35500000 | FHA36500000 |
Largo 251 mm 15 Eh | FHA31550000 | FHA32550000 | FHA33550000 | FHA34550000 | FHA35550000 | FHA36550000 |
Largo 302 mm 18 Eh | FHA31600000 | FHA32600000 | FHA33600000 | FHA34600000 | FHA35600000 | FHA36600000 |
Divisor en canales
Fabricadas en material plástico rojo con una alta resistencia a golpes. Pensados para colocar herramientas de corte cilíndricas. Ranurados a un paso de 14mm para colocar separadores
Artículo | Dimen. LxFxH (mm) | Descripción | Para herramientas de diámetro máximo (mm) | Para altos de frontal (mm) |
---|---|---|---|---|
FHC30710003 | 150x150x28 | Divisor en 2 canales | 70 | 50-300 |
FHC18710003 | 73 | Divisor transversal para FHC30710003 | ||
FHC34710003 | 150x150x28 | Divisor en 3 canales | 45 | 50-300 |
FHC14710003 | 47 | Divisor transversal para FHC34710003 | ||
FHC38710003 | 150X150X28 | Divisor en 4 canales | 50-300 | |
FHC10710003 | Divisor transversal para FHC3870003 | 36 |
Cubetas divisorias
Fabricadas en material plástico rojo con una alta resistencia a golpes. Disponemos de diferentes modelos según medidas de los cajones.
Artículo | Dimen. LxFxH (mm) | Descripción | Para altos de frontal (mm) |
---|---|---|---|
FHC44710003 | 75x75x26 | Cubeta subdivisoria 4,5Eh x 4,5Eh sin división transversal | 50 |
FHC60710003 | 75x75x52 | Cubeta subdivisoria 4,5Eh x 4,5Eh sin división transversal | 75 |
FHC40710003 | 75x75x26 | Cubeta subdivisoria 4,5Eh x 4,5Eh con división transversal | 50 |
FHC52710003 | 150x150x26 | Cubeta subdivisoria 9Eh x 9Eh sin división transversal | 50 |
FHC68710003 | 150X150X52 | Cubeta subdivisoria 9Eh x 9Eh sin división transversal | 75 |
FHC76710003 | 150x150x71 | Cubeta subdivisoria 9Eh x 9Eh sin división transversal | 100-125 |
FHC48710003 | 150x75x26 | Cubeta subdivisoria 9Eh x 4,5Eh sin división transversal | 50 |
FHC64710003 | 150x75x52 | Cubeta subdivisoria 9Eh x 4,5Eh sin división transversal | 75 |
FHC72710003 | 150x75x71 | Cubeta subdivisoria 9Eh x 4,5Eh sin división transversal | 100-125 |
FHC80710003 | Divisor transversal para FHC5671 | ||
FHC56710003 | 100x50x52 | Cubeta subdivisoria 6Eh x 3Eh sin división transversal | 75 |
Porta-fresas
Fabricadas en material plástico rojo con una alta resistencia a golpes. Se fijan al fondo perforado de los cajones. Pensadas para fresas o herramientas con orificio central.
Artículo | Para fresas Ø (mm) | Orificio DIN herramienta (mm) | Para altos (mm) |
---|---|---|---|
FHD20710003 | 12,2 | 13 | 26 |
FHC23710003 | 15,5 | 16 | 26 |
FHC26710003 | 21,5 | 22 | 26 |
FHC29710003 | 26,5 | 27 | 26 |
FHC32710003 | 31,2 | 32 | 26 |
FHC35710003 | 39,5 | 40 | 26 |
FCH38710003 | 49,5 | 50 | 26 |
FHC41710003 | 1 | - | 26 |
FHC44710003 | 1 1/2 | - | 26 |
Porta- llaves Allen
Diseñadas para clasificar y guardar llaves Allen desde 1,5 mm hasta 10mm.
Artículo | Dimen (LxFxH) - mm |
---|---|
FHD92710003 | 150x150x26 |
Divisores para piezas cilíndricas
Divisores en canales para piezas cilíndricas.
Artículo | Para herramientas Ø máximo (mm) | Nº de canales |
---|---|---|
FHD18710003 | 20 | 6 |
FHD14710003 | 14 | 8 |
FHD10710003 | 8 | 11 |
Porta utensilios multiusos
Guía de aluminio con inserciones a presión en plástico. Solución eficiente para guardar herramientas de distintas formas y medidas.
Artículo | Descripción | Dimen. (LxFxH)- mm |
---|---|---|
FHD72710004 | Porta utensilios multiuso | 440x30x35 |
FHD75710004 | Porta utensilios multiuso | 600x30x35 |
Perno de fijación
Artículo | Descripción | Dimen. (LxFxH)- mm | Para alto de frontales - mm |
---|---|---|---|
FHD02100099 | Perno de fijación | 27xØ6 mm | 50 |
FHD02150099 | Perno de fijación | 52xØ6 mm | 75 |
FHD02200099 | Perno de fijación | 77xØ6 mm | 100-125 |
Soportes prismáticos
Artículo | Descripción | Dimen. (LxFxH)- mm |
---|---|---|
FHD50710003 | kit de 2 soportes prismáticos | 440x30x35 |
Cubeta de subdivisión galvanizada
Cubeta galvanizada dividida en tres compartimentos, zona central con fondo ondulado para herramientas con forma cilíndrica.
Artículo | Descripción | Dimen. (LxFxH)- mm |
---|---|---|
FHD03100099 | Cubeta de subdivisión galvanizada deslizante Eh12x27 | 470x200x30 |
Guías para carpetas
Artículo | Descripción | Dimen. (LxFxH)- mm |
---|---|---|
FHD04600099 | Guías para colgar carpetas | 457x250 |
FHD04650099 | Guías para colgar carpetas | 610x250 |