Sillas para sala de espera F01
F01 bancs – Bancos para sala de espera
Estructura
- Viga de metal pintado negro y patas cromadas negras. Pies de plástico negro
Asiento y respaldo
- Polipropileno blanco, rojo, verde y negro.
- El modelo de cojín tiene asientos y respaldos únicamente negros.
Brazos disponibles
- BF
Mesa
- Paneles de 500x500mm de partículas de madera. Color negro.
- Cantos de ABS
Disponibles todos los colores y materiales indicados en la descripción.
| Modelo | H Respaldo (mm) | H asiento (mm) | Base Ø. (mm) | Peso (Kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLT02615 | 360 | 460-590 | 650 | 10 | Solicitar Presupuesto |
La colección F01 se completa con la versión sobre barra, de dos a cuatro plazas, con dos opciones para el elemento base: "En forma de "V", en nylon y en forma de "Y" en aluminio fundido a presión. Ambas soluciones ofrecen un diseño alternativo de este banco, mejorando su versatilidad.
Para esta gama tenemos disponibles los siguientes mecanismos:
La gama F01 también dispone de sillas operativas:
Ver F01 Operative
Descripción
Sillas para sala de espera F01
![]() | ![]() | ![]() |
|
| Artículo | CLT06995 | CLT07000 | CLT07005 |
| Altura total silla (mm) | 790 | 790 | 790 |
| Ancho silla (mm) | 1020 | 1600 | 2040 |
| Altura asiento (mm) | 460 | 460 | 460 |
| Peso (kg) | 13,2 | 18,8 | 24,4 |
| Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto |
![]() | ![]() | ![]() |
|
| Artículo | CLT07010 | CLT07015 | CLT07020 |
| Altura total silla (mm) | 790 | 790 | 790 |
| Ancho silla (mm) | 1020 | 1600 | 2040 |
| Altura asiento (mm) | 460 | 460 | 460 |
| Peso (kg) | 14,7 | 20,3 | 25,9 |
| Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto |
![]() | ![]() | ![]() |
|
| Artículo | CLT07025 | CLT07030 | CLT07035 |
| Altura total silla (mm) | 790 | 790 | 790 |
| Ancho silla (mm) | 1020 | 1600 | 2040 |
| Altura asiento (mm) | 480 | 480 | 480 |
| Peso (kg) | 14,2 | 20,3 | 26,4 |
| Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto |
![]() | ![]() | ![]() |
|
| Artículo | CLT07040 | CLT07045 | CLT07050 |
| Altura total silla (mm) | 790 | 790 | 790 |
| Ancho silla (mm) | 1020 | 1600 | 2040 |
| Altura asiento (mm) | 480 | 480 | 480 |
| Peso (kg) | 15,2 | 21,3 | 27,4 |
| Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto |
![]() | ![]() | ![]() |
|
| Artículo | CLT07055 | CLT07060 | CLT07065 |
| Altura total silla (mm) | 790 | 790 | 790 |
| Ancho silla (mm) | 1020 | 1600 | 2040 |
| Altura asiento (mm) | 480 | 480 | 480 |
| Peso (kg) | 15,4 | 22,1 | 28,8 |
| Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto |
![]() | ![]() | ![]() |
|
| Artículo | CLT07070 | CLT07075 | CLT07080 |
| Altura total silla (mm) | 790 | 790 | 790 |
| Ancho silla (mm) | 1020 | 1600 | 2040 |
| Altura asiento (mm) | 480 | 480 | 480 |
| Peso (kg) | 15,8 | 22,5 | 29,2 |
| Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto |
![]() | ![]() |
|
| Artículo | CLT07085 | CLT07090 |
| Altura total silla (mm) | 790 | 790 |
| Ancho silla (mm) | 1600 | 2040 |
| Altura asiento (mm) | 480 | 480 |
| Peso (kg) | 22,5 | 29,2 |
| Solicitar Presupuesto | Solicitar Presupuesto |






































