Descripción
Universal con distintas capacidades de absorción
GRAN CAPACIDAD DE ABSORCIÓN
Artículo | Absorbe | Dimensiones LxF(mm) | Capacidad absor. (lts) | Unidades | Formato | |
---|---|---|---|---|---|---|
FG06000 | Aceites, refrigerantes, solventes, agua | 380x510 | 83,6 | 100 | Alfombra | Solicitar Presupuesto |
FG06005 | Aceites, refrigerantes, solventes, agua | 380x510 | 83,6 | 100 | Caja dispensadora | Solicitar Presupuesto |
FG06015 | Aceites, refrigerantes, solventes, agua | 380x46000 | 152,4 | 2 | Rollo | Solicitar Presupuesto |
FG06010 | Aceites, refrigerantes, solventes, agua | 760x46000 | 152,4 | 1 | Rollo | Solicitar Presupuesto |
MEDIA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN
Artículo | Absorbe | Dimensiones LxF(mm) | Capacidad absor. (lts) | Unidades | Formato | |
---|---|---|---|---|---|---|
FG06020 | Aceites, refrigerantes, solventes, agua | 380x510 | 82,3 | 125 | Alfombra | Solicitar Presupuesto |
FG06025 | Aceites, refrigerantes, solventes, agua | 380x510 | 65,1 | 100 | Alfombra | Solicitar Presupuesto |
FG06030 | Aceites, refrigerantes, solventes, agua | 760x46000 | 120,7 | 1 | Rollo | Solicitar Presupuesto |
PARA PEQUEÑAS FUGAS
Artículo | Absorbe | Dimensiones LxF(mm) | Capacidad absor. (lts) | Unidades | Formato | |
---|---|---|---|---|---|---|
FG06035 | Aceites, refrigerantes, solventes, agua | 380x510 | 83,6 | 200 | Caja dispensadora | Solicitar Presupuesto |
FG06040 | Aceites, refrigerantes, solventes, agua | 380x510 | 83,6 | 200 | Bolsa | Solicitar Presupuesto |
FG06045 | Aceites, refrigerantes, solventes, agua | 610x91000 | 122,6 | 1 | Rollo | Solicitar Presupuesto |