Estanterías modulares SYSTEM SR-MASTER 36×27 Eh
Optimice la organización de su entorno industrial con las Estanterías modulares SYSTEM SR-MASTER 36×27 Eh, un sistema de almacenamiento de alta ingeniería diseñado para realizar composiciones a medida de forma flexible.
Gracias a la versatilidad de sus componentes técnicos y a una extensa gama de materiales de subdivisión, esta serie permite adaptar el espacio con precisión milimétrica, logrando una notable optimización de costes, un máximo aprovechamiento del volumen disponible y una ergonomía de trabajo superior para los operarios.
Tanto el chasis estructural como sus cajoneras y compartimentos han sido calculados para soportar grandes cargas y resolver con éxito los problemas de almacenamiento más complejos.
Su diseño racional es clave para transformar zonas dispersas en centros de trabajo limpios, eficientes y ordenados.
Características principales:
- Configuración Totalmente Adaptable: Permite equipar y personalizar la estantería añadiendo estantes regulables, estantes extraíbles y separadores verticales según el volumen del inventario.
- Sistemas de Cierre Avanzados: Admite la integración de paneles posteriores, paneles laterales, puertas batientes, puertas correderas o módulos con persiana para proteger y restringir el acceso al material valioso.
- Especialización para Herramientas: Posibilidad de incorporar cajones de extracción vertical y elementos de separación técnicos para organizar el utillaje de precisión y mantenerlo siempre localizado.
- Máxima Robustez Mecánica: Chasis reforzado con diagonales estabilizadoras diseñado para resistir el uso industrial intensivo a plena capacidad de carga sin sufrir deformaciones.
Especificaciones técnicas:
- Denominación: Estanterías modulares SYSTEM SR-MASTER 36×27 Eh
- Concepto de Diseño: Arquitectura modular compatible con múltiples accesorios de subdivisión interna.
- Material Estructural: Perfiles de acero industrial de alta tenacidad con sistemas de arriostramiento (diagonales).
- Formatos de Accesibilidad: Estantes fijos, cajoneras telescópicas de gran capacidad y sistemas de almacenamiento vertical.
- Acabado Industrial: Recubrimiento protector de alta resistencia contra impactos, rayaduras y fluidos técnicos.
- Sectores Recomendados: Talleres de mantenimiento de automoción, salas de matricería, almacenes de herramientas de precisión, laboratorios de metrología y líneas de montaje automatizado.
Puede consultar también otras opciones como los armarios configurados.
Solicite más información o llámenos al 900 17 17 00 y estaremos encantados de asesorarle.
Descripción
Estanterías modulares SYSTEM SR-MASTER 36×27 Eh
1. Bastidor vertical
Completo con tapas de cierre.
| Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Color | |
|---|---|---|---|
| M02F10000000104 | 51x573x1000 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| M02F15000000104 | 51x573x1500 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| M02F20000000104 | 51x573x2000 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| M02F22500000104 | 51x573x2250 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| M02F25000000104 | 51x573x2500 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| M02F30000000104 | 51x573x3000 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
2/3. Paredes centrales
* A una altura de 3000 mm, se requieren dos paredes centrales superiores para cerrar el panel lateral
| Altura total estanería | 2. Módulo pared inferior | Dimensiones H (mm) | 3. Módulo pared superior | Dimensiones H (mm) | Color |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | - | 1000 | - | - | - | ||
| 1500 | - | 1500 | - | - | - | ||
| 2000 | M02W100M0200004 | 1000 | Solicitar Presupuesto | M02W100M0100004 | 1000 | Solicitar Presupuesto | RAL 5012 |
| 2250 | M02W100M0200004 | 1000 | Solicitar Presupuesto | M02W125M0100004 | 1250 | Solicitar Presupuesto | RAL 5012 |
| 2500 | M02W100M0200004 | 1000 | Solicitar Presupuesto | M02W150M0100004 | 1500 | Solicitar Presupuesto | RAL 5012 |
| 3000 | M02W100M0200004 | 1000 | Solicitar Presupuesto | M02W100M0100004 * | 1000 | Solicitar Presupuesto | RAL 5012 |
4. Estante de cierre de unión
| Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Capacidad de carga (Kg) | Color | |
|---|---|---|---|---|
| M32PT4600100004 | 663x571x46 | 250 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
5. Estante de cierre de unión para cerraduras
| Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Capacidad de carga (Kg) | Color | |
|---|---|---|---|---|
| M32PS4600100004 | 663x571x46 | 150 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
6. Estante inferior para cerraduras
| Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Capacidad de carga (Kg) | Color | |
|---|---|---|---|---|
| M32PS4610100004 | 663x571x46 | 150 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
7. Estante regulable
| Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Capacidad de carga (Kg) | Color | |
|---|---|---|---|---|
| M32PR2500000104 | 657x478x60 | 150 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
8. Estante regulable fijo
No se puede utilizar junto la barra vertebrada.
| Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Color | |
|---|---|---|---|
| M32PR3510000104 | 663x568x35 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
9. Barra vertebrada
* Es obligatorio utilizar la barra vertebrada en la utilización de cajones y estantes para evitar que la estantería vuelque
| Artículo | Dimensiones H (mm) | |
|---|---|---|
| M00V03000000000 | 300 | Solicitar Presupuesto |
| M00V05000000000 | 500 | Solicitar Presupuesto |
| M00V06000000000 | 600 | Solicitar Presupuesto |
| M00V07000000000 | 700 | Solicitar Presupuesto |
| M00V07500000000 | 750 | Solicitar Presupuesto |
| M00V09000000000 | 900 | Solicitar Presupuesto |
| M00V10500000000 | 1050 | Solicitar Presupuesto |
| M00V12200000000 | 1225 | Solicitar Presupuesto |
| M00V14000000000 | 1400 | Solicitar Presupuesto |
| M00V15200000000 | 1525 | Solicitar Presupuesto |
| M00V19000000000 | 1900 | Solicitar Presupuesto |
10. Cerradura de llave con cilindro
La cerradura de cilindro controla la apertura y el cierre del eje vertebrado y de la puerta. Se divide en 23 series diferentes: cada serie tiene una numeración de llaves desde 1 hasta 160, para un total de 3680 combinaciones diferentes.
Kit completo de una cerradura con dos llaves.
| Artículo | Descripción | |
|---|---|---|
| M32V000C0000000 | Numeración diferente | Solicitar Presupuesto |
| M32V000C1000000 | Grupos de 160 números | Solicitar Presupuesto |
| M32V000C2000000 | Numeración igual | Solicitar Presupuesto |
11. Cerradura con código numérico
Gestión de hasta 10 usuarios. Código numérico de 3 a 8 dígitos. Descarga de historial de datos mediante cable que conecta el teclado con el PC. Hasta un máximo de 10 mandos a distancia bajo petición. Alimentación a batería.
| Artículo | Descripción | |
|---|---|---|
| M32V000E2000000 | Cierre de cajones | Solicitar Presupuesto |
| M32V000T2000000 | Cierre de cajones + puerta | Solicitar Presupuesto |
| Mando a distancia | ||
| M00VRC000000000 | Módulo receptor con mando a distancia | Solicitar Presupuesto |
| M00VRC000000100 | Mando a distancia adicional | Solicitar Presupuesto |
12. Pared trasera
Es obligatorio utilizar una pared trasera cada tres módulos.
| Artículo | Dimensiones LxH (mm) | Color | |
|---|---|---|---|
| M40W100P0000004 | 866x1000 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| M40W150P0000004 | 866x1500 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| M40W200P0000004 | 866x2000 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| M40W225P0000004 | 866x2250 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| M40W250P0000004 | 866x2500 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| M40W300P0000004 | 866x3000 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
13. Pared lateral
| Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Color | |
|---|---|---|---|
| M03W100L0000004 | 18x725x1000 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| M03W125L0000004 | 18x725x1250 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| M03W150L0000004 | 18x725x1500 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
14. Tensores de refuerzo
Es obligatorio el tensor cada 3 módulos
| Artículo | Para estanterías de altura (mm) | ||
|---|---|---|---|
| M40X15000000004 | 1500/2250 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| M40X25000000004 | 2500/3000 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
15. Cajones de extracción flexible
Extracción 100% capacidad de carga 50 Kg. Extracción 96% capacidad de carga 75 Kg. Extracción 92% capacidad de carga 100 Kg.
* Se suministra con tirador plástico color gris oscuro . Otros colores bajo pedido (Ver tabla anexa)
| Artículo | Artículo | Dimensiones útiles (mm) | Altura frontal (mm) | Color |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Con Kit plástico gris oscuro | Sin Kit plástico * | |||||
| M43C05001100F04 | Solicitar Presupuesto | M43C05001000F04 | Solicitar Presupuesto | 753x600x31 | 50 | RAL 5012 |
| M43C07501100F04 | Solicitar Presupuesto | M43C07501000F04 | Solicitar Presupuesto | 753x600x56 | 75 | RAL 5012 |
| M43C10001100F04 | Solicitar Presupuesto | M43C10001000F04 | Solicitar Presupuesto | 753x600x81 | 100 | RAL 5012 |
| M43C12501100F04 | Solicitar Presupuesto | M43C12501000F04 | Solicitar Presupuesto | 753x600x106 | 125 | RAL 5012 |
| M43C15001100F04 | Solicitar Presupuesto | M43C15001000F04 | Solicitar Presupuesto | 753x600x131 | 150 | RAL 5012 |
| M43C20001100F04 | Solicitar Presupuesto | M43C20001000F04 | Solicitar Presupuesto | 753x600x181 | 200 | RAL 5012 |
| M43C25001100F04 | Solicitar Presupuesto | M43C25001000F04 | Solicitar Presupuesto | 753x600x231 | 250 | RAL 5012 |
| M43C30001100F04 | Solicitar Presupuesto | M43C30001000F04 | Solicitar Presupuesto | 753x600x281 | 300 | RAL 5012 |
16. Cajones de extracción telescópica
Extracción 100% capacidad de carga 200 Kg.
* Se suministra con tirador plástico color gris oscuro . Otros colores bajo pedido (Ver tabla anexa)
| Artículo | Artículo | Dimensiones útiles (mm) | Altura frontal (mm) | Color | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Con Kit plástico gris oscuro | Sin Kit plástico * | |||||
| M43C07501100T04 | Solicitar Presupuesto | M43C07501000T04 | Solicitar Presupuesto | 753x600x56 | 75 | RAL 5012 |
| M43C10001100T04 | Solicitar Presupuesto | M43C10001000T04 | Solicitar Presupuesto | 753x600x81 | 100 | RAL 5012 |
| M43C12501100T04 | Solicitar Presupuesto | M43C12501000T04 | Solicitar Presupuesto | 753x600x106 | 125 | RAL 5012 |
| M43C15001100T04 | Solicitar Presupuesto | M43C15001000T04 | Solicitar Presupuesto | 753x600x131 | 150 | RAL 5012 |
| M43C20001100T04 | Solicitar Presupuesto | M43C20001000T04 | Solicitar Presupuesto | 753x600x181 | 200 | RAL 5012 |
| M43C25001100T04 | Solicitar Presupuesto | M43C25001000T04 | Solicitar Presupuesto | 753x600x231 | 250 | RAL 5012 |
| M43C30001100T04 | Solicitar Presupuesto | M43C30001000T04 | Solicitar Presupuesto | 753x600x281 | 300 | RAL 5012 |
17. Estante extraíble con extracción flexible
Extracción 100% capacidad de carga 50 Kg. Extracción 96% capacidad de carga 75 Kg. Extracción 92% capacidad de carga 100 Kg.
* Se suministra con tirador plástico color gris oscuro . Otros colores bajo pedido (Ver tabla anexa)
| Artículo | Artículo | Dimensiones útiles (mm) | Altura frontal (mm) | Color | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Con Kit plástico gris oscuro | Sin Kit plástico * | |||||
| M43C05701100F04 | Solicitar Presupuesto | M43C05701000F04 | Solicitar Presupuesto | 753x600 | 70 | RAL 5012 |
18. Estante extraíble con extracción telescópica
Extracción 100%, capacidad de carga 200 Kg.
* Se suministra con tirador plástico color gris oscuro . Otros colores bajo pedido (Ver tabla anexa)
| ARTÍCULO | ARTÍCULO | Dimensiones útiles (mm) | ALTURA FRONTAL (MM) | COLOR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Con Kit plástico gris oscuro | Sin Kit plástico * | |||||
| M43C05701100T04 | Solicitar Presupuesto | M43C05701000T04 | Solicitar Presupuesto | 753x600 | 70 | RAL 5012 |
* Tabla Anexa
| Artículo | Color del plástico | |
|---|---|---|
| M40PLS1000000M1 | Azul oscuro | Solicitar Presupuesto |
| M40PLS1000000M2 | Azul claro | Solicitar Presupuesto |
| M40PLS1000000M3 | Granate | Solicitar Presupuesto |
| M40PLS1000000M4 | Rojo | Solicitar Presupuesto |
| M40PLS1000000M5 | Naranja | Solicitar Presupuesto |
| M40PLS1000000M6 | Amarillo | Solicitar Presupuesto |
| M40PLS1000000M7 | Verde | Solicitar Presupuesto |




























