Armarios con cajones y ruedas MASTER (27×27 Eh)
Los Armarios móviles MASTER en formato 27×27 Eh ofrecen el equilibrio perfecto entre volumen de almacenamiento y maniobrabilidad.
Fabricados en chapa de acero de alta calidad y acabados con pintura de alta resistencia, estos armarios están diseñados para ser una extensión móvil de su banco de trabajo, garantizando que sus herramientas y componentes estén siempre allí donde se necesitan.
La característica fundamental de la nueva línea MASTER es su capacidad de adaptación: permite ajustar de forma independiente la capacidad de carga y el nivel de extracción de cada cajón.
De este modo, el armario puede reconfigurarse si las necesidades de almacenamiento cambian, asegurando que la inversión evolucione junto con los procesos de su empresa.
La seguridad durante el desplazamiento está garantizada gracias a sistemas de cierre personalizados. Con la opción de cierre electrónico, puede gestionar el acceso a cada cajón de forma independiente mediante códigos modificables o mandos a distancia, proporcionando una solución de almacenamiento inteligente, flexible y totalmente segura.
Características Técnicas:
- Estructura: Fabricación robusta en chapa de acero de alta calidad con pintura de alta resistencia.
- Movilidad Profesional: Sistema de ruedas diseñado para el desplazamiento seguro de cargas industriales.
- Versatilidad de Carga: Capacidad de carga y extracción ajustable individualmente por cada cajón.
- Seguridad Inteligente: Sistemas de cierre avanzados con opción de gestión electrónica e independiente.
- Control de Acceso: Apertura mediante códigos personalizables o mandos a distancia.
- Dimensiones: Formato equilibrado 27×27 Eh, ideal para estaciones de trabajo dinámicas.
Colores disponibles:
- Suministrados de serie: Tirador en color gris oscuro.
- Diseño Personalizado: Amplia gama de colores que permiten combinar tiradores, cajones y estructuras según su preferencia.
- Otros colores disponibles bajo pedido (ver tabla anexa) para una integración total en entornos de automoción, laboratorios o aeronáutica.
Puede consultar también los armarios configurados.
Solicite más información o llámenos al 900 17 17 00 y estaremos encantados de asesorarle.
Descripción
Armarios con cajones y ruedas MASTER (27×27 Eh)
Composiciones de armarios MASTER
Armarios MASTER (27×27 Eh)
Altura 818 H mm.
![]() | ![]() | ||||
| Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Tipo de cierre | Tipo de extracción | Nº Cajones | |
| Tipo 1 | |||||
| M22R060S0102004 | 587x647x818 | Llave | Flexible | 4 | Solicitar Presupuesto |
| M22R060P2102004 | 587x647x818 | Código | Flexible | 4 | Solicitar Presupuesto |
| Tipo 2 | |||||
| M22R060S0102104 | 587x647x818 | Llave | Flexible | 5 | Solicitar Presupuesto |
| M22R060P2102104 | 587x647x818 | Código | Flexible | 5 | Solicitar Presupuesto |
Altura 918 H mm.
![]() | ![]() | ||||
| Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Tipo de cierre | Tipo de extracción | Nº Cajones | |
| Tipo 3 | |||||
| M22R070S0103104 | 587x647x918 | Llave | Flexible | 5 | Solicitar Presupuesto |
| M22R070P2103104 | 587x647x918 | Código | Flexible | 5 | Solicitar Presupuesto |
| Tipo 4 | |||||
| M22R070S0103204 | 587x647x918 | Llave | Flexible | 6 | Solicitar Presupuesto |
| M22R070P2103204 | 587x647x918 | Código | Flexible | 6 | Solicitar Presupuesto |
Altura 1018 H mm.
![]() | ![]() | ||||
| Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Tipo de cierre | Tipo de extracción | Nº Cajones | |
| Tipo 5 | |||||
| M22R080S0105404 | 587x647x1018 | Llave | Flexible | 5 | Solicitar Presupuesto |
| M22R080P2105404 | 587x647x1018 | Código | Flexible | 5 | Solicitar Presupuesto |
| Tipo 6 | |||||
| M22R080S0105604 | 587x647x1018 | Llave | Flexible | 6 | Solicitar Presupuesto |
| M22R080P2105604 | 587x647x1018 | Código | Flexible | 6 | Solicitar Presupuesto |
Altura 1068 H mm.
![]() | ![]() | ||||
| Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Tipo de cierre | Tipo de extracción | Nº Cajones | |
| Tipo 7 | |||||
| M22R085S0109304 | 587x647x1068 | Llave | Flexible | 5 | Solicitar Presupuesto |
| M22R085P2109304 | 587x647x1068 | Código | Flexible | 5 | Solicitar Presupuesto |
| Tipo 8 | |||||
| M22R085S0109404 | 587x647x1068 | Llave | Flexible | 6 | Solicitar Presupuesto |
| M22R085P2109404 | 587x647x1068 | Código | Flexible | 6 | Solicitar Presupuesto |
Altura 1218 H mm.
![]() | ![]() | ||||
| Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Tipo de cierre | Tipo de extracción | Nº Cajones | |
| Tipo 9 | |||||
| M22R100S010AY04 | 587x647x1218 | Llave | Flexible | 6 | Solicitar Presupuesto |
| M22R100P210AY04 | 587x647x1218 | Código | Flexible | 6 | Solicitar Presupuesto |
| Tipo 10 | |||||
| M22R100S010AZ04 | 587x647x1218 | Llave | Flexible | 7 | Solicitar Presupuesto |
| M22R100P210AZ04 | 587x647x1218 | Código | Flexible | 7 | Solicitar Presupuesto |
* Tabla Anexa
| Artículo | Color del plástico | |
|---|---|---|
| M40PLS1000000M1 | Azul oscuro | Solicitar Presupuesto |
| M40PLS1000000M2 | Azul claro | Solicitar Presupuesto |
| M40PLS1000000M3 | Granate | Solicitar Presupuesto |
| M40PLS1000000M4 | Rojo | Solicitar Presupuesto |
| M40PLS1000000M5 | Naranja | Solicitar Presupuesto |
| M40PLS1000000M6 | Amarillo | Solicitar Presupuesto |
| M40PLS1000000M7 | Verde | Solicitar Presupuesto |


































