Accesorios de estanterías SYSTEM SR-MASTER V
Maximice la funcionalidad de su sistema de almacenamiento con la gama de Accesorios de estanterías SYSTEM SR-MASTER V, diseñados para transformar las estanterías modulares en estaciones de trabajo personalizadas de alta eficiencia.
La versatilidad de estos componentes y la gran variedad de material de subdivisión interna permiten realizar composiciones a medida, optimizando los costes operativos, el espacio útil del almacén y la ergonomía de trabajo de los operarios.
Cada accesorio está fabricado bajo estrictos estándares industriales para soportar grandes cargas, ofreciendo soluciones racionales que aprovechan todo el volumen disponible y garantizan un acceso rápido al material clasificado.
Catálogo de componentes y accesorios:
- El sistema permite configurar y reequipar el chasis de la estantería añadiendo los siguientes elementos según las necesidades de stock:
- Gestión de Niveles y Superficies: Estantes regulables para adaptar la altura de los compartimentos y estantes extraíbles que facilitan el acceso a las piezas pesadas.
- Clasificación y Subdivisión: Separadores verticales y elementos de separación específicos para herramientas, ideales para mantener el utillaje y la tornillería perfectamente ordenados.
- Almacenamiento de Alta Densidad: Cajones de extracción vertical, diseñados para aprovechar el fondo de la estantería con el máximo rendimiento y confort visual.
- Cerramientos y Estabilidad: Paneles posteriores, paneles laterales y diagonales de refuerzo que garantizan la rigidez y resistencia estructural del conjunto.
- Sistemas de Puertas y Seguridad: Módulos con persiana, puertas batientes o puertas correderas para proteger el material del polvo, la suciedad y los accesos no autorizados.
Especificaciones técnicas:
- Denominación: Accesorios de estanterías SYSTEM SR-MASTER V
- Material de Fabricación: Acero industrial de alta resistencia con acabados protectores contra impactos y desgaste.
- Compatibilidad: Diseñados para integrarse de forma nativa en las estructuras y cajones de la serie SYSTEM SR-MASTER.
- Capacidad Mecánica: Componentes reforzados aptos para cargas pesadas y uso intensivo.
- Sectores Recomendados: Talleres mecánicos, áreas de mantenimiento industrial, almacenes de herramientas de precisión, laboratorios y zonas de picking técnico.
Puede consultar también otras opciones como los armarios configurados.
Solicite más información o llámenos al 900 17 17 00 y estaremos encantados de asesorarle.
Descripción
Accesorios de estanterías SYSTEM SR-MASTER V
1. Estantes de apoyo con madera
| Artículo | Dimensiones LxF (mm) | Capacidad de carga (Kg) | |
|---|---|---|---|
| FSR42600101 | 310x50 | 150 | Solicitar Presupuesto |
| FSR42650101 | 310x75 | 150 | Solicitar Presupuesto |
| FSR42700101 | 310x100 | 150 | Solicitar Presupuesto |
| FSR42750101 | 310x125 | 150 | Solicitar Presupuesto |
| FSR42800101 | 310x150 | 150 | Solicitar Presupuesto |
2. Travesaño perforado
| Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | |
|---|---|---|
| FCN30100001 | 623x28x50 | Solicitar Presupuesto |
3. Perfil de neopreno
| Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | |
|---|---|---|
| FCN30300007 | 620x17x45 | Solicitar Presupuesto |
4. Porta-herramientas
| Artículo | Para herramientas | Dimensiones máximas brida Ø (mm) | Dimensiones máximas cono Ø (mm) | Dimensiones LxF (mm) | Para cajón vertical de longitud útil (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCN32100001 | ISO 40 | 63 | 50 | 597x56 | 68 | Solicitar Presupuesto |
| FCN32200001 | ISO 45 | 82 | 63 | 597x75 | 93 | Solicitar Presupuesto |
| FCN32300001 | ISO 50 | 98 | 80 | 597x84 | 118 | Solicitar Presupuesto |
| FCN32400001 | ISO 50 | 112 | 80 | 597x100 | 118 | Solicitar Presupuesto |
| FCN32500001 | ISO 50 | 98 | 80 | 623x84 | 118 | Solicitar Presupuesto |
| FCN32600001 | ISO 55 | 130 | 89 | 597x120 | 143 | Solicitar Presupuesto |
| FCN32700001 | ISO 60 | 160 | 109 | 597x140 | 168 | Solicitar Presupuesto |
Panel perforado
| Artículo | Dimensiones LxF (mm) | |
|---|---|---|
| FSR42100001 | 620x500 | Solicitar Presupuesto |
| FSR42150001 | 620x1715 | Solicitar Presupuesto |
| FSR42250001 | 620x2215 | Solicitar Presupuesto |
Anillo de seguridad
| Artículo | Para herramientas Ø máx. (mm) | Nº máx de anillos para travesaño perforado | Nº de agujeroa para anillo | |
|---|---|---|---|---|
| FCN31050099 | 15 | 16 | 3 | Solicitar Presupuesto |
| FCN31100099 | 27 | 12 | 4 | Solicitar Presupuesto |
| FCN31150099 | 35 | 9 | 5 | Solicitar Presupuesto |
| FCN31200099 | 48 | 8 | 6 | Solicitar Presupuesto |
| FCN31250099 | 60 | 6 | 7 | Solicitar Presupuesto |
| FCN31300099 | 73 | 6 | 8 | Solicitar Presupuesto |
| FCN31350099 | 85 | 5 | 9 | Solicitar Presupuesto |
| FCN31400099 | 98 | 4 | 10 | Solicitar Presupuesto |
| FCN31450099 | 110 | 4 | 11 | Solicitar Presupuesto |
| FCN31500099 | 123 | 4 | 12 | Solicitar Presupuesto |
| FCN31550099 | 135 | 3 | 13 | Solicitar Presupuesto |
Diagrama técnico de anillos de seguridad en cajones verticales
- MonoFrontal
| Artículo | Longitud del frontal (mm) | Dim. herramientas A Ø (mm) | Dim. herramientas B Ø (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| FCN31150099 | 100 | 35 | 55 | Solicitar Presupuesto |
| FCN31100099 | 100 | 27 | 68 | Solicitar Presupuesto |
| FCN31250099 | 125 | 60 | 80 | Solicitar Presupuesto |
| FCN31200099 | 125 | 48 | 93 | Solicitar Presupuesto |
| FCN31350099 | 150 | 85 | 105 | Solicitar Presupuesto |
| FCN31300099 | 150 | 73 | 118 | Solicitar Presupuesto |
| FCN31450099 | 175 | 110 | 130 | Solicitar Presupuesto |
| FCN31400099 | 175 | 98 | 143 | Solicitar Presupuesto |
| FCN31550099 | 200 | 135 | 155 | Solicitar Presupuesto |
- Bifrontal
| Artículo | Longitud del frontal (mm) | Dim. herramientas A Ø (mm) | Dim. herramientas B Ø (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| Bastidor bifrontal Izquierdo | ||||
| FCN31150099 | 150 | 35 | 55 | Solicitar Presupuesto |
| FCN31150099 | 150 | 35 | 55 | Solicitar Presupuesto |
| FCN31100099 | 150 | 27 | 68 | Solicitar Presupuesto |
| FCN31150099 | 175 | 35 | 55 | Solicitar Presupuesto |
| FCN31150099 | 175 | 35 | 55 | Solicitar Presupuesto |
| FCN31100099 | 175 | 27 | 68 | Solicitar Presupuesto |
| FCN31100099 | 175 | 27 | 68 | Solicitar Presupuesto |
| FCN31250099 | 200 | 60 | 80 | Solicitar Presupuesto |
| FCN31250099 | 200 | 60 | 80 | Solicitar Presupuesto |
| FCN31200099 | 200 | 48 | 93 | Solicitar Presupuesto |
| FCN31250099 | 225 | 60 | 80 | Solicitar Presupuesto |
| FCN31250099 | 225 | 60 | 80 | Solicitar Presupuesto |
| FCN31200099 | 225 | 48 | 93 | Solicitar Presupuesto |
| FCN31200099 | 225 | 48 | 93 | Solicitar Presupuesto |
| FCN31350099 | 250 | 85 | 105 | Solicitar Presupuesto |
| FCN31350099 | 250 | 85 | 105 | Solicitar Presupuesto |
| FCN31300099 | 250 | 73 | 118 | Solicitar Presupuesto |
| Bastidor bifrontal Derecho | ||||
| FCN31150099 | 150 | 35 | 55 | Solicitar Presupuesto |
| FCN31100099 | 150 | 27 | 68 | Solicitar Presupuesto |
| FCN31100099 | 150 | 27 | 68 | Solicitar Presupuesto |
| FCN31250099 | 175 | 60 | 80 | Solicitar Presupuesto |
| FCN31200099 | 175 | 48 | 93 | Solicitar Presupuesto |
| FCN31250099 | 175 | 60 | 80 | Solicitar Presupuesto |
| FCN31200099 | 175 | 48 | 93 | Solicitar Presupuesto |
| FCN31250099 | 200 | 60 | 80 | Solicitar Presupuesto |
| FCN31200099 | 200 | 48 | 93 | Solicitar Presupuesto |
| FCN31200099 | 200 | 48 | 93 | Solicitar Presupuesto |
| FCN31350099 | 225 | 85 | 105 | Solicitar Presupuesto |
| FCN31300099 | 225 | 73 | 118 | Solicitar Presupuesto |
| FCN31350099 | 225 | 85 | 105 | Solicitar Presupuesto |
| FCN31300099 | 225 | 73 | 118 | Solicitar Presupuesto |
| FCN31350099 | 250 | 85 | 105 | Solicitar Presupuesto |
| FCN31300099 | 250 | 73 | 118 | Solicitar Presupuesto |
| FCN31300099 | 250 | 73 | 118 | Solicitar Presupuesto |


























