Estanterías SYSTEM SR-MASTER V4 54×36 Eh
Lleve el almacenamiento industrial de gran volumen al siguiente nivel con la estantería modular SYSTEM SR-MASTER V4 54×36 Eh, la solución técnica definitiva para la organización a medida en entornos que demandan máxima capacidad y resistencia.
Gracias a la versatilidad de sus componentes y a una extensa variedad de materiales de subdivisión interna, este sistema permite estructurar el espacio de forma inteligente, logrando una notable optimización de costes, un máximo aprovechamiento del volumen disponible y una ergonomía de trabajo superior para los operarios.
Tanto la estructura principal de este modelo V4 como sus cajones están calculados por ingeniería para soportar grandes cargas y resolver un amplio abanico de necesidades de almacenaje industrial.
Su diseño racional aprovecha cada centímetro disponible, transformando espacios complejos en áreas de trabajo altamente eficientes y dinámicas.
Características principales:
- Composiciones a Medida: Sistema altamente configurable que permite añadir estantes regulables, estantes extraíbles y separadores verticales según las dimensiones del material.
- Soluciones de Apertura y Cierre: Admite la integración de paneles posteriores, paneles laterales, puertas batientes, puertas correderas o módulos con persiana para proteger la mercancía del polvo y accesos no autorizados.
- Organización de Herramientas y Utillaje: Posibilidad de incorporar cajones de extracción vertical y elementos de separación técnicos, diseñados específicamente para clasificar herramientas y componentes de precisión.
- Robustez de Alta Capacidad: Chasis reforzado mediante diagonales estabilizadoras que aseguran una rigidez absoluta del módulo, soportando grandes pesos a plena carga sin riesgo de deformaciones estructurales.
Especificaciones técnicas:
- Denominación: Estanterías SYSTEM SR-MASTER V4 54×36 Eh
- Arquitectura del Sistema: Diseño modular ampliable compatible con múltiples accesorios de subdivisión interna.
- Material Estructural: Perfiles de acero industrial de alta resistencia con sistemas de arriostramiento (diagonales).
- Formatos de Accesibilidad: Estantes fijos, cajoneras telescópicas de gran capacidad y sistemas de extracción vertical.
- Acabado Industrial: Recubrimiento de pintura protectora de gran durabilidad frente a golpes, rayaduras y agentes químicos.
- Sectores Recomendados: Talleres de mantenimiento aeronáutico, automoción, salas de matricería, almacenes de herramientas de precisión, laboratorios y centros de picking de alta densidad.
Puede consultar también otras opciones como los armarios configurados.
Solicite más información o llámenos al 900 17 17 00 y estaremos encantados de asesorarle.
Descripción
Estanterías SYSTEM SR-MASTER V4 54×36 Eh
1. Bastidor vertical
Completo con tapas de cierre
| Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Color | |
|---|---|---|---|
| M03F20000000104 | 51x726x2000 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| M03F25000000104 | 51x726x2000 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
2. Paredes laterales
| Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Color | |
|---|---|---|---|
| M03W100L0000004 | 23x725x1000 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| M03W125L0000004 | 23x725x1250 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| M03W150L0000004 | 23x725x1500 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
3. Paredes traseras
| Artículo | Dimensiones LxH (mm) | Color | |
|---|---|---|---|
| M50W200P0000004 | 1019x2000 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| M50W250P0000004 | 1019x1500 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
4. Pared lateral con agujero para cerradura
| Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Color | |
|---|---|---|---|
| M03F20010000104 | 51x726x2000 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| M03F25010000104 | 51x726x2500 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
5. Pared superior
| Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Color | |
|---|---|---|---|
| M53PV46000000 | 969x726x46 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
6. Base inferior
| Artículo | Dimensiones LxFxH (mm) | Color | |
|---|---|---|---|
| M53PV46100000 | 969x726x46 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
7. Cerradura de cilindro con barra antivuelco
| Artículo | Descripción | |
|---|---|---|
| M53VV00C0000000 | Numeración diferente | Solicitar Presupuesto |
| M53VV00C1000000 | Grupos de 160 números | Solicitar Presupuesto |
| M53VV00C2000000 | Numeración igual | Solicitar Presupuesto |
Bastidores verticales extraíbles monofrontales
| ARTÍCULO 1715 H (MM) | DIMENSIONES LXFXH (MM) | ALTURA DEL FRONTAL (MM) | LONGITUD ÚTIL (MM) | CAPACIDAD (KG) | Color | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Para estanterías de 2000 mm de altura | ||||||
| FSR31100004 | 100x620x1715 | 1900 | 68 | 400 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| FSR31150004 | 125x620x1715 | 1900 | 93 | 400 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| FSR31200004 | 150x620x1715 | 1900 | 118 | 400 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| FSR31250004 | 175x620x1715 | 1900 | 143 | 400 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| FSR31300004 | 200x620x1715 | 1900 | 168 | 400 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| FSR31350004 | 225x620x1715 | 1900 | 193 | 400 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| FSR31400004 | 250x620x1715 | 1900 | 212 | 400 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| Para estanterías de 2500 mm de altura | ||||||
| FSR33100004 | 100x620x2215 | 2400 | 68 | 400 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| FSR33150004 | 125x620x2215 | 2400 | 93 | 400 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| FSR33200004 | 150x620x2215 | 2400 | 118 | 400 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| FSR33250004 | 175x620x2215 | 2400 | 143 | 400 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| FSR33300004 | 200x620x2215 | 2400 | 168 | 400 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| FSR33350004 | 225x620x2215 | 2400 | 193 | 400 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| FSR33400004 | 250x620x2215 | 2400 | 212 | 400 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
Bastidores verticales extraíbles bifrontales
| Artículo 1715 H (mm) | Dimensiones LxFxH (mm) | Altura del frontal (mm) | Longitud útil (mm) | Capacidad (Kg) | Color | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Para estanterías de 2000 mm de altura | ||||||
| FSR36100004 | 150x620x1715 | 1900 | 68+68 | 400 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| FSR36150004 | 175x620x1715 | 1900 | 68+93 | 400 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| FSR36200004 | 200x620x1715 | 1900 | 93+93 | 400 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| FSR36250004 | 200x620x1715 | 1900 | 68+118 | 400 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| FSR36300004 | 225x620x1715 | 1900 | 93+118 | 400 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| FSR36350004 | 225x620x1715 | 1900 | 68+143 | 400 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| FSR36400004 | 250x620x1715 | 1900 | 118+118 | 400 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| FSR36450004 | 250x620x1715 | 1900 | 93+143 | 400 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| FSR36500004 | 250x620x1715 | 1900 | 68+168 | 400 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| Para estanterías de 2500 mm de altura | ||||||
| FSR38100004 | 150x620x2215 | 2400 | 68+68 | 400 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| FSR38150004 | 175x620x2215 | 2400 | 68+93 | 400 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| FSR38200004 | 200x620x2215 | 2400 | 93+93 | 400 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| FSR38250004 | 200x620x2215 | 2400 | 68+118 | 400 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| FSR38300004 | 225x620x2215 | 2400 | 93+118 | 400 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| FSR38350004 | 225x620x2215 | 2400 | 68+143 | 400 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| FSR38400004 | 250x620x2215 | 2400 | 118+118 | 400 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| FSR38450004 | 250x620x2215 | 2400 | 93+143 | 400 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
| FSR38500004 | 250x620x2215 | 2400 | 68+168 | 400 | RAL 5012 | Solicitar Presupuesto |
















